Timetable
Direction 0
To Provo Central Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
27 trips
utatracker
Route 850
Route 850
UTA Route 850 STATE STREET: 164 stops from Provo Central Station (Bay B) to 100 W / 920 S (NB). Live arrivals, alerts, and timetable.
UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.
Mode
Bus
Vehicles
1
Stops
164
Alerts
0
The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.
Live route map
Route summary for AI search
Route 850 is a Utah Transit Authority Bus route. It serves 164 stops from Provo Central Station (Bay B) to 100 W / 920 S (NB). The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.
Timetable
Direction 0
Showing rider-facing timepoints
Morning
27 trips
| 7:34 AM |
| 6:35 AM | 6:53 AM | 7:07 AM | 7:23 AM | 7:49 AM |
| 6:50 AM | 7:08 AM | 7:22 AM | 7:38 AM | 8:04 AM |
| 7:05 AM | 7:23 AM | 7:37 AM | 7:53 AM | 8:19 AM |
| 7:20 AM | 7:38 AM | 7:52 AM | 8:08 AM | 8:34 AM |
| 7:35 AM | 7:53 AM | 8:07 AM | 8:23 AM | 8:49 AM |
| 7:50 AM | 8:08 AM | 8:22 AM | 8:38 AM | 9:04 AM |
| 8:05 AM | 8:23 AM | 8:37 AM | 8:53 AM | 9:19 AM |
| 8:20 AM | 8:38 AM | 8:52 AM | 9:08 AM | 9:34 AM |
| 8:35 AM | 8:53 AM | 9:07 AM | 9:23 AM | 9:49 AM |
| 8:50 AM | 9:08 AM | 9:22 AM | 9:38 AM | 10:04 AM |
| 9:05 AM | 9:24 AM | 9:39 AM | 9:59 AM | 10:23 AM |
| 9:20 AM | 9:39 AM | 9:54 AM | 10:14 AM | 10:38 AM |
| 9:35 AM | 9:54 AM | 10:09 AM | 10:29 AM | 10:53 AM |
| 9:50 AM | 10:09 AM | 10:24 AM | 10:44 AM | 11:08 AM |
| 10:05 AM | 10:24 AM | 10:39 AM | 10:59 AM | 11:23 AM |
| 10:20 AM | 10:39 AM | 10:54 AM | 11:14 AM | 11:38 AM |
| 10:35 AM | 10:54 AM | 11:09 AM | 11:29 AM | 11:53 AM |
| 10:50 AM | 11:09 AM | 11:24 AM | 11:44 AM | 12:08 PM |
| 11:05 AM | 11:24 AM | 11:39 AM | 11:59 AM | 12:23 PM |
| 11:20 AM | 11:39 AM | 11:54 AM | 12:14 PM | 12:38 PM |
| 11:35 AM | 11:54 AM | 12:09 PM | 12:29 PM | 12:53 PM |
| 11:50 AM | 12:09 PM | 12:24 PM | 12:44 PM | 1:08 PM |
Afternoon
24 trips
Evening
11 trips
Direction 1
Showing rider-facing timepoints
Morning
29 trips
Afternoon
24 trips
Evening
12 trips
Stop 4624
100 N / 300 W (WB)
Showing 24 of 164 stops
Route 200
STATE STREET NORTH
4 live vehicles
| 3:09 PM |
| 3:32 PM |
| 3:50 PM |
| 4:21 PM |
| 3:00 PM | 3:24 PM | 3:47 PM | 4:05 PM | 4:36 PM |
| 3:15 PM | 3:39 PM | 4:02 PM | 4:20 PM | 4:51 PM |
| 3:30 PM | 3:54 PM | 4:17 PM | 4:35 PM | 5:06 PM |
| 3:45 PM | 4:09 PM | 4:32 PM | 4:50 PM | 5:21 PM |
| 4:00 PM | 4:24 PM | 4:47 PM | 5:05 PM | 5:36 PM |
| 4:15 PM | 4:39 PM | 5:02 PM | 5:20 PM | 5:51 PM |
| 4:30 PM | 4:54 PM | 5:17 PM | 5:35 PM | 6:06 PM |
| 4:45 PM | 5:09 PM | 5:32 PM | 5:50 PM | 6:21 PM |
| 5:05 PM | 5:28 PM | 5:49 PM | 6:05 PM | 6:36 PM |
| 5:22 PM | 5:43 PM | 6:00 PM | 6:14 PM | 6:46 PM |
| 5:42 PM | 6:03 PM | 6:20 PM | 6:34 PM | 7:06 PM |
| 5:57 PM | 6:18 PM | 6:35 PM | 6:49 PM | 7:21 PM |
| 10:48 PM |
| 11:05 PM |
| 11:19 PM |
| 11:51 PM |