Timetable
Direction 0
To Spanish Fork Downtown
Showing rider-facing timepoints
Morning
12 trips
| Provo Central Station (Bay D) | State St / Lakeview Pkwy (SB) | Main St / 200 S (SB) | Canyon Creek Pkwy / Commerce Way (S | Main St @ 60 S |
|---|---|---|---|---|
| 6:18 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | 6:52 AM | 7:01 AM |
| 6:48 AM | 7:02 AM | 7:10 AM | 7:22 AM | 7:31 AM |
| 7:18 AM | 7:32 AM | 7:40 AM | 7:52 AM | 8:01 AM |
| 7:48 AM | 8:02 AM | 8:10 AM | 8:22 AM | 8:31 AM |
| 8:18 AM | 8:32 AM | 8:40 AM | 8:52 AM | 9:01 AM |
| 8:48 AM | 9:02 AM | 9:10 AM | 9:22 AM | 9:31 AM |
| 9:18 AM | 9:32 AM | 9:40 AM | 9:54 AM | 10:03 AM |
| 9:48 AM | 10:02 AM | 10:10 AM | 10:24 AM | 10:33 AM |
| 10:18 AM | 10:32 AM | 10:40 AM | 10:54 AM | 11:03 AM |
| 10:48 AM | 11:02 AM | 11:10 AM | 11:24 AM | 11:33 AM |
| 11:18 AM | 11:32 AM | 11:40 AM | 11:54 AM | 12:03 PM |
| 11:48 AM | 12:02 PM | 12:10 PM | 12:24 PM | 12:33 PM |
Afternoon
12 trips
| Provo Central Station (Bay D) | State St / Lakeview Pkwy (SB) | Main St / 200 S (SB) | Canyon Creek Pkwy / Commerce Way (S | Main St @ 60 S |
|---|---|---|---|---|
| 12:18 PM | 12:32 PM | 12:40 PM | 12:54 PM | 1:03 PM |
| 12:48 PM | 1:02 PM | 1:10 PM | 1:24 PM | 1:33 PM |
| 1:18 PM | 1:32 PM | 1:40 PM | 1:54 PM | 2:03 PM |
| 1:48 PM | 2:02 PM | 2:10 PM | 2:24 PM | 2:33 PM |
| 2:18 PM | 2:32 PM | 2:40 PM | 2:54 PM | 3:03 PM |
| 2:48 PM | 3:02 PM | 3:10 PM | 3:24 PM | 3:33 PM |
| 3:18 PM | 3:34 PM | 3:42 PM | 3:58 PM | 4:08 PM |
| 3:48 PM | 4:04 PM | 4:12 PM | 4:28 PM | 4:38 PM |
| 4:18 PM | 4:34 PM | 4:42 PM | 4:58 PM | 5:08 PM |
| 4:48 PM | 5:04 PM | 5:12 PM | 5:28 PM | 5:38 PM |
| 5:18 PM | 5:34 PM | 5:42 PM | 5:58 PM | 6:08 PM |
| 5:48 PM | 6:04 PM | 6:12 PM | 6:28 PM | 6:38 PM |
Evening
9 trips
| Provo Central Station (Bay D) | State St / Lakeview Pkwy (SB) | Main St / 200 S (SB) | Canyon Creek Pkwy / Commerce Way (S | Main St @ 60 S |
|---|---|---|---|---|
| 6:18 PM | 6:32 PM | 6:40 PM | 6:52 PM | 7:02 PM |
| 6:48 PM | 7:02 PM | 7:10 PM | 7:22 PM | 7:32 PM |
| 7:18 PM | 7:32 PM | 7:40 PM | 7:52 PM | 8:02 PM |
| 7:48 PM | 8:02 PM | 8:10 PM | 8:22 PM | 8:32 PM |
| 8:18 PM | 8:32 PM | 8:40 PM | 8:52 PM | 9:02 PM |
| 8:48 PM | 9:02 PM | 9:10 PM | 9:22 PM | 9:32 PM |
| 9:18 PM | 9:32 PM | 9:40 PM | 9:52 PM | 10:02 PM |
| 9:48 PM | 10:02 PM | 10:10 PM | 10:22 PM | 10:32 PM |
| 10:18 PM | 10:32 PM | 10:40 PM | 10:52 PM | 11:02 PM |
Direction 1
To Provo Frontrunner Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
13 trips
| Main St @ 60 S | Canyon Creek Pkwy / Market Place Dr | Main Street / Center Street (NB) | State St / Lakeview Pkwy (NB) | Provo Central Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 5:54 AM | 6:02 AM | 6:15 AM | 6:21 AM | 6:38 AM |
| 6:24 AM | 6:32 AM | 6:45 AM | 6:51 AM | 7:08 AM |
| 6:54 AM | 7:02 AM | 7:15 AM | 7:21 AM | 7:38 AM |
| 7:24 AM | 7:32 AM | 7:45 AM | 7:51 AM | 8:08 AM |
| 7:54 AM | 8:02 AM | 8:15 AM | 8:21 AM | 8:38 AM |
| 8:22 AM | 8:30 AM | 8:43 AM | 8:50 AM | 9:08 AM |
| 8:52 AM | 9:00 AM | 9:13 AM | 9:20 AM | 9:38 AM |
| 9:22 AM | 9:30 AM | 9:43 AM | 9:50 AM | 10:08 AM |
| 9:52 AM | 10:00 AM | 10:13 AM | 10:20 AM | 10:38 AM |
| 10:22 AM | 10:30 AM | 10:43 AM | 10:50 AM | 11:08 AM |
| 10:52 AM | 11:00 AM | 11:13 AM | 11:20 AM | 11:38 AM |
| 11:22 AM | 11:30 AM | 11:43 AM | 11:50 AM | 12:08 PM |
| 11:52 AM | 12:00 PM | 12:13 PM | 12:20 PM | 12:38 PM |
Afternoon
12 trips
| Main St @ 60 S | Canyon Creek Pkwy / Market Place Dr | Main Street / Center Street (NB) | State St / Lakeview Pkwy (NB) | Provo Central Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 12:22 PM | 12:30 PM | 12:43 PM | 12:50 PM | 1:08 PM |
| 12:52 PM | 1:00 PM | 1:13 PM | 1:20 PM | 1:38 PM |
| 1:22 PM | 1:30 PM | 1:43 PM | 1:50 PM | 2:08 PM |
| 1:52 PM | 2:00 PM | 2:13 PM | 2:20 PM | 2:38 PM |
| 2:16 PM | 2:26 PM | 2:39 PM | 2:46 PM | 3:08 PM |
| 2:46 PM | 2:56 PM | 3:09 PM | 3:16 PM | 3:38 PM |
| 3:16 PM | 3:26 PM | 3:39 PM | 3:46 PM | 4:08 PM |
| 3:46 PM | 3:56 PM | 4:09 PM | 4:16 PM | 4:38 PM |
| 4:16 PM | 4:26 PM | 4:39 PM | 4:46 PM | 5:08 PM |
| 4:46 PM | 4:56 PM | 5:09 PM | 5:16 PM | 5:38 PM |
| 5:22 PM | 5:31 PM | 5:44 PM | 5:51 PM | 6:08 PM |
| 5:52 PM | 6:01 PM | 6:14 PM | 6:21 PM | 6:38 PM |
Evening
8 trips
| Main St @ 60 S | Canyon Creek Pkwy / Market Place Dr | Main Street / Center Street (NB) | State St / Lakeview Pkwy (NB) | Provo Central Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 6:22 PM | 6:31 PM | 6:44 PM | 6:51 PM | 7:08 PM |
| 6:52 PM | 7:01 PM | 7:14 PM | 7:21 PM | 7:38 PM |
| 7:22 PM | 7:31 PM | 7:44 PM | 7:51 PM | 8:08 PM |
| 7:52 PM | 8:01 PM | 8:14 PM | 8:21 PM | 8:38 PM |
| 8:22 PM | 8:31 PM | 8:44 PM | 8:51 PM | 9:08 PM |
| 8:52 PM | 9:01 PM | 9:14 PM | 9:21 PM | 9:38 PM |
| 9:22 PM | 9:31 PM | 9:44 PM | 9:51 PM | 10:08 PM |
| 9:52 PM | 10:01 PM | 10:14 PM | 10:21 PM | 10:38 PM |