Timetable
Direction 0
To University Hospital
Showing rider-facing timepoints
Morning
31 trips
utatracker
Route 1
Route 1
UTA Route 1 South Temple: 93 stops from Orange St Transit Center (Bay C) to 400 S / Redwood Rd (WB) Far-side. Live arrivals, alerts, and timetable.
UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.
Mode
Bus
Vehicles
8
Stops
93
Alerts
6
The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.
Live route map
Route summary for AI search
Route 1 is a Utah Transit Authority Bus route. It serves 93 stops from Orange St Transit Center (Bay C) to 400 S / Redwood Rd (WB) Far-side. The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.
Timetable
Direction 0
Showing rider-facing timepoints
Morning
31 trips
| 6:20 AM |
| 5:53 AM | 6:02 AM | 6:08 AM | 6:19 AM | 6:35 AM |
| 6:03 AM | 6:13 AM | 6:20 AM | 6:32 AM | 6:50 AM |
| 6:18 AM | 6:28 AM | 6:35 AM | 6:47 AM | 7:05 AM |
| 6:32 AM | 6:43 AM | 6:50 AM | 7:02 AM | 7:20 AM |
| 6:45 AM | 6:57 AM | 7:05 AM | 7:17 AM | 7:35 AM |
| 7:00 AM | 7:12 AM | 7:20 AM | 7:32 AM | 7:50 AM |
| 7:13 AM | 7:25 AM | 7:33 AM | 7:47 AM | 8:05 AM |
| 7:28 AM | 7:40 AM | 7:48 AM | 8:02 AM | 8:20 AM |
| 7:43 AM | 7:55 AM | 8:03 AM | 8:17 AM | 8:35 AM |
| 7:58 AM | 8:10 AM | 8:18 AM | 8:32 AM | 8:50 AM |
| 8:13 AM | 8:25 AM | 8:33 AM | 8:47 AM | 9:05 AM |
| 8:28 AM | 8:40 AM | 8:48 AM | 9:02 AM | 9:20 AM |
| 8:43 AM | 8:55 AM | 9:03 AM | 9:17 AM | 9:35 AM |
| 8:58 AM | 9:10 AM | 9:18 AM | 9:32 AM | 9:50 AM |
| 9:13 AM | 9:25 AM | 9:33 AM | 9:47 AM | 10:05 AM |
| 9:28 AM | 9:40 AM | 9:48 AM | 10:02 AM | 10:20 AM |
| 9:43 AM | 9:55 AM | 10:03 AM | 10:17 AM | 10:35 AM |
| 9:58 AM | 10:10 AM | 10:18 AM | 10:32 AM | 10:50 AM |
| 10:13 AM | 10:25 AM | 10:33 AM | 10:47 AM | 11:05 AM |
| 10:28 AM | 10:40 AM | 10:48 AM | 11:02 AM | 11:20 AM |
| 10:43 AM | 10:55 AM | 11:03 AM | 11:17 AM | 11:35 AM |
| 10:58 AM | 11:10 AM | 11:18 AM | 11:32 AM | 11:50 AM |
| 11:13 AM | 11:25 AM | 11:33 AM | 11:47 AM | 12:05 PM |
| 11:28 AM | 11:40 AM | 11:48 AM | 12:02 PM | 12:20 PM |
| 11:43 AM | 11:55 AM | 12:03 PM | 12:17 PM | 12:35 PM |
| 11:58 AM | 12:10 PM | 12:18 PM | 12:32 PM | 12:50 PM |
Afternoon
24 trips
Evening
13 trips
Direction 1
Showing rider-facing timepoints
Morning
28 trips
Afternoon
24 trips
Evening
14 trips
Stop 4879
Northstar Dr / Cornell St (EB)
Showing 24 of 93 stops
Route 200
STATE STREET NORTH
8 live vehicles
| 3:03 PM |
| 3:19 PM |
| 3:26 PM |
| 3:44 PM |
| 3:05 PM | 3:18 PM | 3:34 PM | 3:41 PM | 3:59 PM |
| 3:20 PM | 3:33 PM | 3:49 PM | 3:56 PM | 4:14 PM |
| 3:35 PM | 3:48 PM | 4:04 PM | 4:11 PM | 4:29 PM |
| 3:50 PM | 4:03 PM | 4:19 PM | 4:26 PM | 4:44 PM |
| 4:05 PM | 4:18 PM | 4:34 PM | 4:41 PM | 4:59 PM |
| 4:20 PM | 4:33 PM | 4:49 PM | 4:56 PM | 5:14 PM |
| 4:35 PM | 4:48 PM | 5:04 PM | 5:11 PM | 5:29 PM |
| 4:50 PM | 5:03 PM | 5:19 PM | 5:26 PM | 5:44 PM |
| 5:05 PM | 5:18 PM | 5:34 PM | 5:41 PM | 5:59 PM |
| 5:20 PM | 5:33 PM | 5:49 PM | 5:56 PM | 6:14 PM |
| 5:35 PM | 5:48 PM | 6:04 PM | 6:11 PM | 6:29 PM |
| 5:50 PM | 6:03 PM | 6:19 PM | 6:26 PM | 6:44 PM |
| 11:01 PM |
| 11:15 PM |
| 11:21 PM |
| 11:38 PM |
| 11:20 PM | 11:29 PM | 11:41 PM | 11:46 PM | 12:01 AM |
| 11:50 PM | 11:59 PM | 12:11 AM | 12:16 AM | 12:31 AM |
status unknown
0 mph
25008
South Temple / 1300 E / T St (WB)
8 sec early
2 mph
25010
South Temple / 700 E / J St (EB)
17 sec late
24 mph
24002
Redwood Rd / 800 N (NB)
12 sec early
9 mph
25004
Redwood Rd / 400 S (NB)
46 sec early
0 mph
13044
North Temple / 300 W (WB)
3 sec early
0 mph