Timetable
Direction 0
To University Hospital
Showing rider-facing timepoints
Morning
30 trips
| Orange St Transit Center (Bay C) | Redwood Rd / 900 N (NB) | 900 W / 500 N (SB) | 200 E / 150 S (NB) | University Hospital |
|---|---|---|---|---|
| 3:41 AM | 3:50 AM | 3:57 AM | 4:08 AM | 4:20 AM |
| 4:11 AM | 4:20 AM | 4:27 AM | 4:38 AM | 4:50 AM |
| 4:35 AM | 4:46 AM | 4:53 AM | 5:04 AM | 5:20 AM |
| 5:05 AM | 5:16 AM | 5:23 AM | 5:34 AM | 5:50 AM |
| 5:35 AM | 5:46 AM | 5:53 AM | 6:04 AM | 6:20 AM |
| 5:55 AM | 6:08 AM | 6:17 AM | 6:30 AM | 6:50 AM |
| 6:10 AM | 6:23 AM | 6:32 AM | 6:45 AM | 7:05 AM |
| 6:20 AM | 6:34 AM | 6:44 AM | 6:59 AM | 7:20 AM |
| 6:33 AM | 6:47 AM | 6:59 AM | 7:14 AM | 7:35 AM |
| 6:48 AM | 7:02 AM | 7:14 AM | 7:29 AM | 7:50 AM |
| 7:05 AM | 7:18 AM | 7:30 AM | 7:45 AM | 8:05 AM |
| 7:20 AM | 7:33 AM | 7:45 AM | 8:00 AM | 8:20 AM |
| 7:35 AM | 7:48 AM | 8:00 AM | 8:15 AM | 8:35 AM |
| 7:50 AM | 8:03 AM | 8:15 AM | 8:30 AM | 8:50 AM |
| 8:05 AM | 8:18 AM | 8:30 AM | 8:45 AM | 9:05 AM |
| 8:20 AM | 8:33 AM | 8:45 AM | 9:00 AM | 9:20 AM |
| 8:35 AM | 8:48 AM | 9:00 AM | 9:15 AM | 9:35 AM |
| 8:59 AM | 9:11 AM | 9:19 AM | 9:32 AM | 9:50 AM |
| 9:14 AM | 9:26 AM | 9:34 AM | 9:47 AM | 10:05 AM |
| 9:29 AM | 9:41 AM | 9:49 AM | 10:02 AM | 10:20 AM |
| 9:44 AM | 9:56 AM | 10:04 AM | 10:17 AM | 10:35 AM |
| 9:59 AM | 10:11 AM | 10:19 AM | 10:32 AM | 10:50 AM |
| 10:14 AM | 10:26 AM | 10:34 AM | 10:47 AM | 11:05 AM |
| 10:29 AM | 10:41 AM | 10:49 AM | 11:02 AM | 11:20 AM |
| 10:44 AM | 10:56 AM | 11:04 AM | 11:17 AM | 11:35 AM |
| 10:59 AM | 11:11 AM | 11:19 AM | 11:32 AM | 11:50 AM |
| 11:14 AM | 11:26 AM | 11:34 AM | 11:47 AM | 12:05 PM |
| 11:29 AM | 11:41 AM | 11:49 AM | 12:02 PM | 12:20 PM |
| 11:42 AM | 11:54 AM | 12:03 PM | 12:16 PM | 12:35 PM |
| 11:57 AM | 12:09 PM | 12:18 PM | 12:31 PM | 12:50 PM |
Afternoon
24 trips
| Orange St Transit Center (Bay C) | Redwood Rd / 900 N (NB) | 900 W / 500 N (SB) | 200 E / 150 S (NB) | University Hospital |
|---|---|---|---|---|
| 12:12 PM | 12:24 PM | 12:33 PM | 12:46 PM | 1:05 PM |
| 12:23 PM | 12:37 PM | 12:47 PM | 1:01 PM | 1:20 PM |
| 12:38 PM | 12:52 PM | 1:02 PM | 1:16 PM | 1:35 PM |
| 12:53 PM | 1:07 PM | 1:17 PM | 1:31 PM | 1:50 PM |
| 1:08 PM | 1:22 PM | 1:32 PM | 1:46 PM | 2:05 PM |
| 1:23 PM | 1:37 PM | 1:47 PM | 2:01 PM | 2:20 PM |
| 1:36 PM | 1:51 PM | 2:02 PM | 2:16 PM | 2:35 PM |
| 1:51 PM | 2:06 PM | 2:17 PM | 2:31 PM | 2:50 PM |
| 2:06 PM | 2:21 PM | 2:32 PM | 2:46 PM | 3:05 PM |
| 2:21 PM | 2:36 PM | 2:47 PM | 3:01 PM | 3:20 PM |
| 2:35 PM | 2:50 PM | 3:01 PM | 3:15 PM | 3:35 PM |
| 2:50 PM | 3:05 PM | 3:16 PM | 3:30 PM | 3:50 PM |
| 3:05 PM | 3:20 PM | 3:31 PM | 3:45 PM | 4:05 PM |
| 3:20 PM | 3:35 PM | 3:46 PM | 4:00 PM | 4:20 PM |
| 3:35 PM | 3:50 PM | 4:01 PM | 4:15 PM | 4:35 PM |
| 3:50 PM | 4:05 PM | 4:16 PM | 4:30 PM | 4:50 PM |
| 4:05 PM | 4:20 PM | 4:31 PM | 4:45 PM | 5:05 PM |
| 4:20 PM | 4:35 PM | 4:46 PM | 5:00 PM | 5:20 PM |
| 4:35 PM | 4:50 PM | 5:01 PM | 5:15 PM | 5:35 PM |
| 4:50 PM | 5:05 PM | 5:16 PM | 5:30 PM | 5:50 PM |
| 5:12 PM | 5:25 PM | 5:34 PM | 5:47 PM | 6:05 PM |
| 5:27 PM | 5:40 PM | 5:49 PM | 6:02 PM | 6:20 PM |
| 5:42 PM | 5:55 PM | 6:04 PM | 6:17 PM | 6:35 PM |
| 5:57 PM | 6:10 PM | 6:19 PM | 6:32 PM | 6:50 PM |
Evening
13 trips
| Orange St Transit Center (Bay C) | Redwood Rd / 900 N (NB) | 900 W / 500 N (SB) | 200 E / 150 S (NB) | University Hospital |
|---|---|---|---|---|
| 6:12 PM | 6:25 PM | 6:34 PM | 6:47 PM | 7:05 PM |
| 6:27 PM | 6:40 PM | 6:49 PM | 7:02 PM | 7:20 PM |
| 6:42 PM | 6:55 PM | 7:04 PM | 7:17 PM | 7:35 PM |
| 7:04 PM | 7:15 PM | 7:23 PM | 7:34 PM | 7:50 PM |
| 7:34 PM | 7:45 PM | 7:53 PM | 8:04 PM | 8:20 PM |
| 8:04 PM | 8:15 PM | 8:23 PM | 8:34 PM | 8:50 PM |
| 8:38 PM | 8:47 PM | 8:54 PM | 9:05 PM | 9:20 PM |
| 9:08 PM | 9:17 PM | 9:24 PM | 9:35 PM | 9:50 PM |
| 9:38 PM | 9:47 PM | 9:54 PM | 10:05 PM | 10:20 PM |
| 10:08 PM | 10:17 PM | 10:24 PM | 10:35 PM | 10:50 PM |
| 10:38 PM | 10:47 PM | 10:54 PM | 11:05 PM | 11:20 PM |
| 11:08 PM | 11:17 PM | 11:24 PM | 11:35 PM | 11:50 PM |
| 11:38 PM | 11:47 PM | 11:54 PM | 12:05 AM | 12:20 AM |
Direction 1
To Poplar Grove (Orange St)
Showing rider-facing timepoints
Morning
27 trips
| University Hospital | 200 E / South Temple (SB) | 900 W / 300 N (NB) | 1000 N / Jordan River Pkwy (WB) | Orange St Transit Center (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 4:20 AM | 4:31 AM | 4:42 AM | 4:50 AM | 5:05 AM |
| 4:50 AM | 5:01 AM | 5:12 AM | 5:20 AM | 5:35 AM |
| 5:20 AM | 5:32 AM | 5:44 AM | 5:53 AM | 6:10 AM |
| 5:50 AM | 6:02 AM | 6:14 AM | 6:23 AM | 6:40 AM |
| 6:20 AM | 6:32 AM | 6:44 AM | 6:53 AM | 7:10 AM |
| 6:35 AM | 6:47 AM | 6:59 AM | 7:08 AM | 7:25 AM |
| 6:50 AM | 7:02 AM | 7:14 AM | 7:23 AM | 7:40 AM |
| 7:05 AM | 7:20 AM | 7:34 AM | 7:44 AM | 8:02 AM |
| 7:20 AM | 7:35 AM | 7:49 AM | 7:59 AM | 8:17 AM |
| 7:35 AM | 7:50 AM | 8:04 AM | 8:14 AM | 8:32 AM |
| 7:50 AM | 8:06 AM | 8:21 AM | 8:31 AM | 8:49 AM |
| 8:05 AM | 8:21 AM | 8:36 AM | 8:46 AM | 9:04 AM |
| 8:20 AM | 8:36 AM | 8:51 AM | 9:01 AM | 9:19 AM |
| 8:35 AM | 8:51 AM | 9:06 AM | 9:16 AM | 9:34 AM |
| 8:50 AM | 9:06 AM | 9:21 AM | 9:31 AM | 9:49 AM |
| 9:05 AM | 9:21 AM | 9:36 AM | 9:46 AM | 10:04 AM |
| 9:20 AM | 9:36 AM | 9:51 AM | 10:01 AM | 10:19 AM |
| 9:35 AM | 9:51 AM | 10:06 AM | 10:16 AM | 10:34 AM |
| 9:50 AM | 10:06 AM | 10:21 AM | 10:31 AM | 10:49 AM |
| 10:05 AM | 10:18 AM | 10:34 AM | 10:46 AM | 11:05 AM |
| 10:20 AM | 10:33 AM | 10:49 AM | 11:01 AM | 11:20 AM |
| 10:35 AM | 10:48 AM | 11:04 AM | 11:16 AM | 11:35 AM |
| 10:50 AM | 11:03 AM | 11:19 AM | 11:31 AM | 11:50 AM |
| 11:05 AM | 11:18 AM | 11:34 AM | 11:46 AM | 12:05 PM |
| 11:20 AM | 11:33 AM | 11:49 AM | 12:01 PM | 12:20 PM |
| 11:35 AM | 11:48 AM | 12:04 PM | 12:16 PM | 12:35 PM |
| 11:50 AM | 12:03 PM | 12:19 PM | 12:31 PM | 12:50 PM |
Afternoon
24 trips
| University Hospital | 200 E / South Temple (SB) | 900 W / 300 N (NB) | 1000 N / Jordan River Pkwy (WB) | Orange St Transit Center (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 12:05 PM | 12:18 PM | 12:34 PM | 12:46 PM | 1:05 PM |
| 12:20 PM | 12:33 PM | 12:49 PM | 1:01 PM | 1:20 PM |
| 12:35 PM | 12:48 PM | 1:04 PM | 1:16 PM | 1:35 PM |
| 12:50 PM | 1:03 PM | 1:19 PM | 1:31 PM | 1:50 PM |
| 1:05 PM | 1:18 PM | 1:34 PM | 1:46 PM | 2:05 PM |
| 1:20 PM | 1:33 PM | 1:49 PM | 2:01 PM | 2:20 PM |
| 1:35 PM | 1:48 PM | 2:04 PM | 2:16 PM | 2:35 PM |
| 1:50 PM | 2:03 PM | 2:19 PM | 2:31 PM | 2:50 PM |
| 2:05 PM | 2:18 PM | 2:35 PM | 2:48 PM | 3:07 PM |
| 2:20 PM | 2:33 PM | 2:50 PM | 3:03 PM | 3:22 PM |
| 2:35 PM | 2:48 PM | 3:05 PM | 3:18 PM | 3:37 PM |
| 2:50 PM | 3:05 PM | 3:23 PM | 3:36 PM | 3:55 PM |
| 3:05 PM | 3:20 PM | 3:38 PM | 3:51 PM | 4:10 PM |
| 3:20 PM | 3:35 PM | 3:53 PM | 4:06 PM | 4:25 PM |
| 3:35 PM | 3:50 PM | 4:08 PM | 4:21 PM | 4:40 PM |
| 3:50 PM | 4:05 PM | 4:23 PM | 4:36 PM | 4:55 PM |
| 4:05 PM | 4:20 PM | 4:38 PM | 4:51 PM | 5:10 PM |
| 4:20 PM | 4:35 PM | 4:53 PM | 5:06 PM | 5:25 PM |
| 4:35 PM | 4:50 PM | 5:08 PM | 5:21 PM | 5:40 PM |
| 4:50 PM | 5:06 PM | 5:24 PM | 5:37 PM | 5:56 PM |
| 5:05 PM | 5:21 PM | 5:39 PM | 5:52 PM | 6:11 PM |
| 5:20 PM | 5:36 PM | 5:54 PM | 6:07 PM | 6:26 PM |
| 5:35 PM | 5:51 PM | 6:09 PM | 6:22 PM | 6:41 PM |
| 5:50 PM | 6:05 PM | 6:22 PM | 6:33 PM | 6:52 PM |
Evening
15 trips
| University Hospital | 200 E / South Temple (SB) | 900 W / 300 N (NB) | 1000 N / Jordan River Pkwy (WB) | Orange St Transit Center (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 6:05 PM | 6:19 PM | 6:34 PM | 6:44 PM | 7:02 PM |
| 6:20 PM | 6:34 PM | 6:49 PM | 6:59 PM | 7:17 PM |
| 6:35 PM | 6:49 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:32 PM |
| 6:50 PM | 7:04 PM | 7:19 PM | 7:29 PM | 7:47 PM |
| 7:05 PM | 7:19 PM | 7:34 PM | 7:44 PM | 8:02 PM |
| 7:20 PM | 7:34 PM | 7:49 PM | 7:59 PM | 8:17 PM |
| 7:50 PM | 8:04 PM | 8:19 PM | 8:29 PM | 8:47 PM |
| 8:20 PM | 8:34 PM | 8:49 PM | 8:59 PM | 9:17 PM |
| 8:50 PM | 9:02 PM | 9:15 PM | 9:22 PM | 9:38 PM |
| 9:20 PM | 9:32 PM | 9:45 PM | 9:52 PM | 10:08 PM |
| 9:50 PM | 10:02 PM | 10:15 PM | 10:22 PM | 10:38 PM |
| 10:20 PM | 10:32 PM | 10:45 PM | 10:52 PM | 11:08 PM |
| 10:50 PM | 11:02 PM | 11:15 PM | 11:22 PM | 11:38 PM |
| 11:20 PM | 11:32 PM | 11:45 PM | 11:52 PM | 12:08 AM |
| 11:50 PM | 12:02 AM | 12:15 AM | 12:22 AM | 12:38 AM |