Timetable
Direction 0
To Central Pointe Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
12 trips
| U Union Building (Bay C) | Foothill Dr / Sunnyside Ave (SB) | 2100 E / 2100 S (SB) | 2100 S / 800 E (WB) | Central Pointe Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 6:14 AM | 6:21 AM | 6:26 AM | 6:33 AM | 6:44 AM |
| 6:44 AM | 6:51 AM | 6:56 AM | 7:03 AM | 7:14 AM |
| 7:14 AM | 7:21 AM | 7:26 AM | 7:33 AM | 7:44 AM |
| 7:44 AM | 7:51 AM | 7:56 AM | 8:03 AM | 8:16 AM |
| 8:14 AM | 8:21 AM | 8:26 AM | 8:33 AM | 8:46 AM |
| 8:44 AM | 8:51 AM | 8:56 AM | 9:03 AM | 9:16 AM |
| 9:14 AM | 9:21 AM | 9:26 AM | 9:33 AM | 9:46 AM |
| 9:44 AM | 9:51 AM | 9:56 AM | 10:03 AM | 10:16 AM |
| 10:14 AM | 10:21 AM | 10:26 AM | 10:33 AM | 10:46 AM |
| 10:44 AM | 10:51 AM | 10:57 AM | 11:05 AM | 11:18 AM |
| 11:14 AM | 11:21 AM | 11:27 AM | 11:35 AM | 11:48 AM |
| 11:44 AM | 11:51 AM | 11:57 AM | 12:05 PM | 12:18 PM |
Afternoon
12 trips
| U Union Building (Bay C) | Foothill Dr / Sunnyside Ave (SB) | 2100 E / 2100 S (SB) | 2100 S / 800 E (WB) | Central Pointe Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 12:14 PM | 12:21 PM | 12:27 PM | 12:35 PM | 12:48 PM |
| 12:44 PM | 12:51 PM | 12:57 PM | 1:05 PM | 1:18 PM |
| 1:14 PM | 1:21 PM | 1:27 PM | 1:35 PM | 1:48 PM |
| 1:44 PM | 1:51 PM | 1:57 PM | 2:05 PM | 2:18 PM |
| 2:14 PM | 2:21 PM | 2:27 PM | 2:35 PM | 2:48 PM |
| 2:44 PM | 2:51 PM | 2:57 PM | 3:05 PM | 3:18 PM |
| 3:14 PM | 3:21 PM | 3:27 PM | 3:35 PM | 3:48 PM |
| 3:44 PM | 3:51 PM | 3:57 PM | 4:05 PM | 4:18 PM |
| 4:14 PM | 4:21 PM | 4:27 PM | 4:35 PM | 4:48 PM |
| 4:44 PM | 4:51 PM | 4:57 PM | 5:05 PM | 5:18 PM |
| 5:14 PM | 5:21 PM | 5:27 PM | 5:35 PM | 5:48 PM |
| 5:44 PM | 5:51 PM | 5:57 PM | 6:05 PM | 6:18 PM |
Evening
7 trips
| U Union Building (Bay C) | Foothill Dr / Sunnyside Ave (SB) | 2100 E / 2100 S (SB) | 2100 S / 800 E (WB) | Central Pointe Station (Bay D) |
|---|---|---|---|---|
| 6:14 PM | 6:21 PM | 6:27 PM | 6:35 PM | 6:48 PM |
| 6:44 PM | 6:51 PM | 6:57 PM | 7:05 PM | 7:18 PM |
| 7:14 PM | 7:21 PM | 7:27 PM | 7:35 PM | 7:48 PM |
| 7:44 PM | 7:51 PM | 7:57 PM | 8:05 PM | 8:18 PM |
| 8:14 PM | 8:21 PM | 8:26 PM | 8:33 PM | 8:44 PM |
| 8:44 PM | 8:51 PM | 8:56 PM | 9:03 PM | 9:14 PM |
| 9:14 PM | 9:21 PM | 9:26 PM | 9:33 PM | 9:44 PM |
Direction 1
To U of U (Union Building)
Showing rider-facing timepoints
Morning
13 trips
| Central Pointe Station (Bay D) | 2100 S / 900 E (EB) | 2100 E / Hollywood Ave (NB) | Foothill Dr / Wakara Way (NB) | U Union Building (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 5:34 AM | 5:44 AM | 5:51 AM | 5:56 AM | 6:05 AM |
| 6:04 AM | 6:14 AM | 6:21 AM | 6:26 AM | 6:35 AM |
| 6:31 AM | 6:41 AM | 6:49 AM | 6:56 AM | 7:05 AM |
| 7:01 AM | 7:11 AM | 7:19 AM | 7:26 AM | 7:35 AM |
| 7:31 AM | 7:41 AM | 7:49 AM | 7:56 AM | 8:05 AM |
| 8:01 AM | 8:11 AM | 8:19 AM | 8:26 AM | 8:35 AM |
| 8:31 AM | 8:41 AM | 8:49 AM | 8:56 AM | 9:05 AM |
| 9:01 AM | 9:11 AM | 9:19 AM | 9:26 AM | 9:35 AM |
| 9:31 AM | 9:41 AM | 9:49 AM | 9:56 AM | 10:05 AM |
| 10:01 AM | 10:11 AM | 10:19 AM | 10:26 AM | 10:35 AM |
| 10:31 AM | 10:41 AM | 10:49 AM | 10:56 AM | 11:05 AM |
| 11:01 AM | 11:11 AM | 11:19 AM | 11:26 AM | 11:35 AM |
| 11:31 AM | 11:41 AM | 11:49 AM | 11:56 AM | 12:05 PM |
Afternoon
12 trips
| Central Pointe Station (Bay D) | 2100 S / 900 E (EB) | 2100 E / Hollywood Ave (NB) | Foothill Dr / Wakara Way (NB) | U Union Building (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 12:01 PM | 12:11 PM | 12:19 PM | 12:26 PM | 12:35 PM |
| 12:31 PM | 12:41 PM | 12:49 PM | 12:56 PM | 1:05 PM |
| 1:01 PM | 1:11 PM | 1:19 PM | 1:26 PM | 1:35 PM |
| 1:31 PM | 1:41 PM | 1:49 PM | 1:56 PM | 2:05 PM |
| 2:01 PM | 2:11 PM | 2:19 PM | 2:26 PM | 2:35 PM |
| 2:31 PM | 2:41 PM | 2:49 PM | 2:56 PM | 3:05 PM |
| 3:01 PM | 3:11 PM | 3:19 PM | 3:26 PM | 3:35 PM |
| 3:31 PM | 3:41 PM | 3:49 PM | 3:56 PM | 4:05 PM |
| 4:01 PM | 4:11 PM | 4:19 PM | 4:26 PM | 4:35 PM |
| 4:31 PM | 4:41 PM | 4:49 PM | 4:56 PM | 5:05 PM |
| 5:01 PM | 5:11 PM | 5:19 PM | 5:26 PM | 5:35 PM |
| 5:31 PM | 5:41 PM | 5:49 PM | 5:56 PM | 6:05 PM |
Evening
6 trips
| Central Pointe Station (Bay D) | 2100 S / 900 E (EB) | 2100 E / Hollywood Ave (NB) | Foothill Dr / Wakara Way (NB) | U Union Building (Bay C) |
|---|---|---|---|---|
| 6:01 PM | 6:11 PM | 6:19 PM | 6:26 PM | 6:35 PM |
| 6:31 PM | 6:41 PM | 6:49 PM | 6:56 PM | 7:05 PM |
| 7:01 PM | 7:11 PM | 7:19 PM | 7:26 PM | 7:35 PM |
| 7:34 PM | 7:44 PM | 7:51 PM | 7:56 PM | 8:05 PM |
| 8:04 PM | 8:14 PM | 8:21 PM | 8:26 PM | 8:35 PM |
| 8:34 PM | 8:44 PM | 8:51 PM | 8:56 PM | 9:05 PM |