Route 862

862 OREM EAST/WEST

UTA Route 862 OREM EAST/WEST: 96 stops from Orem Central Station (Bay F) to Wolverine Crossing (EB). Live vehicle positions, real-time stop arrivals, service alerts, and full timetable.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

Bus

Vehicles

0

Stops

96

Alerts

1

initializing map

Timetable

Direction 0

To University Place Station

Showing rider-facing timepoints

Morning

12 trips

Orem Central Station (Bay F)1200 W / 400 S (NB)1600 N @ 1035 W1200 N @ 762 EUniversity Place Station (WB)
6:08 AM6:20 AM6:31 AM6:39 AM6:52 AM
6:38 AM6:50 AM7:01 AM7:09 AM7:22 AM
7:08 AM7:20 AM7:31 AM7:39 AM7:52 AM
7:38 AM7:50 AM8:01 AM8:09 AM8:22 AM
8:08 AM8:20 AM8:31 AM8:39 AM8:52 AM
8:38 AM8:50 AM9:01 AM9:09 AM9:22 AM
9:08 AM9:21 AM9:32 AM9:41 AM9:54 AM
9:38 AM9:51 AM10:02 AM10:11 AM10:24 AM
10:08 AM10:21 AM10:32 AM10:41 AM10:54 AM
10:38 AM10:51 AM11:02 AM11:11 AM11:24 AM
11:08 AM11:21 AM11:32 AM11:41 AM11:54 AM
11:38 AM11:51 AM12:02 PM12:11 PM12:24 PM

Afternoon

12 trips

Orem Central Station (Bay F)1200 W / 400 S (NB)1600 N @ 1035 W1200 N @ 762 EUniversity Place Station (WB)
12:08 PM12:21 PM12:32 PM12:41 PM12:54 PM
12:38 PM12:51 PM1:02 PM1:11 PM1:24 PM
1:08 PM1:21 PM1:32 PM1:41 PM1:54 PM
1:38 PM1:51 PM2:02 PM2:11 PM2:24 PM
2:08 PM2:21 PM2:32 PM2:41 PM2:54 PM
2:38 PM2:51 PM3:02 PM3:11 PM3:24 PM
3:08 PM3:22 PM3:34 PM3:43 PM3:56 PM
3:38 PM3:52 PM4:04 PM4:13 PM4:26 PM
4:08 PM4:22 PM4:34 PM4:43 PM4:56 PM
4:38 PM4:52 PM5:04 PM5:13 PM5:26 PM
5:08 PM5:22 PM5:34 PM5:43 PM5:56 PM
5:38 PM5:52 PM6:04 PM6:13 PM6:26 PM

Evening

5 trips

Orem Central Station (Bay F)1200 W / 400 S (NB)1600 N @ 1035 W1200 N @ 762 EUniversity Place Station (WB)
6:08 PM6:19 PM6:30 PM6:38 PM6:50 PM
6:38 PM6:49 PM7:00 PM7:08 PM7:20 PM
7:08 PM7:19 PM7:30 PM7:38 PM7:50 PM
7:38 PM7:49 PM8:00 PM8:08 PM8:20 PM
8:08 PM8:19 PM8:30 PM8:38 PM8:50 PM

Direction 1

To Orem Central Station

Showing rider-facing timepoints

Morning

11 trips

University Place Station (WB)800 E @ 984 N1600 N @ 832 W1200 W @ 270 SOrem Central Station (Bay F)
6:04 AM6:13 AM6:22 AM6:33 AM6:49 AM
7:04 AM7:13 AM7:22 AM7:33 AM7:49 AM
7:34 AM7:43 AM7:52 AM8:03 AM8:19 AM
8:04 AM8:13 AM8:22 AM8:33 AM8:49 AM
8:34 AM8:43 AM8:52 AM9:03 AM9:19 AM
9:02 AM9:13 AM9:22 AM9:33 AM9:49 AM
9:32 AM9:43 AM9:52 AM10:03 AM10:19 AM
10:02 AM10:13 AM10:22 AM10:33 AM10:49 AM
10:32 AM10:43 AM10:52 AM11:03 AM11:19 AM
11:02 AM11:13 AM11:22 AM11:33 AM11:49 AM
11:32 AM11:43 AM11:52 AM12:03 PM12:19 PM

Afternoon

12 trips

University Place Station (WB)800 E @ 984 N1600 N @ 832 W1200 W @ 270 SOrem Central Station (Bay F)
12:02 PM12:13 PM12:22 PM12:33 PM12:49 PM
12:32 PM12:43 PM12:52 PM1:03 PM1:19 PM
1:02 PM1:13 PM1:22 PM1:33 PM1:49 PM
1:32 PM1:43 PM1:52 PM2:03 PM2:19 PM
2:02 PM2:13 PM2:22 PM2:33 PM2:49 PM
2:32 PM2:43 PM2:52 PM3:03 PM3:19 PM
3:00 PM3:12 PM3:22 PM3:33 PM3:49 PM
3:30 PM3:42 PM3:52 PM4:03 PM4:19 PM
4:00 PM4:12 PM4:22 PM4:33 PM4:49 PM
4:30 PM4:42 PM4:52 PM5:03 PM5:19 PM
5:00 PM5:12 PM5:22 PM5:33 PM5:49 PM
5:36 PM5:46 PM5:54 PM6:04 PM6:19 PM

Evening

6 trips

University Place Station (WB)800 E @ 984 N1600 N @ 832 W1200 W @ 270 SOrem Central Station (Bay F)
6:06 PM6:16 PM6:24 PM6:34 PM6:49 PM
6:36 PM6:46 PM6:54 PM7:04 PM7:19 PM
7:06 PM7:16 PM7:24 PM7:34 PM7:49 PM
7:36 PM7:46 PM7:54 PM8:04 PM8:19 PM
8:06 PM8:16 PM8:24 PM8:34 PM8:49 PM
9:06 PM9:16 PM9:24 PM9:34 PM9:49 PM