Timetable
Direction 0
To Jordan Landing
Showing rider-facing timepoints
Morning
12 trips
| Midvale Center Station (Bay A) | Bingham Jct / Midvale Center (NB) | 7000 S / 1520 W (WB) | 7000 S / 2700 W (WB) | 7800 S / Jordan Landing Blvd (WB) |
|---|---|---|---|---|
| 6:03 AM | 6:07 AM | 6:15 AM | 6:18 AM | 6:26 AM |
| 6:30 AM | 6:34 AM | 6:42 AM | 6:45 AM | 6:53 AM |
| 7:00 AM | 7:04 AM | 7:12 AM | 7:15 AM | 7:23 AM |
| 7:30 AM | 7:34 AM | 7:42 AM | 7:45 AM | 7:53 AM |
| 8:03 AM | 8:07 AM | 8:15 AM | 8:18 AM | 8:26 AM |
| 8:33 AM | 8:37 AM | 8:45 AM | 8:48 AM | 8:56 AM |
| 9:03 AM | 9:07 AM | 9:15 AM | 9:18 AM | 9:26 AM |
| 9:33 AM | 9:37 AM | 9:45 AM | 9:48 AM | 9:56 AM |
| 10:03 AM | 10:07 AM | 10:15 AM | 10:18 AM | 10:26 AM |
| 10:33 AM | 10:37 AM | 10:45 AM | 10:48 AM | 10:56 AM |
| 11:03 AM | 11:07 AM | 11:15 AM | 11:18 AM | 11:26 AM |
| 11:33 AM | 11:37 AM | 11:45 AM | 11:48 AM | 11:56 AM |
Afternoon
12 trips
| Midvale Center Station (Bay A) | Bingham Jct / Midvale Center (NB) | 7000 S / 1520 W (WB) | 7000 S / 2700 W (WB) | 7800 S / Jordan Landing Blvd (WB) |
|---|---|---|---|---|
| 12:03 PM | 12:07 PM | 12:15 PM | 12:18 PM | 12:26 PM |
| 12:33 PM | 12:37 PM | 12:45 PM | 12:48 PM | 12:56 PM |
| 1:03 PM | 1:07 PM | 1:15 PM | 1:18 PM | 1:26 PM |
| 1:33 PM | 1:37 PM | 1:45 PM | 1:48 PM | 1:56 PM |
| 2:03 PM | 2:07 PM | 2:15 PM | 2:18 PM | 2:26 PM |
| 2:33 PM | 2:37 PM | 2:45 PM | 2:48 PM | 2:56 PM |
| 3:02 PM | 3:06 PM | 3:14 PM | 3:17 PM | 3:25 PM |
| 3:32 PM | 3:36 PM | 3:44 PM | 3:47 PM | 3:55 PM |
| 4:01 PM | 4:05 PM | 4:13 PM | 4:16 PM | 4:24 PM |
| 4:28 PM | 4:32 PM | 4:41 PM | 4:46 PM | 4:54 PM |
| 4:58 PM | 5:02 PM | 5:11 PM | 5:16 PM | 5:24 PM |
| 5:28 PM | 5:32 PM | 5:41 PM | 5:46 PM | 5:54 PM |
Evening
6 trips
| Midvale Center Station (Bay A) | Bingham Jct / Midvale Center (NB) | 7000 S / 1520 W (WB) | 7000 S / 2700 W (WB) | 7800 S / Jordan Landing Blvd (WB) |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 PM | 6:04 PM | 6:13 PM | 6:18 PM | 6:26 PM |
| 6:33 PM | 6:37 PM | 6:45 PM | 6:48 PM | 6:56 PM |
| 7:03 PM | 7:07 PM | 7:15 PM | 7:18 PM | 7:26 PM |
| 7:33 PM | 7:37 PM | 7:45 PM | 7:48 PM | 7:56 PM |
| 8:02 PM | 8:06 PM | 8:14 PM | 8:17 PM | 8:25 PM |
| 8:32 PM | 8:36 PM | 8:44 PM | 8:47 PM | 8:55 PM |
Direction 1
To Midvale Center Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
14 trips
| 7800 S / Jordan Landing Blvd (WB) | 7000 S / 3200 W (EB) | 7000 S / Executive Dr (EB) | Bingham Junction Station (Bay A) | Midvale Center Station (Bay A) |
|---|---|---|---|---|
| 5:26 AM | 5:29 AM | 5:32 AM | 5:38 AM | 5:46 AM |
| 5:56 AM | 5:59 AM | 6:02 AM | 6:08 AM | 6:16 AM |
| 6:26 AM | 6:29 AM | 6:32 AM | 6:38 AM | 6:46 AM |
| 6:53 AM | 6:57 AM | 7:01 AM | 7:08 AM | 7:16 AM |
| 7:23 AM | 7:27 AM | 7:31 AM | 7:38 AM | 7:46 AM |
| 7:53 AM | 7:57 AM | 8:01 AM | 8:08 AM | 8:16 AM |
| 8:26 AM | 8:29 AM | 8:32 AM | 8:38 AM | 8:46 AM |
| 8:56 AM | 8:59 AM | 9:02 AM | 9:08 AM | 9:16 AM |
| 9:26 AM | 9:29 AM | 9:32 AM | 9:38 AM | 9:46 AM |
| 9:56 AM | 9:59 AM | 10:02 AM | 10:08 AM | 10:16 AM |
| 10:26 AM | 10:29 AM | 10:32 AM | 10:38 AM | 10:46 AM |
| 10:56 AM | 10:59 AM | 11:02 AM | 11:08 AM | 11:16 AM |
| 11:26 AM | 11:29 AM | 11:32 AM | 11:38 AM | 11:46 AM |
| 11:56 AM | 11:59 AM | 12:02 PM | 12:08 PM | 12:16 PM |
Afternoon
12 trips
| 7800 S / Jordan Landing Blvd (WB) | 7000 S / 3200 W (EB) | 7000 S / Executive Dr (EB) | Bingham Junction Station (Bay A) | Midvale Center Station (Bay A) |
|---|---|---|---|---|
| 12:26 PM | 12:29 PM | 12:32 PM | 12:38 PM | 12:46 PM |
| 12:56 PM | 12:59 PM | 1:02 PM | 1:08 PM | 1:16 PM |
| 1:26 PM | 1:29 PM | 1:32 PM | 1:38 PM | 1:46 PM |
| 1:56 PM | 1:59 PM | 2:02 PM | 2:08 PM | 2:16 PM |
| 2:26 PM | 2:29 PM | 2:32 PM | 2:38 PM | 2:46 PM |
| 2:56 PM | 2:59 PM | 3:02 PM | 3:08 PM | 3:16 PM |
| 3:25 PM | 3:29 PM | 3:32 PM | 3:38 PM | 3:46 PM |
| 3:55 PM | 3:59 PM | 4:02 PM | 4:08 PM | 4:16 PM |
| 4:24 PM | 4:28 PM | 4:32 PM | 4:38 PM | 4:46 PM |
| 4:54 PM | 4:58 PM | 5:02 PM | 5:08 PM | 5:16 PM |
| 5:24 PM | 5:28 PM | 5:32 PM | 5:38 PM | 5:46 PM |
| 5:54 PM | 5:58 PM | 6:02 PM | 6:08 PM | 6:16 PM |
Evening
4 trips
| 7800 S / Jordan Landing Blvd (WB) | 7000 S / 3200 W (EB) | 7000 S / Executive Dr (EB) | Bingham Junction Station (Bay A) | Midvale Center Station (Bay A) |
|---|---|---|---|---|
| 6:26 PM | 6:29 PM | 6:32 PM | 6:38 PM | 6:46 PM |
| 6:56 PM | 6:59 PM | 7:02 PM | 7:08 PM | 7:16 PM |
| 7:26 PM | 7:29 PM | 7:32 PM | 7:38 PM | 7:46 PM |
| 7:56 PM | 7:59 PM | 8:02 PM | 8:08 PM | 8:16 PM |