Timetable
Direction 0
To Clearfield Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
11 trips
| Fruit Heights P+R | Main St / Kaysville Center St (NB) | Fairfield Rd / 300 N (NB) | Gordon Ave / 400 W (WB) | Clearfield Station (Bay E) |
|---|---|---|---|---|
| 6:28 AM | 6:38 AM | 6:44 AM | 6:48 AM | 7:01 AM |
| 6:51 AM | 7:01 AM | 7:07 AM | 7:11 AM | 7:24 AM |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 7:36 AM | 7:40 AM | 7:53 AM |
| 7:58 AM | 8:08 AM | 8:14 AM | 8:18 AM | 8:31 AM |
| 8:31 AM | 8:41 AM | 8:47 AM | 8:51 AM | 9:04 AM |
| 9:01 AM | 9:11 AM | 9:17 AM | 9:21 AM | 9:36 AM |
| 9:30 AM | 9:40 AM | 9:46 AM | 9:50 AM | 10:05 AM |
| 10:01 AM | 10:11 AM | 10:17 AM | 10:21 AM | 10:36 AM |
| 10:28 AM | 10:38 AM | 10:44 AM | 10:48 AM | 11:03 AM |
| 11:01 AM | 11:11 AM | 11:17 AM | 11:21 AM | 11:36 AM |
| 11:28 AM | 11:38 AM | 11:44 AM | 11:48 AM | 12:03 PM |
Afternoon
12 trips
| Fruit Heights P+R | Main St / Kaysville Center St (NB) | Fairfield Rd / 300 N (NB) | Gordon Ave / 400 W (WB) | Clearfield Station (Bay E) |
|---|---|---|---|---|
| 12:01 PM | 12:11 PM | 12:17 PM | 12:21 PM | 12:36 PM |
| 12:28 PM | 12:38 PM | 12:44 PM | 12:48 PM | 1:03 PM |
| 1:01 PM | 1:11 PM | 1:17 PM | 1:21 PM | 1:36 PM |
| 1:28 PM | 1:38 PM | 1:44 PM | 1:48 PM | 2:03 PM |
| 2:01 PM | 2:11 PM | 2:17 PM | 2:21 PM | 2:36 PM |
| 2:29 PM | 2:39 PM | 2:45 PM | 2:49 PM | 3:04 PM |
| 3:06 PM | 3:16 PM | 3:22 PM | 3:26 PM | 3:41 PM |
| 3:33 PM | 3:43 PM | 3:51 PM | 3:57 PM | 4:12 PM |
| 4:06 PM | 4:16 PM | 4:24 PM | 4:30 PM | 4:45 PM |
| 4:33 PM | 4:44 PM | 4:54 PM | 5:00 PM | 5:15 PM |
| 5:04 PM | 5:15 PM | 5:25 PM | 5:31 PM | 5:46 PM |
| 5:31 PM | 5:42 PM | 5:52 PM | 5:58 PM | 6:13 PM |
Evening
6 trips
| Fruit Heights P+R | Main St / Kaysville Center St (NB) | Fairfield Rd / 300 N (NB) | Gordon Ave / 400 W (WB) | Clearfield Station (Bay E) |
|---|---|---|---|---|
| 6:09 PM | 6:20 PM | 6:30 PM | 6:36 PM | 6:51 PM |
| 6:36 PM | 6:46 PM | 6:51 PM | 6:55 PM | 7:08 PM |
| 7:09 PM | 7:19 PM | 7:24 PM | 7:28 PM | 7:41 PM |
| 7:36 PM | 7:46 PM | 7:51 PM | 7:55 PM | 8:08 PM |
| 8:09 PM | 8:19 PM | 8:24 PM | 8:28 PM | 8:41 PM |
| 8:36 PM | 8:46 PM | 8:51 PM | 8:55 PM | 9:08 PM |
Direction 1
To Fruit Heights Park and Ride
Showing rider-facing timepoints
Morning
13 trips
| Clearfield Station (Bay E) | Gordon Ave / 250 W (EB) | Fairfield Rd / 75 N (SB) | Main St / 100 N (SB) | Fruit Heights P+R |
|---|---|---|---|---|
| 5:52 AM | 6:02 AM | 6:07 AM | 6:12 AM | 6:24 AM |
| 6:15 AM | 6:25 AM | 6:30 AM | 6:35 AM | 6:47 AM |
| 6:45 AM | 6:55 AM | 7:00 AM | 7:05 AM | 7:17 AM |
| 7:20 AM | 7:30 AM | 7:35 AM | 7:40 AM | 7:52 AM |
| 7:50 AM | 8:00 AM | 8:05 AM | 8:10 AM | 8:22 AM |
| 8:15 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:35 AM | 8:47 AM |
| 8:45 AM | 8:55 AM | 9:02 AM | 9:07 AM | 9:19 AM |
| 9:15 AM | 9:25 AM | 9:32 AM | 9:37 AM | 9:49 AM |
| 9:45 AM | 9:55 AM | 10:02 AM | 10:07 AM | 10:19 AM |
| 10:15 AM | 10:25 AM | 10:32 AM | 10:37 AM | 10:49 AM |
| 10:45 AM | 10:55 AM | 11:02 AM | 11:07 AM | 11:19 AM |
| 11:15 AM | 11:25 AM | 11:32 AM | 11:37 AM | 11:49 AM |
| 11:45 AM | 11:55 AM | 12:02 PM | 12:07 PM | 12:19 PM |
Afternoon
12 trips
| Clearfield Station (Bay E) | Gordon Ave / 250 W (EB) | Fairfield Rd / 75 N (SB) | Main St / 100 N (SB) | Fruit Heights P+R |
|---|---|---|---|---|
| 12:15 PM | 12:25 PM | 12:32 PM | 12:37 PM | 12:49 PM |
| 12:45 PM | 12:55 PM | 1:02 PM | 1:07 PM | 1:19 PM |
| 1:15 PM | 1:25 PM | 1:32 PM | 1:37 PM | 1:49 PM |
| 1:45 PM | 1:55 PM | 2:02 PM | 2:07 PM | 2:19 PM |
| 2:15 PM | 2:25 PM | 2:32 PM | 2:37 PM | 2:49 PM |
| 2:45 PM | 2:55 PM | 3:02 PM | 3:07 PM | 3:19 PM |
| 3:15 PM | 3:25 PM | 3:32 PM | 3:37 PM | 3:49 PM |
| 3:45 PM | 3:55 PM | 4:02 PM | 4:07 PM | 4:19 PM |
| 4:15 PM | 4:25 PM | 4:32 PM | 4:37 PM | 4:49 PM |
| 4:45 PM | 4:55 PM | 5:02 PM | 5:07 PM | 5:19 PM |
| 5:15 PM | 5:25 PM | 5:32 PM | 5:37 PM | 5:49 PM |
| 5:45 PM | 5:55 PM | 6:02 PM | 6:07 PM | 6:19 PM |
Evening
8 trips
| Clearfield Station (Bay E) | Gordon Ave / 250 W (EB) | Fairfield Rd / 75 N (SB) | Main St / 100 N (SB) | Fruit Heights P+R |
|---|---|---|---|---|
| 6:15 PM | 6:25 PM | 6:32 PM | 6:37 PM | 6:49 PM |
| 6:45 PM | 6:55 PM | 7:02 PM | 7:07 PM | 7:19 PM |
| 7:15 PM | 7:25 PM | 7:32 PM | 7:37 PM | 7:49 PM |
| 7:45 PM | 7:55 PM | 8:02 PM | 8:07 PM | 8:19 PM |
| 8:15 PM | 8:25 PM | 8:32 PM | 8:37 PM | 8:49 PM |
| 8:45 PM | 8:55 PM | 9:02 PM | 9:07 PM | 9:19 PM |
| 9:15 PM | 9:25 PM | 9:32 PM | 9:37 PM | 9:49 PM |
| 9:45 PM | 9:55 PM | 10:02 PM | 10:07 PM | 10:19 PM |