Timetable
Direction 0
To Daybreak Parkway
Showing rider-facing timepoints
Morning
32 trips
utatracker
Route 703
Route 703
Track UTA Route 703 Red Line: live arrivals, vehicle map, alerts, and timetable on UTA Tracker.
UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.
Mode
TRAX
Vehicles
8
Stops
55
Alerts
0
The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.
Live route map
Route summary for AI search
Route 703 is a Utah Transit Authority TRAX route. It serves 55 stops. The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.
Timetable
Direction 0
Showing rider-facing timepoints
Morning
32 trips
| — |
| 5:22 AM |
| 5:37 AM |
| 5:51 AM |
| 5:19 AM | 5:37 AM | 5:52 AM | 6:07 AM | 6:21 AM |
| — | — | 5:37 AM | 5:52 AM | 6:06 AM |
| 5:34 AM | 5:52 AM | 6:07 AM | 6:22 AM | 6:36 AM |
| 5:49 AM | 6:07 AM | 6:22 AM | 6:37 AM | 6:51 AM |
| 6:04 AM | 6:22 AM | 6:37 AM | 6:52 AM | 7:06 AM |
| 6:19 AM | 6:37 AM | 6:52 AM | 7:07 AM | 7:21 AM |
| 6:34 AM | 6:52 AM | 7:07 AM | 7:22 AM | 7:36 AM |
| 6:49 AM | 7:07 AM | 7:22 AM | 7:37 AM | 7:51 AM |
| 7:04 AM | 7:22 AM | 7:37 AM | 7:52 AM | 8:06 AM |
| 7:19 AM | 7:37 AM | 7:52 AM | 8:07 AM | 8:21 AM |
| 7:34 AM | 7:52 AM | 8:07 AM | 8:22 AM | 8:36 AM |
| 7:49 AM | 8:07 AM | 8:22 AM | 8:37 AM | 8:51 AM |
| 8:04 AM | 8:22 AM | 8:37 AM | 8:52 AM | 9:06 AM |
| 8:19 AM | 8:37 AM | 8:52 AM | 9:07 AM | 9:21 AM |
| 8:34 AM | 8:52 AM | 9:07 AM | 9:22 AM | 9:36 AM |
| 8:49 AM | 9:07 AM | 9:22 AM | 9:37 AM | 9:51 AM |
| 9:04 AM | 9:22 AM | 9:37 AM | 9:52 AM | 10:06 AM |
| 9:19 AM | 9:37 AM | 9:52 AM | 10:07 AM | 10:21 AM |
| 9:34 AM | 9:52 AM | 10:07 AM | 10:22 AM | 10:36 AM |
| 9:49 AM | 10:07 AM | 10:22 AM | 10:37 AM | 10:51 AM |
| 10:04 AM | 10:22 AM | 10:37 AM | 10:52 AM | 11:06 AM |
| 10:19 AM | 10:37 AM | 10:52 AM | 11:07 AM | 11:21 AM |
| 10:34 AM | 10:52 AM | 11:07 AM | 11:22 AM | 11:36 AM |
| 10:49 AM | 11:07 AM | 11:22 AM | 11:37 AM | 11:51 AM |
| 11:04 AM | 11:22 AM | 11:37 AM | 11:52 AM | 12:06 PM |
| 11:19 AM | 11:37 AM | 11:52 AM | 12:07 PM | 12:21 PM |
| 11:34 AM | 11:52 AM | 12:07 PM | 12:22 PM | 12:36 PM |
| 11:49 AM | 12:07 PM | 12:22 PM | 12:37 PM | 12:51 PM |
Afternoon
24 trips
Evening
22 trips
Direction 1
Showing rider-facing timepoints
Morning
33 trips
Afternoon
24 trips
Evening
21 trips
Stop 22629
2700 W. Sugar Factory Rd Station
Showing 24 of 55 stops
| 3:12 PM |
| 3:29 PM |
| 3:43 PM |
| 4:02 PM |
| 3:13 PM | 3:27 PM | 3:44 PM | 3:58 PM | 4:17 PM |
| 3:28 PM | 3:42 PM | 3:59 PM | 4:13 PM | 4:32 PM |
| 3:43 PM | 3:57 PM | 4:14 PM | 4:28 PM | 4:47 PM |
| 3:58 PM | 4:12 PM | 4:29 PM | 4:43 PM | 5:02 PM |
| 4:13 PM | 4:27 PM | 4:44 PM | 4:58 PM | 5:17 PM |
| 4:28 PM | 4:42 PM | 4:59 PM | 5:13 PM | 5:32 PM |
| 4:43 PM | 4:57 PM | 5:14 PM | 5:28 PM | 5:47 PM |
| 4:58 PM | 5:12 PM | 5:29 PM | 5:43 PM | 6:02 PM |
| 5:13 PM | 5:27 PM | 5:44 PM | 5:58 PM | 6:17 PM |
| 5:28 PM | 5:42 PM | 5:59 PM | 6:13 PM | 6:32 PM |
| 5:43 PM | 5:57 PM | 6:14 PM | 6:28 PM | 6:47 PM |
| 5:58 PM | 6:12 PM | 6:29 PM | 6:43 PM | 7:02 PM |
| 9:12 PM |
| 9:29 PM |
| 9:43 PM |
| 10:02 PM |
| 9:13 PM | 9:27 PM | 9:44 PM | 9:58 PM | 10:17 PM |
| 9:28 PM | 9:42 PM | 9:59 PM | 10:13 PM | 10:32 PM |
| 9:43 PM | 9:57 PM | 10:14 PM | 10:28 PM | 10:47 PM |
| 9:58 PM | 10:12 PM | 10:29 PM | 10:43 PM | 11:02 PM |
| 10:13 PM | 10:27 PM | 10:44 PM | 10:58 PM | 11:17 PM |
| 10:28 PM | 10:42 PM | 10:59 PM | — | — |
| 10:43 PM | 10:57 PM | 11:14 PM | — | — |
| 10:58 PM | 11:12 PM | 11:29 PM | — | — |
| 11:13 PM | 11:27 PM | 11:44 PM | — | — |
To Central Pointe
12 stops · 3 trips
10:49 PM — 11:46 PM
1 min 8 sec early
22 mph
1133B
Historic Gardner Station
58 sec early
0 mph
1157B
Jordan Valley Station
53 sec late
26 mph
1121B
Meadowbrook Station
59 sec early
43 mph
1142A
Ballpark Station
3 sec early
15 mph
1150B
South Jordan Parkway Station
3 sec late
0 mph