UTA Tracker logoutatracker

Red Line

HomeRoutesAppGuidesSources

Red Line

Red Line

Plan your ride on Red Line with arrival snapshots, alerts, timetables, and a link to the live map.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

TRAX

Vehicles

10

Stops

55

Alerts

0

Live map for Red Line

Check the timetable and stops below, or open the live map to follow vehicles and current arrivals.

Open live route map

Page Sections

SummaryTimetableLive StatusStopsRelated Routes

Live route map

Route overview

UTA Red Line

Red Line is a Utah Transit Authority TRAX route. It serves 55 stops. Use the timetable to plan your trip and the snapshot below to check arrivals and alerts.

Mode
TRAX
Service window
4:31 AM to 11:49 PM Mountain Time on scheduled service days
Primary route URL
utatracker.com/routes/red-line
Live map
app.utatracker.com/map?route=8246

Route data status

Snapshot captured 7:16 PM MDT.

Cards stay at this snapshot. Refresh for new arrivals, vehicles, and alerts, or open the live map.

Last updated · vehicle positions
7:16 PM MDT
Snapshot age · vehicle positions
13 sec old
Source
Official Utah Transit Authority GTFS static and GTFS-realtime feedsData Source NotesOfficial UTA Feeds
Static feed
2026 AUG_20261001

Official UTA Data

Sources & Next Steps

Route pages combine official UTA schedule data, realtime vehicle positions, trip updates, and alerts with UTA Tracker route and stop links.

Data Source NotesOfficial UTA SchedulesLive Route MapTRAX Route Hub

Advertisement

This ad helps cover server costs for live arrivals, route snapshots, and crawlable UTA route pages.

Timetable

Direction 0

To Daybreak Parkway

Showing rider-facing timepoints

Morning

32 trips

University Medical CenterCourthouse StationMurray North StationWest Jordan City Center StationDaybreak Parkway Station
——4:37 AM4:52 AM5:06 AM
——4:52 AM5:07 AM5:21 AM
——5:07 AM5:22 AM5:36 AM
——5:22 AM5:37 AM5:51 AM
5:19 AM5:37 AM5:52 AM6:07 AM6:21 AM
——5:37 AM5:52 AM6:06 AM
5:34 AM5:52 AM6:07 AM6:22 AM6:36 AM
5:49 AM6:07 AM6:22 AM6:37 AM6:51 AM
6:04 AM6:22 AM6:37 AM6:52 AM7:06 AM
6:19 AM6:37 AM6:52 AM7:07 AM7:21 AM
6:34 AM6:52 AM7:07 AM7:22 AM7:36 AM
6:49 AM7:07 AM7:22 AM7:37 AM7:51 AM
7:04 AM7:22 AM7:37 AM7:52 AM8:06 AM
7:19 AM7:37 AM7:52 AM8:07 AM8:21 AM
7:34 AM7:52 AM8:07 AM8:22 AM8:36 AM
7:49 AM8:07 AM8:22 AM8:37 AM8:51 AM
8:04 AM8:22 AM8:37 AM8:52 AM9:06 AM
8:19 AM8:37 AM8:52 AM9:07 AM9:21 AM
8:34 AM8:52 AM9:07 AM9:22 AM9:36 AM
8:49 AM9:07 AM9:22 AM9:37 AM9:51 AM
9:04 AM9:22 AM9:37 AM9:52 AM10:06 AM
9:19 AM9:37 AM9:52 AM10:07 AM10:21 AM
9:34 AM9:52 AM10:07 AM10:22 AM10:36 AM
9:49 AM10:07 AM10:22 AM10:37 AM10:51 AM
10:04 AM10:22 AM10:37 AM10:52 AM11:06 AM
10:19 AM10:37 AM10:52 AM11:07 AM11:21 AM
10:34 AM10:52 AM11:07 AM11:22 AM11:36 AM
10:49 AM11:07 AM11:22 AM11:37 AM11:51 AM
11:04 AM11:22 AM11:37 AM11:52 AM12:06 PM
11:19 AM11:37 AM11:52 AM12:07 PM12:21 PM
11:34 AM11:52 AM12:07 PM12:22 PM12:36 PM
11:49 AM12:07 PM12:22 PM12:37 PM12:51 PM

Afternoon

24 trips

University Medical CenterCourthouse StationMurray North StationWest Jordan City Center StationDaybreak Parkway Station
12:04 PM12:22 PM12:37 PM12:52 PM1:06 PM
12:19 PM12:37 PM12:52 PM1:07 PM1:21 PM
12:34 PM12:52 PM1:07 PM1:22 PM1:36 PM
12:49 PM1:07 PM1:22 PM1:37 PM1:51 PM
1:04 PM1:22 PM1:37 PM1:52 PM2:06 PM
1:19 PM1:37 PM1:52 PM2:07 PM2:21 PM
1:34 PM1:52 PM2:07 PM2:22 PM2:36 PM
1:49 PM2:07 PM2:22 PM2:37 PM2:51 PM
2:04 PM2:22 PM2:37 PM2:52 PM3:06 PM
2:19 PM2:37 PM2:52 PM3:07 PM3:21 PM
2:34 PM2:52 PM3:07 PM3:22 PM3:36 PM
2:49 PM3:07 PM3:22 PM3:37 PM3:51 PM
3:04 PM3:22 PM3:37 PM3:52 PM4:06 PM
3:19 PM3:37 PM3:52 PM4:07 PM4:21 PM
3:34 PM3:52 PM4:07 PM4:22 PM4:36 PM
3:49 PM4:07 PM4:22 PM4:37 PM4:51 PM
4:04 PM4:22 PM4:37 PM4:52 PM5:06 PM
4:19 PM4:37 PM4:52 PM5:07 PM5:21 PM
4:34 PM4:52 PM5:07 PM5:22 PM5:36 PM
4:49 PM5:07 PM5:22 PM5:37 PM5:51 PM
5:04 PM5:22 PM5:37 PM5:52 PM6:06 PM
5:19 PM5:37 PM5:52 PM6:07 PM6:21 PM
5:34 PM5:52 PM6:07 PM6:22 PM6:36 PM
5:49 PM6:07 PM6:22 PM6:37 PM6:51 PM

Evening

22 trips

University Medical CenterCourthouse StationMurray North StationWest Jordan City Center StationDaybreak Parkway Station
6:04 PM6:22 PM6:37 PM6:52 PM7:06 PM
6:19 PM6:37 PM6:52 PM7:07 PM7:21 PM
6:34 PM6:52 PM7:07 PM7:22 PM7:36 PM
6:49 PM7:07 PM7:22 PM7:37 PM7:51 PM
7:04 PM7:22 PM7:37 PM7:52 PM8:06 PM
7:19 PM7:37 PM7:52 PM8:07 PM8:21 PM
7:34 PM7:52 PM8:07 PM8:22 PM8:36 PM
7:49 PM8:07 PM8:22 PM8:37 PM8:51 PM
8:04 PM8:22 PM8:37 PM8:52 PM9:06 PM
8:19 PM8:37 PM8:52 PM9:07 PM9:21 PM
8:34 PM8:52 PM9:07 PM9:22 PM9:36 PM
8:49 PM9:07 PM9:22 PM9:37 PM9:51 PM
9:04 PM9:22 PM9:37 PM9:52 PM10:06 PM
9:19 PM9:37 PM9:52 PM10:07 PM10:21 PM
9:34 PM9:52 PM10:07 PM10:22 PM10:36 PM
9:49 PM10:07 PM10:22 PM10:37 PM10:51 PM
10:04 PM10:22 PM10:37 PM10:52 PM11:06 PM
10:19 PM10:37 PM10:52 PM11:07 PM11:21 PM
10:34 PM10:52 PM11:07 PM11:22 PM11:36 PM
10:49 PM11:07 PM———
11:04 PM11:22 PM———
11:19 PM11:37 PM———

Direction 1

To University Medical

Showing rider-facing timepoints

Morning

33 trips

Daybreak Parkway StationWest Jordan City Center StationMeadowbrook StationCourthouse StationUniversity Medical Center
———4:43 AM5:02 AM
4:43 AM4:57 AM5:14 AM5:28 AM5:47 AM
———4:58 AM5:17 AM
4:58 AM5:12 AM5:29 AM5:43 AM6:02 AM
———5:13 AM5:32 AM
5:13 AM5:27 AM5:44 AM5:58 AM6:17 AM
5:28 AM5:42 AM5:59 AM6:13 AM6:32 AM
5:43 AM5:57 AM6:14 AM6:28 AM6:47 AM
5:58 AM6:12 AM6:29 AM6:43 AM7:02 AM
6:13 AM6:27 AM6:44 AM6:58 AM7:17 AM
6:28 AM6:42 AM6:59 AM7:13 AM7:32 AM
6:43 AM6:57 AM7:14 AM7:28 AM7:47 AM
6:58 AM7:12 AM7:29 AM7:43 AM8:02 AM
7:13 AM7:27 AM7:44 AM7:58 AM8:17 AM
7:28 AM7:42 AM7:59 AM8:13 AM8:32 AM
7:43 AM7:57 AM8:14 AM8:28 AM8:47 AM
7:58 AM8:12 AM8:29 AM8:43 AM9:02 AM
8:13 AM8:27 AM8:44 AM8:58 AM9:17 AM
8:28 AM8:42 AM8:59 AM9:13 AM9:32 AM
8:43 AM8:57 AM9:14 AM9:28 AM9:47 AM
8:58 AM9:12 AM9:29 AM9:43 AM10:02 AM
9:13 AM9:27 AM9:44 AM9:58 AM10:17 AM
9:28 AM9:42 AM9:59 AM10:13 AM10:32 AM
9:43 AM9:57 AM10:14 AM10:28 AM10:47 AM
9:58 AM10:12 AM10:29 AM10:43 AM11:02 AM
10:13 AM10:27 AM10:44 AM10:58 AM11:17 AM
10:28 AM10:42 AM10:59 AM11:13 AM11:32 AM
10:43 AM10:57 AM11:14 AM11:28 AM11:47 AM
10:58 AM11:12 AM11:29 AM11:43 AM12:02 PM
11:13 AM11:27 AM11:44 AM11:58 AM12:17 PM
11:28 AM11:42 AM11:59 AM12:13 PM12:32 PM
11:43 AM11:57 AM12:14 PM12:28 PM12:47 PM
11:58 AM12:12 PM12:29 PM12:43 PM1:02 PM

Afternoon

24 trips

Daybreak Parkway StationWest Jordan City Center StationMeadowbrook StationCourthouse StationUniversity Medical Center
12:13 PM12:27 PM12:44 PM12:58 PM1:17 PM
12:28 PM12:42 PM12:59 PM1:13 PM1:32 PM
12:43 PM12:57 PM1:14 PM1:28 PM1:47 PM
12:58 PM1:12 PM1:29 PM1:43 PM2:02 PM
1:13 PM1:27 PM1:44 PM1:58 PM2:17 PM
1:28 PM1:42 PM1:59 PM2:13 PM2:32 PM
1:43 PM1:57 PM2:14 PM2:28 PM2:47 PM
1:58 PM2:12 PM2:29 PM2:43 PM3:02 PM
2:13 PM2:27 PM2:44 PM2:58 PM3:17 PM
2:28 PM2:42 PM2:59 PM3:13 PM3:32 PM
2:43 PM2:57 PM3:14 PM3:28 PM3:47 PM
2:58 PM3:12 PM3:29 PM3:43 PM4:02 PM
3:13 PM3:27 PM3:44 PM3:58 PM4:17 PM
3:28 PM3:42 PM3:59 PM4:13 PM4:32 PM
3:43 PM3:57 PM4:14 PM4:28 PM4:47 PM
3:58 PM4:12 PM4:29 PM4:43 PM5:02 PM
4:13 PM4:27 PM4:44 PM4:58 PM5:17 PM
4:28 PM4:42 PM4:59 PM5:13 PM5:32 PM
4:43 PM4:57 PM5:14 PM5:28 PM5:47 PM
4:58 PM5:12 PM5:29 PM5:43 PM6:02 PM
5:13 PM5:27 PM5:44 PM5:58 PM6:17 PM
5:28 PM5:42 PM5:59 PM6:13 PM6:32 PM
5:43 PM5:57 PM6:14 PM6:28 PM6:47 PM
5:58 PM6:12 PM6:29 PM6:43 PM7:02 PM

Evening

21 trips

Daybreak Parkway StationWest Jordan City Center StationMeadowbrook StationCourthouse StationUniversity Medical Center
6:13 PM6:27 PM6:44 PM6:58 PM7:17 PM
6:28 PM6:42 PM6:59 PM7:13 PM7:32 PM
6:43 PM6:57 PM7:14 PM7:28 PM7:47 PM
6:58 PM7:12 PM7:29 PM7:43 PM8:02 PM
7:13 PM7:27 PM7:44 PM7:58 PM8:17 PM
7:28 PM7:42 PM7:59 PM8:13 PM8:32 PM
7:43 PM7:57 PM8:14 PM8:28 PM8:47 PM
7:58 PM8:12 PM8:29 PM8:43 PM9:02 PM
8:13 PM8:27 PM8:44 PM8:58 PM9:17 PM
8:28 PM8:42 PM8:59 PM9:13 PM9:32 PM
8:43 PM8:57 PM9:14 PM9:28 PM9:47 PM
8:58 PM9:12 PM9:29 PM9:43 PM10:02 PM
9:13 PM9:27 PM9:44 PM9:58 PM10:17 PM
9:28 PM9:42 PM9:59 PM10:13 PM10:32 PM
9:43 PM9:57 PM10:14 PM10:28 PM10:47 PM
9:58 PM10:12 PM10:29 PM10:43 PM11:02 PM
10:13 PM10:27 PM10:44 PM10:58 PM11:17 PM
10:28 PM10:42 PM10:59 PM——
10:43 PM10:57 PM11:14 PM——
10:58 PM11:12 PM11:29 PM——
11:13 PM11:27 PM11:44 PM——

Arrival snapshot

MRSC OPERATOR RELIEF

Realtime · To University Medical

7:17 PM

38 sec early

Fort Douglas Station

Realtime · To Daybreak Parkway

7:17 PM

2 min 30 sec early

Historic Gardner Station

Realtime · To Daybreak Parkway

7:18 PM

1 min 37 sec early

Millcreek Station

Realtime · To Daybreak Parkway

7:18 PM

24 sec late

5600 W. Old Bingham Hwy Station

Realtime · To University Medical

7:18 PM

26 sec late

South Jordan Parkway Station

Realtime · To Daybreak Parkway

7:18 PM

28 sec late

Trolley Station

Realtime · To University Medical

7:18 PM

28 sec late

Rider alerts

No active route-level alerts are attached right now.

Service span

To Daybreak Parkway

17 stops · 5 trips

4:31 AM — 6:06 AM

To University

12 stops · 3 trips

4:34 AM — 5:32 AM

To University Medical

28 stops · 71 trips

4:43 AM — 11:17 PM

To Daybreak Parkway

28 stops · 70 trips

5:19 AM — 11:36 PM

To Central Pointe

17 stops · 4 trips

10:28 PM — 11:49 PM

To Central Pointe

12 stops · 3 trips

10:49 PM — 11:46 PM

Vehicle snapshot

10 reported

1103A

Bingham Junction Station

38 sec early

0 mph

1117A

Fort Douglas Station

38 sec early

25 mph

1159B

Millcreek Station

23 sec late

36 mph

1138B

South Jordan Parkway Station

26 sec late

30 mph

1125B

4800 W. Old Bingham Hwy Station

28 sec late

42 mph

1110A

Library Station

28 sec late

5 mph

1106B

Library Station

30 sec late

25 mph

1121B

MRSC OPERATOR RELIEF

1 min 37 sec early

8 mph

1126A

University Medical Center

2 min 30 sec early

0 mph

1158A

Central Pointe Station

24 sec late

0 mph

Stops on this route

Stop 22620

Daybreak Parkway Station

Stop 25480

South Jordan Downtown Station

Stop 22621

South Jordan Parkway Station

Stop 22623

5600 W. Old Bingham Hwy Station

Stop 22625

4800 W. Old Bingham Hwy Station

Stop 22627

Jordan Valley Station

Stop 22629

2700 W. Sugar Factory Rd Station

Stop 22631

West Jordan City Center Station

Stop 22633

Historic Gardner Station

Stop 22635

Bingham Junction Station

Stop 24144

MRSC OPERATOR RELIEF

Stop 18395

Fashion Place West Station

Stop 18393

Murray Central Station

Stop 18391

Murray North Station

Stop 18389

Meadowbrook Station

Stop 18387

Millcreek Station

Stop 18413

Central Pointe Station

Stop 18411

Ballpark Station

Stop 20982

900 South Station

Stop 25328

600 South Station

Stop 18409

Courthouse Station

Stop 18378

Library Station

Stop 18380

Trolley Station

Stop 18382

900 East Station

Showing 24 of 55 stops

Related routes

BLUE

Blue Line

Snapshot: 8 vehicles

GREEN

Green Line

Snapshot: 7 vehicles

UTA Tracker

Live transit tracking for Utah Transit Authority buses, TRAX, FrontRunner, and streetcar.

Explore

  • Live App
  • TRAX
  • FrontRunner
  • Bus
  • BRT

Info

  • Guides
  • FAQ
  • Data Sources
  • Terms
  • Privacy

Contact

hello@utatracker.com

Social

  • X (Twitter)
  • TikTok
  • Bluesky

Data: UTA GTFS-RT · Not affiliated with UTA