Route 703

703 Red Line

Track UTA Route 703 Red Line with live vehicle positions, real-time stop arrivals, service alerts, and full timetable coverage on UTA Tracker.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

TRAX

Vehicles

0

Stops

55

Alerts

0

initializing map

Timetable

Direction 0

To To Daybreak Parkway

Showing rider-facing timepoints

Morning

32 trips

University Medical CenterCourthouse StationMurray North StationWest Jordan City Center StationDaybreak Parkway Station
4:39 AM4:54 AM5:09 AM
4:54 AM5:09 AM5:24 AM
5:09 AM5:24 AM5:39 AM
5:24 AM5:39 AM5:54 AM
5:22 AM5:39 AM5:54 AM6:09 AM6:24 AM
5:39 AM5:54 AM6:09 AM
5:37 AM5:54 AM6:09 AM6:24 AM6:39 AM
5:52 AM6:09 AM6:24 AM6:39 AM6:54 AM
6:07 AM6:24 AM6:39 AM6:54 AM7:09 AM
6:22 AM6:39 AM6:54 AM7:09 AM7:24 AM
6:37 AM6:54 AM7:09 AM7:24 AM7:39 AM
6:52 AM7:09 AM7:24 AM7:39 AM7:54 AM
7:07 AM7:24 AM7:39 AM7:54 AM8:09 AM
7:22 AM7:39 AM7:54 AM8:09 AM8:24 AM
7:37 AM7:54 AM8:09 AM8:24 AM8:39 AM
7:52 AM8:09 AM8:24 AM8:39 AM8:54 AM
8:07 AM8:24 AM8:39 AM8:54 AM9:09 AM
8:22 AM8:39 AM8:54 AM9:09 AM9:24 AM
8:37 AM8:54 AM9:09 AM9:24 AM9:39 AM
8:52 AM9:09 AM9:24 AM9:39 AM9:54 AM
9:07 AM9:24 AM9:39 AM9:54 AM10:09 AM
9:22 AM9:39 AM9:54 AM10:09 AM10:24 AM
9:37 AM9:54 AM10:09 AM10:24 AM10:39 AM
9:52 AM10:09 AM10:24 AM10:39 AM10:54 AM
10:07 AM10:24 AM10:39 AM10:54 AM11:09 AM
10:22 AM10:39 AM10:54 AM11:09 AM11:24 AM
10:37 AM10:54 AM11:09 AM11:24 AM11:39 AM
10:52 AM11:09 AM11:24 AM11:39 AM11:54 AM
11:07 AM11:24 AM11:39 AM11:54 AM12:09 PM
11:22 AM11:39 AM11:54 AM12:09 PM12:24 PM
11:37 AM11:54 AM12:09 PM12:24 PM12:39 PM
11:52 AM12:09 PM12:24 PM12:39 PM12:54 PM

Afternoon

24 trips

University Medical CenterCourthouse StationMurray North StationWest Jordan City Center StationDaybreak Parkway Station
12:07 PM12:24 PM12:39 PM12:54 PM1:09 PM
12:22 PM12:39 PM12:54 PM1:09 PM1:24 PM
12:37 PM12:54 PM1:09 PM1:24 PM1:39 PM
12:52 PM1:09 PM1:24 PM1:39 PM1:54 PM
1:07 PM1:24 PM1:39 PM1:54 PM2:09 PM
1:22 PM1:39 PM1:54 PM2:09 PM2:24 PM
1:37 PM1:54 PM2:09 PM2:24 PM2:39 PM
1:52 PM2:09 PM2:24 PM2:39 PM2:54 PM
2:07 PM2:24 PM2:39 PM2:54 PM3:09 PM
2:22 PM2:39 PM2:54 PM3:09 PM3:24 PM
2:37 PM2:54 PM3:09 PM3:24 PM3:39 PM
2:52 PM3:09 PM3:24 PM3:39 PM3:54 PM
3:07 PM3:24 PM3:39 PM3:54 PM4:09 PM
3:22 PM3:39 PM3:54 PM4:09 PM4:24 PM
3:37 PM3:54 PM4:09 PM4:24 PM4:39 PM
3:52 PM4:09 PM4:24 PM4:39 PM4:54 PM
4:07 PM4:24 PM4:39 PM4:54 PM5:09 PM
4:22 PM4:39 PM4:54 PM5:09 PM5:24 PM
4:37 PM4:54 PM5:09 PM5:24 PM5:39 PM
4:52 PM5:09 PM5:24 PM5:39 PM5:54 PM
5:07 PM5:24 PM5:39 PM5:54 PM6:09 PM
5:22 PM5:39 PM5:54 PM6:09 PM6:24 PM
5:37 PM5:54 PM6:09 PM6:24 PM6:39 PM
5:52 PM6:09 PM6:24 PM6:39 PM6:54 PM

Evening

22 trips

University Medical CenterCourthouse StationMurray North StationWest Jordan City Center StationDaybreak Parkway Station
6:07 PM6:24 PM6:39 PM6:54 PM7:09 PM
6:22 PM6:39 PM6:54 PM7:09 PM7:24 PM
6:37 PM6:54 PM7:09 PM7:24 PM7:39 PM
6:52 PM7:09 PM7:24 PM7:39 PM7:54 PM
7:07 PM7:24 PM7:39 PM7:54 PM8:09 PM
7:22 PM7:39 PM7:54 PM8:09 PM8:24 PM
7:37 PM7:54 PM8:09 PM8:24 PM8:39 PM
7:52 PM8:09 PM8:24 PM8:39 PM8:54 PM
8:07 PM8:24 PM8:39 PM8:54 PM9:09 PM
8:22 PM8:39 PM8:54 PM9:09 PM9:24 PM
8:37 PM8:54 PM9:09 PM9:24 PM9:39 PM
8:52 PM9:09 PM9:24 PM9:39 PM9:54 PM
9:07 PM9:24 PM9:39 PM9:54 PM10:09 PM
9:22 PM9:39 PM9:54 PM10:09 PM10:24 PM
9:37 PM9:54 PM10:09 PM10:24 PM10:39 PM
9:52 PM10:09 PM10:24 PM10:39 PM10:54 PM
10:07 PM10:24 PM10:39 PM10:54 PM11:09 PM
10:22 PM10:39 PM10:54 PM11:09 PM11:24 PM
10:37 PM10:54 PM11:09 PM11:24 PM11:39 PM
10:52 PM11:09 PM
11:07 PM11:24 PM
11:22 PM11:39 PM

Direction 1

To To University Medical

Showing rider-facing timepoints

Morning

31 trips

Daybreak Parkway StationWest Jordan City Center StationMeadowbrook StationCourthouse StationUniversity Medical Center
4:45 AM4:59 AM5:15 AM5:29 AM5:47 AM
4:59 AM5:17 AM
5:00 AM5:14 AM5:30 AM5:44 AM6:02 AM
5:14 AM5:32 AM
5:15 AM5:29 AM5:45 AM5:59 AM6:17 AM
5:30 AM5:44 AM6:00 AM6:14 AM6:32 AM
5:45 AM5:59 AM6:15 AM6:29 AM6:47 AM
6:00 AM6:14 AM6:30 AM6:44 AM7:02 AM
6:15 AM6:29 AM6:45 AM6:59 AM7:17 AM
6:30 AM6:44 AM7:00 AM7:14 AM7:32 AM
6:45 AM6:59 AM7:15 AM7:29 AM7:47 AM
7:00 AM7:14 AM7:30 AM7:44 AM8:02 AM
7:15 AM7:29 AM7:45 AM7:59 AM8:17 AM
7:30 AM7:44 AM8:00 AM8:14 AM8:32 AM
7:45 AM7:59 AM8:15 AM8:29 AM8:47 AM
8:00 AM8:14 AM8:30 AM8:44 AM9:02 AM
8:15 AM8:29 AM8:45 AM8:59 AM9:17 AM
8:30 AM8:44 AM9:00 AM9:14 AM9:32 AM
8:45 AM8:59 AM9:15 AM9:29 AM9:47 AM
9:00 AM9:14 AM9:30 AM9:44 AM10:02 AM
9:15 AM9:29 AM9:45 AM9:59 AM10:17 AM
9:30 AM9:44 AM10:00 AM10:14 AM10:32 AM
9:45 AM9:59 AM10:15 AM10:29 AM10:47 AM
10:00 AM10:14 AM10:30 AM10:44 AM11:02 AM
10:15 AM10:29 AM10:45 AM10:59 AM11:17 AM
10:30 AM10:44 AM11:00 AM11:14 AM11:32 AM
10:45 AM10:59 AM11:15 AM11:29 AM11:47 AM
11:00 AM11:14 AM11:30 AM11:44 AM12:02 PM
11:15 AM11:29 AM11:45 AM11:59 AM12:17 PM
11:30 AM11:44 AM12:00 PM12:14 PM12:32 PM
11:45 AM11:59 AM12:15 PM12:29 PM12:47 PM

Afternoon

24 trips

Daybreak Parkway StationWest Jordan City Center StationMeadowbrook StationCourthouse StationUniversity Medical Center
12:00 PM12:14 PM12:30 PM12:44 PM1:02 PM
12:15 PM12:29 PM12:45 PM12:59 PM1:17 PM
12:30 PM12:44 PM1:00 PM1:14 PM1:32 PM
12:45 PM12:59 PM1:15 PM1:29 PM1:47 PM
1:00 PM1:14 PM1:30 PM1:44 PM2:02 PM
1:15 PM1:29 PM1:45 PM1:59 PM2:17 PM
1:30 PM1:44 PM2:00 PM2:14 PM2:32 PM
1:45 PM1:59 PM2:15 PM2:29 PM2:47 PM
2:00 PM2:14 PM2:30 PM2:44 PM3:02 PM
2:15 PM2:29 PM2:45 PM2:59 PM3:17 PM
2:30 PM2:44 PM3:00 PM3:14 PM3:32 PM
2:45 PM2:59 PM3:15 PM3:29 PM3:47 PM
3:00 PM3:14 PM3:30 PM3:44 PM4:02 PM
3:15 PM3:29 PM3:45 PM3:59 PM4:17 PM
3:30 PM3:44 PM4:00 PM4:14 PM4:32 PM
3:45 PM3:59 PM4:15 PM4:29 PM4:47 PM
4:00 PM4:14 PM4:30 PM4:44 PM5:02 PM
4:15 PM4:29 PM4:45 PM4:59 PM5:17 PM
4:30 PM4:44 PM5:00 PM5:14 PM5:32 PM
4:45 PM4:59 PM5:15 PM5:29 PM5:47 PM
5:00 PM5:14 PM5:30 PM5:44 PM6:02 PM
5:15 PM5:29 PM5:45 PM5:59 PM6:17 PM
5:30 PM5:44 PM6:00 PM6:14 PM6:32 PM
5:45 PM5:59 PM6:15 PM6:29 PM6:47 PM

Evening

22 trips

Daybreak Parkway StationWest Jordan City Center StationMeadowbrook StationCourthouse StationUniversity Medical Center
6:00 PM6:14 PM6:30 PM6:44 PM7:02 PM
6:15 PM6:29 PM6:45 PM6:59 PM7:17 PM
6:30 PM6:44 PM7:00 PM7:14 PM7:32 PM
6:45 PM6:59 PM7:15 PM7:29 PM7:47 PM
7:00 PM7:14 PM7:30 PM7:44 PM8:02 PM
7:15 PM7:29 PM7:45 PM7:59 PM8:17 PM
7:30 PM7:44 PM8:00 PM8:14 PM8:32 PM
7:45 PM7:59 PM8:15 PM8:29 PM8:47 PM
8:00 PM8:14 PM8:30 PM8:44 PM9:02 PM
8:15 PM8:29 PM8:45 PM8:59 PM9:17 PM
8:30 PM8:44 PM9:00 PM9:14 PM9:32 PM
8:45 PM8:59 PM9:15 PM9:29 PM9:47 PM
9:00 PM9:14 PM9:30 PM9:44 PM10:02 PM
9:15 PM9:29 PM9:45 PM9:59 PM10:17 PM
9:30 PM9:44 PM10:00 PM10:14 PM10:32 PM
9:45 PM9:59 PM10:15 PM10:29 PM10:47 PM
10:00 PM10:14 PM10:30 PM10:44 PM11:02 PM
10:15 PM10:29 PM10:45 PM10:59 PM11:17 PM
10:30 PM10:44 PM11:00 PM
10:45 PM10:59 PM11:15 PM
11:00 PM11:14 PM11:30 PM
11:15 PM11:29 PM11:45 PM