Route 701

701 Blue Line

Track UTA Route 701 Blue Line with live vehicle positions, real-time stop arrivals, service alerts, and full timetable coverage on UTA Tracker.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

TRAX

Vehicles

0

Stops

50

Alerts

0

initializing map

Timetable

Direction 0

To To Draper

Showing rider-facing timepoints

Morning

34 trips

Salt Lake Central StationGallivan Plaza StationMillcreek StationMidvale Center StationDraper Town Center Station
4:24 AM4:37 AM
4:39 AM4:52 AM
4:54 AM5:07 AM
5:09 AM5:22 AM
5:24 AM5:37 AM
5:39 AM5:52 AM
5:44 AM5:57 AM6:11 AM6:24 AM6:37 AM
5:54 AM6:07 AM
5:59 AM6:12 AM6:26 AM6:39 AM6:52 AM
6:09 AM6:22 AM
6:14 AM6:27 AM6:41 AM6:54 AM7:07 AM
6:29 AM6:42 AM6:56 AM7:09 AM7:22 AM
6:44 AM6:57 AM7:11 AM7:24 AM7:37 AM
6:59 AM7:12 AM7:26 AM7:39 AM7:52 AM
7:14 AM7:27 AM7:41 AM7:54 AM8:07 AM
7:29 AM7:42 AM7:56 AM8:09 AM8:22 AM
7:44 AM7:57 AM8:11 AM8:24 AM8:37 AM
7:59 AM8:12 AM8:26 AM8:39 AM8:52 AM
8:14 AM8:27 AM8:41 AM8:54 AM9:07 AM
8:29 AM8:42 AM8:56 AM9:09 AM9:22 AM
8:44 AM8:57 AM9:11 AM9:24 AM9:37 AM
8:59 AM9:12 AM9:26 AM9:39 AM9:52 AM
9:14 AM9:27 AM9:41 AM9:54 AM10:07 AM
9:29 AM9:42 AM9:56 AM10:09 AM10:22 AM
9:44 AM9:57 AM10:11 AM10:24 AM10:37 AM
9:59 AM10:12 AM10:26 AM10:39 AM10:52 AM
10:14 AM10:27 AM10:41 AM10:54 AM11:07 AM
10:29 AM10:42 AM10:56 AM11:09 AM11:22 AM
10:44 AM10:57 AM11:11 AM11:24 AM11:37 AM
10:59 AM11:12 AM11:26 AM11:39 AM11:52 AM
11:14 AM11:27 AM11:41 AM11:54 AM12:07 PM
11:29 AM11:42 AM11:56 AM12:09 PM12:22 PM
11:44 AM11:57 AM12:11 PM12:24 PM12:37 PM
11:59 AM12:12 PM12:26 PM12:39 PM12:52 PM

Afternoon

24 trips

Salt Lake Central StationGallivan Plaza StationMillcreek StationMidvale Center StationDraper Town Center Station
12:14 PM12:27 PM12:41 PM12:54 PM1:07 PM
12:29 PM12:42 PM12:56 PM1:09 PM1:22 PM
12:44 PM12:57 PM1:11 PM1:24 PM1:37 PM
12:59 PM1:12 PM1:26 PM1:39 PM1:52 PM
1:14 PM1:27 PM1:41 PM1:54 PM2:07 PM
1:29 PM1:42 PM1:56 PM2:09 PM2:22 PM
1:44 PM1:57 PM2:11 PM2:24 PM2:37 PM
1:59 PM2:12 PM2:26 PM2:39 PM2:52 PM
2:14 PM2:27 PM2:41 PM2:54 PM3:07 PM
2:29 PM2:42 PM2:56 PM3:09 PM3:22 PM
2:44 PM2:57 PM3:11 PM3:24 PM3:37 PM
2:59 PM3:12 PM3:26 PM3:39 PM3:52 PM
3:14 PM3:27 PM3:41 PM3:54 PM4:07 PM
3:29 PM3:42 PM3:56 PM4:09 PM4:22 PM
3:44 PM3:57 PM4:11 PM4:24 PM4:37 PM
3:59 PM4:12 PM4:26 PM4:39 PM4:52 PM
4:14 PM4:27 PM4:41 PM4:54 PM5:07 PM
4:29 PM4:42 PM4:56 PM5:09 PM5:22 PM
4:44 PM4:57 PM5:11 PM5:24 PM5:37 PM
4:59 PM5:12 PM5:26 PM5:39 PM5:52 PM
5:14 PM5:27 PM5:41 PM5:54 PM6:07 PM
5:29 PM5:42 PM5:56 PM6:09 PM6:22 PM
5:44 PM5:57 PM6:11 PM6:24 PM6:37 PM
5:59 PM6:12 PM6:26 PM6:39 PM6:52 PM

Evening

22 trips

Salt Lake Central StationGallivan Plaza StationMillcreek StationMidvale Center StationDraper Town Center Station
6:14 PM6:27 PM6:41 PM6:54 PM7:07 PM
6:29 PM6:42 PM6:56 PM7:09 PM7:22 PM
6:44 PM6:57 PM7:11 PM7:24 PM7:37 PM
6:59 PM7:12 PM7:26 PM7:39 PM7:52 PM
7:14 PM7:27 PM7:41 PM7:54 PM8:07 PM
7:29 PM7:42 PM7:56 PM8:09 PM8:22 PM
7:44 PM7:57 PM8:11 PM8:24 PM8:37 PM
7:59 PM8:12 PM8:26 PM8:39 PM8:52 PM
8:14 PM8:27 PM8:41 PM8:54 PM9:07 PM
8:29 PM8:42 PM8:56 PM9:09 PM9:22 PM
8:44 PM8:57 PM9:11 PM9:24 PM9:37 PM
8:59 PM9:12 PM9:26 PM9:39 PM9:52 PM
9:14 PM9:27 PM9:41 PM9:54 PM10:07 PM
9:29 PM9:42 PM9:56 PM10:09 PM10:22 PM
9:44 PM9:57 PM10:11 PM10:24 PM10:37 PM
9:59 PM10:12 PM10:26 PM10:39 PM10:52 PM
10:14 PM10:27 PM10:41 PM10:54 PM11:07 PM
10:29 PM10:42 PM10:56 PM11:09 PM11:22 PM
10:44 PM10:57 PM11:11 PM11:24 PM11:37 PM
10:59 PM11:12 PM11:26 PM11:39 PM11:52 PM
11:14 PM11:27 PM11:41 PM11:54 PM12:07 AM
11:24 PM11:37 PM11:51 PM12:04 AM12:17 AM

Direction 1

To To Salt Lake Central

Showing rider-facing timepoints

Morning

30 trips

Draper Town Center StationMidvale Center StationMillcreek StationGallivan Plaza StationSalt Lake Central Station
4:42 AM4:55 AM5:08 AM5:22 AM5:35 AM
4:57 AM5:10 AM5:23 AM5:37 AM5:50 AM
5:12 AM5:25 AM5:38 AM5:52 AM6:05 AM
5:27 AM5:40 AM5:53 AM6:07 AM6:20 AM
5:42 AM5:55 AM6:08 AM6:22 AM6:35 AM
5:57 AM6:10 AM6:23 AM6:37 AM6:50 AM
6:12 AM6:25 AM6:38 AM6:52 AM7:05 AM
6:27 AM6:40 AM6:53 AM7:07 AM7:20 AM
6:42 AM6:55 AM7:08 AM7:22 AM7:35 AM
6:57 AM7:10 AM7:23 AM7:37 AM7:50 AM
7:12 AM7:25 AM7:38 AM7:52 AM8:05 AM
7:27 AM7:40 AM7:53 AM8:07 AM8:20 AM
7:42 AM7:55 AM8:08 AM8:22 AM8:35 AM
7:57 AM8:10 AM8:23 AM8:37 AM8:50 AM
8:12 AM8:25 AM8:38 AM8:52 AM9:05 AM
8:27 AM8:40 AM8:53 AM9:07 AM9:20 AM
8:42 AM8:55 AM9:08 AM9:22 AM9:35 AM
8:57 AM9:10 AM9:23 AM9:37 AM9:50 AM
9:12 AM9:25 AM9:38 AM9:52 AM10:05 AM
9:27 AM9:40 AM9:53 AM10:07 AM10:20 AM
9:42 AM9:55 AM10:08 AM10:22 AM10:35 AM
9:57 AM10:10 AM10:23 AM10:37 AM10:50 AM
10:12 AM10:25 AM10:38 AM10:52 AM11:05 AM
10:27 AM10:40 AM10:53 AM11:07 AM11:20 AM
10:42 AM10:55 AM11:08 AM11:22 AM11:35 AM
10:57 AM11:10 AM11:23 AM11:37 AM11:50 AM
11:12 AM11:25 AM11:38 AM11:52 AM12:05 PM
11:27 AM11:40 AM11:53 AM12:07 PM12:20 PM
11:42 AM11:55 AM12:08 PM12:22 PM12:35 PM
11:57 AM12:10 PM12:23 PM12:37 PM12:50 PM

Afternoon

24 trips

Draper Town Center StationMidvale Center StationMillcreek StationGallivan Plaza StationSalt Lake Central Station
12:12 PM12:25 PM12:38 PM12:52 PM1:05 PM
12:27 PM12:40 PM12:53 PM1:07 PM1:20 PM
12:42 PM12:55 PM1:08 PM1:22 PM1:35 PM
12:57 PM1:10 PM1:23 PM1:37 PM1:50 PM
1:12 PM1:25 PM1:38 PM1:52 PM2:05 PM
1:27 PM1:40 PM1:53 PM2:07 PM2:20 PM
1:42 PM1:55 PM2:08 PM2:22 PM2:35 PM
1:57 PM2:10 PM2:23 PM2:37 PM2:50 PM
2:12 PM2:25 PM2:38 PM2:52 PM3:05 PM
2:27 PM2:40 PM2:53 PM3:07 PM3:20 PM
2:42 PM2:55 PM3:08 PM3:22 PM3:35 PM
2:57 PM3:10 PM3:23 PM3:37 PM3:50 PM
3:12 PM3:25 PM3:38 PM3:52 PM4:05 PM
3:27 PM3:40 PM3:53 PM4:07 PM4:20 PM
3:42 PM3:55 PM4:08 PM4:22 PM4:35 PM
3:57 PM4:10 PM4:23 PM4:37 PM4:50 PM
4:12 PM4:25 PM4:38 PM4:52 PM5:05 PM
4:27 PM4:40 PM4:53 PM5:07 PM5:20 PM
4:42 PM4:55 PM5:08 PM5:22 PM5:35 PM
4:57 PM5:10 PM5:23 PM5:37 PM5:50 PM
5:12 PM5:25 PM5:38 PM5:52 PM6:05 PM
5:27 PM5:40 PM5:53 PM6:07 PM6:20 PM
5:42 PM5:55 PM6:08 PM6:22 PM6:35 PM
5:57 PM6:10 PM6:23 PM6:37 PM6:50 PM

Evening

22 trips

Draper Town Center StationMidvale Center StationMillcreek StationGallivan Plaza StationSalt Lake Central Station
6:12 PM6:25 PM6:38 PM6:52 PM7:05 PM
6:27 PM6:40 PM6:53 PM7:07 PM7:20 PM
6:42 PM6:55 PM7:08 PM7:22 PM7:35 PM
6:57 PM7:10 PM7:23 PM7:37 PM7:50 PM
7:12 PM7:25 PM7:38 PM7:52 PM8:05 PM
7:27 PM7:40 PM7:53 PM8:07 PM8:20 PM
7:42 PM7:55 PM8:08 PM8:22 PM8:35 PM
7:57 PM8:10 PM8:23 PM8:37 PM8:50 PM
8:12 PM8:25 PM8:38 PM8:52 PM9:05 PM
8:27 PM8:40 PM8:53 PM9:07 PM9:20 PM
8:42 PM8:55 PM9:08 PM9:22 PM9:35 PM
8:57 PM9:10 PM9:23 PM9:37 PM9:50 PM
9:12 PM9:25 PM9:38 PM9:52 PM10:05 PM
9:27 PM9:40 PM9:53 PM10:07 PM10:20 PM
9:42 PM9:55 PM10:08 PM10:22 PM10:35 PM
9:57 PM10:10 PM10:23 PM10:37 PM10:50 PM
10:12 PM10:25 PM10:38 PM10:52 PM11:05 PM
10:27 PM10:40 PM10:53 PM11:07 PM11:20 PM
10:42 PM10:55 PM
10:57 PM11:10 PM
11:12 PM11:25 PM
11:27 PM11:40 PM