Timetable
Direction 0
To Draper
Showing rider-facing timepoints
Morning
34 trips
utatracker
Route 701
Route 701
Track UTA Route 701 Blue Line: live arrivals, vehicle map, alerts, and timetable on UTA Tracker.
UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.
Mode
TRAX
Vehicles
7
Stops
50
Alerts
0
The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.
Live route map
Route summary for AI search
Route 701 is a Utah Transit Authority TRAX route. It serves 50 stops. The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.
Timetable
Direction 0
Showing rider-facing timepoints
Morning
34 trips
| 5:06 AM |
| — | — | — | 5:07 AM | 5:21 AM |
| — | — | — | 5:22 AM | 5:36 AM |
| — | — | — | 5:37 AM | 5:51 AM |
| 5:40 AM | 5:54 AM | 6:08 AM | 6:22 AM | 6:36 AM |
| — | — | — | 5:52 AM | 6:06 AM |
| 5:55 AM | 6:09 AM | 6:23 AM | 6:37 AM | 6:51 AM |
| — | — | — | 6:07 AM | 6:21 AM |
| 6:10 AM | 6:24 AM | 6:38 AM | 6:52 AM | 7:06 AM |
| 6:25 AM | 6:39 AM | 6:53 AM | 7:07 AM | 7:21 AM |
| 6:40 AM | 6:54 AM | 7:08 AM | 7:22 AM | 7:36 AM |
| 6:55 AM | 7:09 AM | 7:23 AM | 7:37 AM | 7:51 AM |
| 7:10 AM | 7:24 AM | 7:38 AM | 7:52 AM | 8:06 AM |
| 7:25 AM | 7:39 AM | 7:53 AM | 8:07 AM | 8:21 AM |
| 7:40 AM | 7:54 AM | 8:08 AM | 8:22 AM | 8:36 AM |
| 7:55 AM | 8:09 AM | 8:23 AM | 8:37 AM | 8:51 AM |
| 8:10 AM | 8:24 AM | 8:38 AM | 8:52 AM | 9:06 AM |
| 8:25 AM | 8:39 AM | 8:53 AM | 9:07 AM | 9:21 AM |
| 8:40 AM | 8:54 AM | 9:08 AM | 9:22 AM | 9:36 AM |
| 8:55 AM | 9:09 AM | 9:23 AM | 9:37 AM | 9:51 AM |
| 9:10 AM | 9:24 AM | 9:38 AM | 9:52 AM | 10:06 AM |
| 9:25 AM | 9:39 AM | 9:53 AM | 10:07 AM | 10:21 AM |
| 9:40 AM | 9:54 AM | 10:08 AM | 10:22 AM | 10:36 AM |
| 9:55 AM | 10:09 AM | 10:23 AM | 10:37 AM | 10:51 AM |
| 10:10 AM | 10:24 AM | 10:38 AM | 10:52 AM | 11:06 AM |
| 10:25 AM | 10:39 AM | 10:53 AM | 11:07 AM | 11:21 AM |
| 10:40 AM | 10:54 AM | 11:08 AM | 11:22 AM | 11:36 AM |
| 10:55 AM | 11:09 AM | 11:23 AM | 11:37 AM | 11:51 AM |
| 11:10 AM | 11:24 AM | 11:38 AM | 11:52 AM | 12:06 PM |
| 11:25 AM | 11:39 AM | 11:53 AM | 12:07 PM | 12:21 PM |
| 11:40 AM | 11:54 AM | 12:08 PM | 12:22 PM | 12:36 PM |
| 11:55 AM | 12:09 PM | 12:23 PM | 12:37 PM | 12:51 PM |
Afternoon
24 trips
Evening
22 trips
Direction 1
Showing rider-facing timepoints
Morning
30 trips
Afternoon
24 trips
Evening
22 trips
Stop 18399
Midvale Center Station
Showing 24 of 50 stops
| 3:08 PM |
| 3:21 PM |
| 3:35 PM |
| 3:50 PM |
| 3:11 PM | 3:23 PM | 3:36 PM | 3:50 PM | 4:05 PM |
| 3:26 PM | 3:38 PM | 3:51 PM | 4:05 PM | 4:20 PM |
| 3:41 PM | 3:53 PM | 4:06 PM | 4:20 PM | 4:35 PM |
| 3:56 PM | 4:08 PM | 4:21 PM | 4:35 PM | 4:50 PM |
| 4:11 PM | 4:23 PM | 4:36 PM | 4:50 PM | 5:05 PM |
| 4:26 PM | 4:38 PM | 4:51 PM | 5:05 PM | 5:20 PM |
| 4:41 PM | 4:53 PM | 5:06 PM | 5:20 PM | 5:35 PM |
| 4:56 PM | 5:08 PM | 5:21 PM | 5:35 PM | 5:50 PM |
| 5:11 PM | 5:23 PM | 5:36 PM | 5:50 PM | 6:05 PM |
| 5:26 PM | 5:38 PM | 5:51 PM | 6:05 PM | 6:20 PM |
| 5:41 PM | 5:53 PM | 6:06 PM | 6:20 PM | 6:35 PM |
| 5:56 PM | 6:08 PM | 6:21 PM | 6:35 PM | 6:50 PM |
| 9:21 PM |
| 9:35 PM |
| 9:50 PM |
| 9:11 PM | 9:23 PM | 9:36 PM | 9:50 PM | 10:05 PM |
| 9:26 PM | 9:38 PM | 9:51 PM | 10:05 PM | 10:20 PM |
| 9:41 PM | 9:53 PM | 10:06 PM | 10:20 PM | 10:35 PM |
| 9:56 PM | 10:08 PM | 10:21 PM | 10:35 PM | 10:50 PM |
| 10:11 PM | 10:23 PM | 10:36 PM | 10:50 PM | 11:05 PM |
| 10:26 PM | 10:38 PM | 10:51 PM | 11:05 PM | 11:20 PM |
| 10:41 PM | 10:53 PM | — | — | — |
| 10:56 PM | 11:08 PM | — | — | — |
| 11:11 PM | 11:23 PM | — | — | — |
| 11:26 PM | 11:38 PM | — | — | — |
14 sec late
36 mph
1037B
Old Greektown Station
9 sec late
5 mph
1018A
Planetarium Station
40 sec early
8 mph
1022A
Murray North Station
1 min 22 sec late
13 mph
1029A
600 South Station
8 sec late
0 mph