Timetable
Direction 0
To To West Valley
Showing rider-facing timepoints
Morning
33 trips
| Airport Station | North Temple Bridge/Guadalupe | Courthouse Station | Central Pointe Station | West Valley Central Station |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 4:44 AM |
| — | — | — | — | 4:59 AM |
| — | — | — | — | 5:14 AM |
| — | — | — | — | 5:29 AM |
| 5:26 AM | 5:40 AM | 5:51 AM | 6:00 AM | 6:15 AM |
| — | — | — | — | 5:44 AM |
| 5:41 AM | 5:55 AM | 6:06 AM | 6:15 AM | 6:30 AM |
| — | — | — | — | 5:59 AM |
| 5:56 AM | 6:10 AM | 6:21 AM | 6:30 AM | 6:45 AM |
| 6:11 AM | 6:25 AM | 6:36 AM | 6:45 AM | 7:00 AM |
| 6:26 AM | 6:40 AM | 6:51 AM | 7:00 AM | 7:15 AM |
| 6:41 AM | 6:55 AM | 7:06 AM | 7:15 AM | 7:30 AM |
| 6:56 AM | 7:10 AM | 7:21 AM | 7:30 AM | 7:45 AM |
| 7:11 AM | 7:25 AM | 7:36 AM | 7:45 AM | 8:00 AM |
| 7:26 AM | 7:40 AM | 7:51 AM | 8:00 AM | 8:15 AM |
| 7:41 AM | 7:55 AM | 8:06 AM | 8:15 AM | 8:30 AM |
| 7:56 AM | 8:10 AM | 8:21 AM | 8:30 AM | 8:45 AM |
| 8:11 AM | 8:25 AM | 8:36 AM | 8:45 AM | 9:00 AM |
| 8:26 AM | 8:40 AM | 8:51 AM | 9:00 AM | 9:15 AM |
| 8:41 AM | 8:55 AM | 9:06 AM | 9:15 AM | 9:30 AM |
| 8:56 AM | 9:10 AM | 9:21 AM | 9:30 AM | 9:45 AM |
| 9:11 AM | 9:25 AM | 9:36 AM | 9:45 AM | 10:00 AM |
| 9:26 AM | 9:40 AM | 9:51 AM | 10:00 AM | 10:15 AM |
| 9:41 AM | 9:55 AM | 10:06 AM | 10:15 AM | 10:30 AM |
| 9:56 AM | 10:10 AM | 10:21 AM | 10:30 AM | 10:45 AM |
| 10:11 AM | 10:25 AM | 10:36 AM | 10:45 AM | 11:00 AM |
| 10:26 AM | 10:40 AM | 10:51 AM | 11:00 AM | 11:15 AM |
| 10:41 AM | 10:55 AM | 11:06 AM | 11:15 AM | 11:30 AM |
| 10:56 AM | 11:10 AM | 11:21 AM | 11:30 AM | 11:45 AM |
| 11:11 AM | 11:25 AM | 11:36 AM | 11:45 AM | 12:00 PM |
| 11:26 AM | 11:40 AM | 11:51 AM | 12:00 PM | 12:15 PM |
| 11:41 AM | 11:55 AM | 12:06 PM | 12:15 PM | 12:30 PM |
| 11:56 AM | 12:10 PM | 12:21 PM | 12:30 PM | 12:45 PM |
Afternoon
24 trips
| Airport Station | North Temple Bridge/Guadalupe | Courthouse Station | Central Pointe Station | West Valley Central Station |
|---|---|---|---|---|
| 12:11 PM | 12:25 PM | 12:36 PM | 12:45 PM | 1:00 PM |
| 12:26 PM | 12:40 PM | 12:51 PM | 1:00 PM | 1:15 PM |
| 12:41 PM | 12:55 PM | 1:06 PM | 1:15 PM | 1:30 PM |
| 12:56 PM | 1:10 PM | 1:21 PM | 1:30 PM | 1:45 PM |
| 1:11 PM | 1:25 PM | 1:36 PM | 1:45 PM | 2:00 PM |
| 1:26 PM | 1:40 PM | 1:51 PM | 2:00 PM | 2:15 PM |
| 1:41 PM | 1:55 PM | 2:06 PM | 2:15 PM | 2:30 PM |
| 1:56 PM | 2:10 PM | 2:21 PM | 2:30 PM | 2:45 PM |
| 2:11 PM | 2:25 PM | 2:36 PM | 2:45 PM | 3:00 PM |
| 2:26 PM | 2:40 PM | 2:51 PM | 3:00 PM | 3:15 PM |
| 2:41 PM | 2:55 PM | 3:06 PM | 3:15 PM | 3:30 PM |
| 2:56 PM | 3:10 PM | 3:21 PM | 3:30 PM | 3:45 PM |
| 3:11 PM | 3:25 PM | 3:36 PM | 3:45 PM | 4:00 PM |
| 3:26 PM | 3:40 PM | 3:51 PM | 4:00 PM | 4:15 PM |
| 3:41 PM | 3:55 PM | 4:06 PM | 4:15 PM | 4:30 PM |
| 3:56 PM | 4:10 PM | 4:21 PM | 4:30 PM | 4:45 PM |
| 4:11 PM | 4:25 PM | 4:36 PM | 4:45 PM | 5:00 PM |
| 4:26 PM | 4:40 PM | 4:51 PM | 5:00 PM | 5:15 PM |
| 4:41 PM | 4:55 PM | 5:06 PM | 5:15 PM | 5:30 PM |
| 4:56 PM | 5:10 PM | 5:21 PM | 5:30 PM | 5:45 PM |
| 5:11 PM | 5:25 PM | 5:36 PM | 5:45 PM | 6:00 PM |
| 5:26 PM | 5:40 PM | 5:51 PM | 6:00 PM | 6:15 PM |
| 5:41 PM | 5:55 PM | 6:06 PM | 6:15 PM | 6:30 PM |
| 5:56 PM | 6:10 PM | 6:21 PM | 6:30 PM | 6:45 PM |
Evening
22 trips
| Airport Station | North Temple Bridge/Guadalupe | Courthouse Station | Central Pointe Station | West Valley Central Station |
|---|---|---|---|---|
| 6:11 PM | 6:25 PM | 6:36 PM | 6:45 PM | 7:00 PM |
| 6:26 PM | 6:40 PM | 6:51 PM | 7:00 PM | 7:15 PM |
| 6:41 PM | 6:55 PM | 7:06 PM | 7:15 PM | 7:30 PM |
| 6:56 PM | 7:10 PM | 7:21 PM | 7:30 PM | 7:45 PM |
| 7:11 PM | 7:25 PM | 7:36 PM | 7:45 PM | 8:00 PM |
| 7:26 PM | 7:40 PM | 7:51 PM | 8:00 PM | 8:15 PM |
| 7:41 PM | 7:55 PM | 8:06 PM | 8:15 PM | 8:30 PM |
| 7:56 PM | 8:10 PM | 8:21 PM | 8:30 PM | 8:45 PM |
| 8:11 PM | 8:25 PM | 8:36 PM | 8:45 PM | 9:00 PM |
| 8:26 PM | 8:40 PM | 8:51 PM | 9:00 PM | 9:15 PM |
| 8:41 PM | 8:55 PM | 9:06 PM | 9:15 PM | 9:30 PM |
| 8:56 PM | 9:10 PM | 9:21 PM | 9:30 PM | 9:45 PM |
| 9:11 PM | 9:25 PM | 9:36 PM | 9:45 PM | 10:00 PM |
| 9:26 PM | 9:40 PM | 9:51 PM | 10:00 PM | 10:15 PM |
| 9:41 PM | 9:55 PM | 10:06 PM | 10:15 PM | 10:30 PM |
| 9:56 PM | 10:10 PM | 10:21 PM | 10:30 PM | 10:45 PM |
| 10:11 PM | 10:25 PM | 10:36 PM | 10:45 PM | 11:00 PM |
| 10:26 PM | 10:40 PM | 10:51 PM | 11:00 PM | 11:15 PM |
| 10:41 PM | 10:55 PM | 11:06 PM | 11:15 PM | 11:30 PM |
| 10:56 PM | 11:10 PM | 11:21 PM | 11:30 PM | 11:45 PM |
| 11:11 PM | 11:25 PM | 11:36 PM | 11:45 PM | 12:00 AM |
| 11:26 PM | 11:40 PM | 11:51 PM | 12:00 AM | 12:15 AM |
Direction 1
To To Airport
Showing rider-facing timepoints
Morning
31 trips
| West Valley Central Station | Central Pointe Station | Gallivan Plaza Station | North Temple Bridge/Guadalupe | Airport Station |
|---|---|---|---|---|
| — | 4:45 AM | 4:56 AM | 5:06 AM | 5:21 AM |
| 4:59 AM | 5:15 AM | 5:26 AM | 5:36 AM | 5:51 AM |
| — | 5:00 AM | 5:11 AM | 5:21 AM | 5:36 AM |
| 5:14 AM | 5:30 AM | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:06 AM |
| 5:29 AM | 5:45 AM | 5:56 AM | 6:06 AM | 6:21 AM |
| 5:44 AM | 6:00 AM | 6:11 AM | 6:21 AM | 6:36 AM |
| 5:59 AM | 6:15 AM | 6:26 AM | 6:36 AM | 6:51 AM |
| 6:14 AM | 6:30 AM | 6:41 AM | 6:51 AM | 7:06 AM |
| 6:29 AM | 6:45 AM | 6:56 AM | 7:06 AM | 7:21 AM |
| 6:44 AM | 7:00 AM | 7:11 AM | 7:21 AM | 7:36 AM |
| 6:59 AM | 7:15 AM | 7:26 AM | 7:36 AM | 7:51 AM |
| 7:14 AM | 7:30 AM | 7:41 AM | 7:51 AM | 8:06 AM |
| 7:29 AM | 7:45 AM | 7:56 AM | 8:06 AM | 8:21 AM |
| 7:44 AM | 8:00 AM | 8:11 AM | 8:21 AM | 8:36 AM |
| 7:59 AM | 8:15 AM | 8:26 AM | 8:36 AM | 8:51 AM |
| 8:14 AM | 8:30 AM | 8:41 AM | 8:51 AM | 9:06 AM |
| 8:29 AM | 8:45 AM | 8:56 AM | 9:06 AM | 9:21 AM |
| 8:44 AM | 9:00 AM | 9:11 AM | 9:21 AM | 9:36 AM |
| 8:59 AM | 9:15 AM | 9:26 AM | 9:36 AM | 9:51 AM |
| 9:14 AM | 9:30 AM | 9:41 AM | 9:51 AM | 10:06 AM |
| 9:29 AM | 9:45 AM | 9:56 AM | 10:06 AM | 10:21 AM |
| 9:44 AM | 10:00 AM | 10:11 AM | 10:21 AM | 10:36 AM |
| 9:59 AM | 10:15 AM | 10:26 AM | 10:36 AM | 10:51 AM |
| 10:14 AM | 10:30 AM | 10:41 AM | 10:51 AM | 11:06 AM |
| 10:29 AM | 10:45 AM | 10:56 AM | 11:06 AM | 11:21 AM |
| 10:44 AM | 11:00 AM | 11:11 AM | 11:21 AM | 11:36 AM |
| 10:59 AM | 11:15 AM | 11:26 AM | 11:36 AM | 11:51 AM |
| 11:14 AM | 11:30 AM | 11:41 AM | 11:51 AM | 12:06 PM |
| 11:29 AM | 11:45 AM | 11:56 AM | 12:06 PM | 12:21 PM |
| 11:44 AM | 12:00 PM | 12:11 PM | 12:21 PM | 12:36 PM |
| 11:59 AM | 12:15 PM | 12:26 PM | 12:36 PM | 12:51 PM |
Afternoon
24 trips
| West Valley Central Station | Central Pointe Station | Gallivan Plaza Station | North Temple Bridge/Guadalupe | Airport Station |
|---|---|---|---|---|
| 12:14 PM | 12:30 PM | 12:41 PM | 12:51 PM | 1:06 PM |
| 12:29 PM | 12:45 PM | 12:56 PM | 1:06 PM | 1:21 PM |
| 12:44 PM | 1:00 PM | 1:11 PM | 1:21 PM | 1:36 PM |
| 12:59 PM | 1:15 PM | 1:26 PM | 1:36 PM | 1:51 PM |
| 1:14 PM | 1:30 PM | 1:41 PM | 1:51 PM | 2:06 PM |
| 1:29 PM | 1:45 PM | 1:56 PM | 2:06 PM | 2:21 PM |
| 1:44 PM | 2:00 PM | 2:11 PM | 2:21 PM | 2:36 PM |
| 1:59 PM | 2:15 PM | 2:26 PM | 2:36 PM | 2:51 PM |
| 2:14 PM | 2:30 PM | 2:41 PM | 2:51 PM | 3:06 PM |
| 2:29 PM | 2:45 PM | 2:56 PM | 3:06 PM | 3:21 PM |
| 2:44 PM | 3:00 PM | 3:11 PM | 3:21 PM | 3:36 PM |
| 2:59 PM | 3:15 PM | 3:26 PM | 3:36 PM | 3:51 PM |
| 3:14 PM | 3:30 PM | 3:41 PM | 3:51 PM | 4:06 PM |
| 3:29 PM | 3:45 PM | 3:56 PM | 4:06 PM | 4:21 PM |
| 3:44 PM | 4:00 PM | 4:11 PM | 4:21 PM | 4:36 PM |
| 3:59 PM | 4:15 PM | 4:26 PM | 4:36 PM | 4:51 PM |
| 4:14 PM | 4:30 PM | 4:41 PM | 4:51 PM | 5:06 PM |
| 4:29 PM | 4:45 PM | 4:56 PM | 5:06 PM | 5:21 PM |
| 4:44 PM | 5:00 PM | 5:11 PM | 5:21 PM | 5:36 PM |
| 4:59 PM | 5:15 PM | 5:26 PM | 5:36 PM | 5:51 PM |
| 5:14 PM | 5:30 PM | 5:41 PM | 5:51 PM | 6:06 PM |
| 5:29 PM | 5:45 PM | 5:56 PM | 6:06 PM | 6:21 PM |
| 5:44 PM | 6:00 PM | 6:11 PM | 6:21 PM | 6:36 PM |
| 5:59 PM | 6:15 PM | 6:26 PM | 6:36 PM | 6:51 PM |
Evening
18 trips
| West Valley Central Station | Central Pointe Station | Gallivan Plaza Station | North Temple Bridge/Guadalupe | Airport Station |
|---|---|---|---|---|
| 6:14 PM | 6:30 PM | 6:41 PM | 6:51 PM | 7:06 PM |
| 6:29 PM | 6:45 PM | 6:56 PM | 7:06 PM | 7:21 PM |
| 6:44 PM | 7:00 PM | 7:11 PM | 7:21 PM | 7:36 PM |
| 6:59 PM | 7:15 PM | 7:26 PM | 7:36 PM | 7:51 PM |
| 7:14 PM | 7:30 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 8:06 PM |
| 7:29 PM | 7:45 PM | 7:56 PM | 8:06 PM | 8:21 PM |
| 7:44 PM | 8:00 PM | 8:11 PM | 8:21 PM | 8:36 PM |
| 7:59 PM | 8:15 PM | 8:26 PM | 8:36 PM | 8:51 PM |
| 8:14 PM | 8:30 PM | 8:41 PM | 8:51 PM | 9:06 PM |
| 8:29 PM | 8:45 PM | 8:56 PM | 9:06 PM | 9:21 PM |
| 8:44 PM | 9:00 PM | 9:11 PM | 9:21 PM | 9:36 PM |
| 8:59 PM | 9:15 PM | 9:26 PM | 9:36 PM | 9:51 PM |
| 9:14 PM | 9:30 PM | 9:41 PM | 9:51 PM | 10:06 PM |
| 9:29 PM | 9:45 PM | 9:56 PM | 10:06 PM | 10:21 PM |
| 9:44 PM | 10:00 PM | 10:11 PM | 10:21 PM | 10:36 PM |
| 9:59 PM | 10:15 PM | 10:26 PM | 10:36 PM | 10:51 PM |
| 10:14 PM | 10:30 PM | 10:41 PM | 10:51 PM | 11:06 PM |
| 10:29 PM | 10:45 PM | 10:56 PM | 11:06 PM | 11:21 PM |