Route 704

704 Green Line

Track UTA Route 704 Green Line with live vehicle positions, real-time stop arrivals, service alerts, and full timetable coverage on UTA Tracker.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

TRAX

Vehicles

0

Stops

39

Alerts

0

initializing map

Timetable

Direction 0

To To West Valley

Showing rider-facing timepoints

Morning

33 trips

Airport StationNorth Temple Bridge/GuadalupeCourthouse StationCentral Pointe StationWest Valley Central Station
4:44 AM
4:59 AM
5:14 AM
5:29 AM
5:26 AM5:40 AM5:51 AM6:00 AM6:15 AM
5:44 AM
5:41 AM5:55 AM6:06 AM6:15 AM6:30 AM
5:59 AM
5:56 AM6:10 AM6:21 AM6:30 AM6:45 AM
6:11 AM6:25 AM6:36 AM6:45 AM7:00 AM
6:26 AM6:40 AM6:51 AM7:00 AM7:15 AM
6:41 AM6:55 AM7:06 AM7:15 AM7:30 AM
6:56 AM7:10 AM7:21 AM7:30 AM7:45 AM
7:11 AM7:25 AM7:36 AM7:45 AM8:00 AM
7:26 AM7:40 AM7:51 AM8:00 AM8:15 AM
7:41 AM7:55 AM8:06 AM8:15 AM8:30 AM
7:56 AM8:10 AM8:21 AM8:30 AM8:45 AM
8:11 AM8:25 AM8:36 AM8:45 AM9:00 AM
8:26 AM8:40 AM8:51 AM9:00 AM9:15 AM
8:41 AM8:55 AM9:06 AM9:15 AM9:30 AM
8:56 AM9:10 AM9:21 AM9:30 AM9:45 AM
9:11 AM9:25 AM9:36 AM9:45 AM10:00 AM
9:26 AM9:40 AM9:51 AM10:00 AM10:15 AM
9:41 AM9:55 AM10:06 AM10:15 AM10:30 AM
9:56 AM10:10 AM10:21 AM10:30 AM10:45 AM
10:11 AM10:25 AM10:36 AM10:45 AM11:00 AM
10:26 AM10:40 AM10:51 AM11:00 AM11:15 AM
10:41 AM10:55 AM11:06 AM11:15 AM11:30 AM
10:56 AM11:10 AM11:21 AM11:30 AM11:45 AM
11:11 AM11:25 AM11:36 AM11:45 AM12:00 PM
11:26 AM11:40 AM11:51 AM12:00 PM12:15 PM
11:41 AM11:55 AM12:06 PM12:15 PM12:30 PM
11:56 AM12:10 PM12:21 PM12:30 PM12:45 PM

Afternoon

24 trips

Airport StationNorth Temple Bridge/GuadalupeCourthouse StationCentral Pointe StationWest Valley Central Station
12:11 PM12:25 PM12:36 PM12:45 PM1:00 PM
12:26 PM12:40 PM12:51 PM1:00 PM1:15 PM
12:41 PM12:55 PM1:06 PM1:15 PM1:30 PM
12:56 PM1:10 PM1:21 PM1:30 PM1:45 PM
1:11 PM1:25 PM1:36 PM1:45 PM2:00 PM
1:26 PM1:40 PM1:51 PM2:00 PM2:15 PM
1:41 PM1:55 PM2:06 PM2:15 PM2:30 PM
1:56 PM2:10 PM2:21 PM2:30 PM2:45 PM
2:11 PM2:25 PM2:36 PM2:45 PM3:00 PM
2:26 PM2:40 PM2:51 PM3:00 PM3:15 PM
2:41 PM2:55 PM3:06 PM3:15 PM3:30 PM
2:56 PM3:10 PM3:21 PM3:30 PM3:45 PM
3:11 PM3:25 PM3:36 PM3:45 PM4:00 PM
3:26 PM3:40 PM3:51 PM4:00 PM4:15 PM
3:41 PM3:55 PM4:06 PM4:15 PM4:30 PM
3:56 PM4:10 PM4:21 PM4:30 PM4:45 PM
4:11 PM4:25 PM4:36 PM4:45 PM5:00 PM
4:26 PM4:40 PM4:51 PM5:00 PM5:15 PM
4:41 PM4:55 PM5:06 PM5:15 PM5:30 PM
4:56 PM5:10 PM5:21 PM5:30 PM5:45 PM
5:11 PM5:25 PM5:36 PM5:45 PM6:00 PM
5:26 PM5:40 PM5:51 PM6:00 PM6:15 PM
5:41 PM5:55 PM6:06 PM6:15 PM6:30 PM
5:56 PM6:10 PM6:21 PM6:30 PM6:45 PM

Evening

22 trips

Airport StationNorth Temple Bridge/GuadalupeCourthouse StationCentral Pointe StationWest Valley Central Station
6:11 PM6:25 PM6:36 PM6:45 PM7:00 PM
6:26 PM6:40 PM6:51 PM7:00 PM7:15 PM
6:41 PM6:55 PM7:06 PM7:15 PM7:30 PM
6:56 PM7:10 PM7:21 PM7:30 PM7:45 PM
7:11 PM7:25 PM7:36 PM7:45 PM8:00 PM
7:26 PM7:40 PM7:51 PM8:00 PM8:15 PM
7:41 PM7:55 PM8:06 PM8:15 PM8:30 PM
7:56 PM8:10 PM8:21 PM8:30 PM8:45 PM
8:11 PM8:25 PM8:36 PM8:45 PM9:00 PM
8:26 PM8:40 PM8:51 PM9:00 PM9:15 PM
8:41 PM8:55 PM9:06 PM9:15 PM9:30 PM
8:56 PM9:10 PM9:21 PM9:30 PM9:45 PM
9:11 PM9:25 PM9:36 PM9:45 PM10:00 PM
9:26 PM9:40 PM9:51 PM10:00 PM10:15 PM
9:41 PM9:55 PM10:06 PM10:15 PM10:30 PM
9:56 PM10:10 PM10:21 PM10:30 PM10:45 PM
10:11 PM10:25 PM10:36 PM10:45 PM11:00 PM
10:26 PM10:40 PM10:51 PM11:00 PM11:15 PM
10:41 PM10:55 PM11:06 PM11:15 PM11:30 PM
10:56 PM11:10 PM11:21 PM11:30 PM11:45 PM
11:11 PM11:25 PM11:36 PM11:45 PM12:00 AM
11:26 PM11:40 PM11:51 PM12:00 AM12:15 AM

Direction 1

To To Airport

Showing rider-facing timepoints

Morning

31 trips

West Valley Central StationCentral Pointe StationGallivan Plaza StationNorth Temple Bridge/GuadalupeAirport Station
4:45 AM4:56 AM5:06 AM5:21 AM
4:59 AM5:15 AM5:26 AM5:36 AM5:51 AM
5:00 AM5:11 AM5:21 AM5:36 AM
5:14 AM5:30 AM5:41 AM5:51 AM6:06 AM
5:29 AM5:45 AM5:56 AM6:06 AM6:21 AM
5:44 AM6:00 AM6:11 AM6:21 AM6:36 AM
5:59 AM6:15 AM6:26 AM6:36 AM6:51 AM
6:14 AM6:30 AM6:41 AM6:51 AM7:06 AM
6:29 AM6:45 AM6:56 AM7:06 AM7:21 AM
6:44 AM7:00 AM7:11 AM7:21 AM7:36 AM
6:59 AM7:15 AM7:26 AM7:36 AM7:51 AM
7:14 AM7:30 AM7:41 AM7:51 AM8:06 AM
7:29 AM7:45 AM7:56 AM8:06 AM8:21 AM
7:44 AM8:00 AM8:11 AM8:21 AM8:36 AM
7:59 AM8:15 AM8:26 AM8:36 AM8:51 AM
8:14 AM8:30 AM8:41 AM8:51 AM9:06 AM
8:29 AM8:45 AM8:56 AM9:06 AM9:21 AM
8:44 AM9:00 AM9:11 AM9:21 AM9:36 AM
8:59 AM9:15 AM9:26 AM9:36 AM9:51 AM
9:14 AM9:30 AM9:41 AM9:51 AM10:06 AM
9:29 AM9:45 AM9:56 AM10:06 AM10:21 AM
9:44 AM10:00 AM10:11 AM10:21 AM10:36 AM
9:59 AM10:15 AM10:26 AM10:36 AM10:51 AM
10:14 AM10:30 AM10:41 AM10:51 AM11:06 AM
10:29 AM10:45 AM10:56 AM11:06 AM11:21 AM
10:44 AM11:00 AM11:11 AM11:21 AM11:36 AM
10:59 AM11:15 AM11:26 AM11:36 AM11:51 AM
11:14 AM11:30 AM11:41 AM11:51 AM12:06 PM
11:29 AM11:45 AM11:56 AM12:06 PM12:21 PM
11:44 AM12:00 PM12:11 PM12:21 PM12:36 PM
11:59 AM12:15 PM12:26 PM12:36 PM12:51 PM

Afternoon

24 trips

West Valley Central StationCentral Pointe StationGallivan Plaza StationNorth Temple Bridge/GuadalupeAirport Station
12:14 PM12:30 PM12:41 PM12:51 PM1:06 PM
12:29 PM12:45 PM12:56 PM1:06 PM1:21 PM
12:44 PM1:00 PM1:11 PM1:21 PM1:36 PM
12:59 PM1:15 PM1:26 PM1:36 PM1:51 PM
1:14 PM1:30 PM1:41 PM1:51 PM2:06 PM
1:29 PM1:45 PM1:56 PM2:06 PM2:21 PM
1:44 PM2:00 PM2:11 PM2:21 PM2:36 PM
1:59 PM2:15 PM2:26 PM2:36 PM2:51 PM
2:14 PM2:30 PM2:41 PM2:51 PM3:06 PM
2:29 PM2:45 PM2:56 PM3:06 PM3:21 PM
2:44 PM3:00 PM3:11 PM3:21 PM3:36 PM
2:59 PM3:15 PM3:26 PM3:36 PM3:51 PM
3:14 PM3:30 PM3:41 PM3:51 PM4:06 PM
3:29 PM3:45 PM3:56 PM4:06 PM4:21 PM
3:44 PM4:00 PM4:11 PM4:21 PM4:36 PM
3:59 PM4:15 PM4:26 PM4:36 PM4:51 PM
4:14 PM4:30 PM4:41 PM4:51 PM5:06 PM
4:29 PM4:45 PM4:56 PM5:06 PM5:21 PM
4:44 PM5:00 PM5:11 PM5:21 PM5:36 PM
4:59 PM5:15 PM5:26 PM5:36 PM5:51 PM
5:14 PM5:30 PM5:41 PM5:51 PM6:06 PM
5:29 PM5:45 PM5:56 PM6:06 PM6:21 PM
5:44 PM6:00 PM6:11 PM6:21 PM6:36 PM
5:59 PM6:15 PM6:26 PM6:36 PM6:51 PM

Evening

18 trips

West Valley Central StationCentral Pointe StationGallivan Plaza StationNorth Temple Bridge/GuadalupeAirport Station
6:14 PM6:30 PM6:41 PM6:51 PM7:06 PM
6:29 PM6:45 PM6:56 PM7:06 PM7:21 PM
6:44 PM7:00 PM7:11 PM7:21 PM7:36 PM
6:59 PM7:15 PM7:26 PM7:36 PM7:51 PM
7:14 PM7:30 PM7:41 PM7:51 PM8:06 PM
7:29 PM7:45 PM7:56 PM8:06 PM8:21 PM
7:44 PM8:00 PM8:11 PM8:21 PM8:36 PM
7:59 PM8:15 PM8:26 PM8:36 PM8:51 PM
8:14 PM8:30 PM8:41 PM8:51 PM9:06 PM
8:29 PM8:45 PM8:56 PM9:06 PM9:21 PM
8:44 PM9:00 PM9:11 PM9:21 PM9:36 PM
8:59 PM9:15 PM9:26 PM9:36 PM9:51 PM
9:14 PM9:30 PM9:41 PM9:51 PM10:06 PM
9:29 PM9:45 PM9:56 PM10:06 PM10:21 PM
9:44 PM10:00 PM10:11 PM10:21 PM10:36 PM
9:59 PM10:15 PM10:26 PM10:36 PM10:51 PM
10:14 PM10:30 PM10:41 PM10:51 PM11:06 PM
10:29 PM10:45 PM10:56 PM11:06 PM11:21 PM