Route CS2

CS2 Canyon Service 2

UTA Route CS2 Canyon Service 2: 9 stops from Wasatch Blvd / 6200 S P+R to Big Cottonwood Canyon P+R (Down). Live vehicle positions, real-time stop arrivals, service alerts, and full timetable.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

Bus

Vehicles

0

Stops

9

Alerts

0

initializing map

Timetable

Direction 0

To Alta via Snowbird

Showing rider-facing timepoints

Morning

7 trips

Wasatch Blvd / 6200 S P+RCreekside (Up)Iron BlosamGoldminer's Daughter Lodge
8:50 AM9:21 AM9:26 AM9:36 AM
9:20 AM9:51 AM9:56 AM10:06 AM
9:50 AM10:21 AM10:26 AM10:36 AM
10:20 AM10:51 AM10:56 AM11:06 AM
10:50 AM11:21 AM11:26 AM11:36 AM
11:20 AM11:51 AM11:56 AM12:06 PM
11:50 AM12:21 PM12:26 PM12:36 PM

Afternoon

11 trips

Wasatch Blvd / 6200 S P+RCreekside (Up)Iron BlosamGoldminer's Daughter Lodge
12:20 PM12:51 PM12:56 PM1:06 PM
12:50 PM1:21 PM1:26 PM1:36 PM
1:20 PM1:51 PM1:56 PM2:06 PM
1:50 PM2:21 PM2:26 PM2:36 PM
2:20 PM2:51 PM2:56 PM3:06 PM
2:50 PM3:21 PM3:26 PM3:36 PM
3:20 PM3:51 PM3:56 PM4:06 PM
3:50 PM4:21 PM4:26 PM4:36 PM
4:20 PM4:51 PM4:56 PM5:06 PM
4:50 PM5:21 PM5:26 PM5:36 PM
5:20 PM5:51 PM5:56 PM6:06 PM

Direction 1

To Wasatch Blvd / 6200 S P+R

Showing rider-facing timepoints

Morning

9 trips

Goldminer's Daughter LodgeIron BlosamCreekside (Down)Wasatch Blvd / 6200 S P+R
7:54 AM8:01 AM8:04 AM8:37 AM
8:24 AM8:31 AM8:34 AM9:07 AM
8:54 AM9:01 AM9:04 AM9:37 AM
9:24 AM9:31 AM9:34 AM10:07 AM
9:54 AM10:01 AM10:04 AM10:37 AM
10:24 AM10:31 AM10:34 AM11:07 AM
10:54 AM11:01 AM11:04 AM11:37 AM
11:24 AM11:31 AM11:34 AM12:07 PM
11:54 AM12:01 PM12:04 PM12:37 PM

Afternoon

9 trips

Goldminer's Daughter LodgeIron BlosamCreekside (Down)Wasatch Blvd / 6200 S P+R
12:24 PM12:31 PM12:34 PM1:07 PM
12:54 PM1:01 PM1:04 PM1:37 PM
1:24 PM1:31 PM1:34 PM2:07 PM
1:54 PM2:01 PM2:04 PM2:37 PM
2:24 PM2:31 PM2:34 PM3:07 PM
2:54 PM3:01 PM3:04 PM3:37 PM
3:24 PM3:31 PM3:34 PM4:07 PM
3:54 PM4:01 PM4:04 PM4:37 PM
4:24 PM4:31 PM4:34 PM5:07 PM