Timetable
Direction 0
To To Fairmont
Showing rider-facing timepoints
Morning
28 trips
utatracker
Route 720
Route 720
UTA Route 720 S-Line: 7 stops from Central Pointe Station to Fairmont Station. Live arrivals, alerts, and timetable.
UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.
Mode
Streetcar
Vehicles
2
Stops
7
Alerts
0
The public page keeps the timetable, stops, and structured route facts crawlable. Open the app view for moving vehicles, map controls, and focused arrival boards.
Live route map
Route summary for AI search
Route 720 is a Utah Transit Authority Streetcar route. It serves 7 stops from Central Pointe Station to Fairmont Station. The public route page exposes crawlable timetable previews, stop links, service alerts, active vehicle snapshots, and a canonical live-map link.
Timetable
Direction 0
Showing rider-facing timepoints
Morning
28 trips
| 6:49 AM |
| 6:52 AM |
| 6:57 AM | 7:01 AM | 7:04 AM | 7:07 AM |
| 7:12 AM | 7:16 AM | 7:19 AM | 7:22 AM |
| 7:27 AM | 7:31 AM | 7:34 AM | 7:37 AM |
| 7:42 AM | 7:46 AM | 7:49 AM | 7:52 AM |
| 7:57 AM | 8:01 AM | 8:04 AM | 8:07 AM |
| 8:12 AM | 8:16 AM | 8:19 AM | 8:22 AM |
| 8:27 AM | 8:31 AM | 8:34 AM | 8:37 AM |
| 8:42 AM | 8:46 AM | 8:49 AM | 8:52 AM |
| 8:57 AM | 9:01 AM | 9:04 AM | 9:07 AM |
| 9:12 AM | 9:16 AM | 9:19 AM | 9:22 AM |
| 9:27 AM | 9:31 AM | 9:34 AM | 9:37 AM |
| 9:42 AM | 9:46 AM | 9:49 AM | 9:52 AM |
| 9:57 AM | 10:01 AM | 10:04 AM | 10:07 AM |
| 10:12 AM | 10:16 AM | 10:19 AM | 10:22 AM |
| 10:27 AM | 10:31 AM | 10:34 AM | 10:37 AM |
| 10:42 AM | 10:46 AM | 10:49 AM | 10:52 AM |
| 10:57 AM | 11:01 AM | 11:04 AM | 11:07 AM |
| 11:12 AM | 11:16 AM | 11:19 AM | 11:22 AM |
| 11:27 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:37 AM |
| 11:42 AM | 11:46 AM | 11:49 AM | 11:52 AM |
| 11:57 AM | 12:01 PM | 12:04 PM | 12:07 PM |
Afternoon
24 trips
Evening
22 trips
Direction 1
Showing rider-facing timepoints
Morning
27 trips
Afternoon
24 trips
Evening
23 trips
Stop 23571
Fairmont Station
| 3:45 PM |
| 3:47 PM |
| 3:51 PM |
| 3:57 PM | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:06 PM |
| 4:12 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:21 PM |
| 4:27 PM | 4:30 PM | 4:32 PM | 4:36 PM |
| 4:42 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:51 PM |
| 4:57 PM | 5:00 PM | 5:02 PM | 5:06 PM |
| 5:12 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:21 PM |
| 5:27 PM | 5:30 PM | 5:32 PM | 5:36 PM |
| 5:42 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:51 PM |
| 5:57 PM | 6:00 PM | 6:02 PM | 6:06 PM |
| 9:47 PM |
| 9:51 PM |
| 9:57 PM | 10:00 PM | 10:02 PM | 10:06 PM |
| 10:12 PM | 10:15 PM | 10:17 PM | 10:21 PM |
| 10:27 PM | 10:30 PM | 10:32 PM | 10:36 PM |
| 10:42 PM | 10:45 PM | 10:47 PM | 10:51 PM |
| 10:57 PM | 11:00 PM | 11:02 PM | 11:06 PM |
| 11:12 PM | 11:15 PM | 11:17 PM | 11:21 PM |
| 11:27 PM | 11:30 PM | 11:32 PM | 11:36 PM |
| 11:42 PM | 11:45 PM | 11:47 PM | 11:51 PM |