Route 720

720 S-Line

UTA Route 720 S-Line: 7 stops from Central Pointe Station to Fairmont Station. Live vehicle positions, real-time stop arrivals, service alerts, and full timetable.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

Streetcar

Vehicles

0

Stops

7

Alerts

0

initializing map

Timetable

Direction 0

To To Fairmont

Showing rider-facing timepoints

Morning

28 trips

Central Pointe Station300 East Station700 East StationFairmont Station
5:12 AM5:16 AM5:19 AM5:22 AM
5:27 AM5:31 AM5:34 AM5:37 AM
5:42 AM5:46 AM5:49 AM5:52 AM
5:57 AM6:01 AM6:04 AM6:07 AM
6:12 AM6:16 AM6:19 AM6:22 AM
6:27 AM6:31 AM6:34 AM6:37 AM
6:42 AM6:46 AM6:49 AM6:52 AM
6:57 AM7:01 AM7:04 AM7:07 AM
7:12 AM7:16 AM7:19 AM7:22 AM
7:27 AM7:31 AM7:34 AM7:37 AM
7:42 AM7:46 AM7:49 AM7:52 AM
7:57 AM8:01 AM8:04 AM8:07 AM
8:12 AM8:16 AM8:19 AM8:22 AM
8:27 AM8:31 AM8:34 AM8:37 AM
8:42 AM8:46 AM8:49 AM8:52 AM
8:57 AM9:01 AM9:04 AM9:07 AM
9:12 AM9:16 AM9:19 AM9:22 AM
9:27 AM9:31 AM9:34 AM9:37 AM
9:42 AM9:46 AM9:49 AM9:52 AM
9:57 AM10:01 AM10:04 AM10:07 AM
10:12 AM10:16 AM10:19 AM10:22 AM
10:27 AM10:31 AM10:34 AM10:37 AM
10:42 AM10:46 AM10:49 AM10:52 AM
10:57 AM11:01 AM11:04 AM11:07 AM
11:12 AM11:16 AM11:19 AM11:22 AM
11:27 AM11:31 AM11:34 AM11:37 AM
11:42 AM11:46 AM11:49 AM11:52 AM
11:57 AM12:01 PM12:04 PM12:07 PM

Afternoon

24 trips

Central Pointe Station300 East Station700 East StationFairmont Station
12:12 PM12:16 PM12:19 PM12:22 PM
12:27 PM12:31 PM12:34 PM12:37 PM
12:42 PM12:46 PM12:49 PM12:52 PM
12:57 PM1:01 PM1:04 PM1:07 PM
1:12 PM1:16 PM1:19 PM1:22 PM
1:27 PM1:31 PM1:34 PM1:37 PM
1:42 PM1:46 PM1:49 PM1:52 PM
1:57 PM2:01 PM2:04 PM2:07 PM
2:12 PM2:16 PM2:19 PM2:22 PM
2:27 PM2:31 PM2:34 PM2:37 PM
2:42 PM2:46 PM2:49 PM2:52 PM
2:57 PM3:01 PM3:04 PM3:07 PM
3:12 PM3:16 PM3:19 PM3:22 PM
3:27 PM3:31 PM3:34 PM3:37 PM
3:42 PM3:46 PM3:49 PM3:52 PM
3:57 PM4:01 PM4:04 PM4:07 PM
4:12 PM4:16 PM4:19 PM4:22 PM
4:27 PM4:31 PM4:34 PM4:37 PM
4:42 PM4:46 PM4:49 PM4:52 PM
4:57 PM5:01 PM5:04 PM5:07 PM
5:12 PM5:16 PM5:19 PM5:22 PM
5:27 PM5:31 PM5:34 PM5:37 PM
5:42 PM5:46 PM5:49 PM5:52 PM
5:57 PM6:01 PM6:04 PM6:07 PM

Evening

22 trips

Central Pointe Station300 East Station700 East StationFairmont Station
6:12 PM6:16 PM6:19 PM6:22 PM
6:27 PM6:31 PM6:34 PM6:37 PM
6:42 PM6:46 PM6:49 PM6:52 PM
6:57 PM7:01 PM7:04 PM7:07 PM
7:12 PM7:16 PM7:19 PM7:22 PM
7:27 PM7:31 PM7:34 PM7:37 PM
7:42 PM7:46 PM7:49 PM7:52 PM
7:57 PM8:01 PM8:04 PM8:07 PM
8:12 PM8:16 PM8:19 PM8:22 PM
8:27 PM8:31 PM8:34 PM8:37 PM
8:42 PM8:46 PM8:49 PM8:52 PM
8:57 PM9:01 PM9:04 PM9:07 PM
9:12 PM9:16 PM9:19 PM9:22 PM
9:27 PM9:31 PM9:34 PM9:37 PM
9:42 PM9:46 PM9:49 PM9:52 PM
9:57 PM10:01 PM10:04 PM10:07 PM
10:12 PM10:16 PM10:19 PM10:22 PM
10:27 PM10:31 PM10:34 PM10:37 PM
10:42 PM10:46 PM10:49 PM10:52 PM
10:57 PM11:01 PM11:04 PM11:07 PM
11:12 PM11:16 PM11:19 PM11:22 PM
11:27 PM11:31 PM11:34 PM11:37 PM

Direction 1

To To Central Pointe

Showing rider-facing timepoints

Morning

27 trips

Fairmont Station700 East Station300 East StationCentral Pointe Station
5:27 AM5:30 AM5:32 AM5:36 AM
5:42 AM5:45 AM5:47 AM5:51 AM
5:57 AM6:00 AM6:02 AM6:06 AM
6:12 AM6:15 AM6:17 AM6:21 AM
6:27 AM6:30 AM6:32 AM6:36 AM
6:42 AM6:45 AM6:47 AM6:51 AM
6:57 AM7:00 AM7:02 AM7:06 AM
7:12 AM7:15 AM7:17 AM7:21 AM
7:27 AM7:30 AM7:32 AM7:36 AM
7:42 AM7:45 AM7:47 AM7:51 AM
7:57 AM8:00 AM8:02 AM8:06 AM
8:12 AM8:15 AM8:17 AM8:21 AM
8:27 AM8:30 AM8:32 AM8:36 AM
8:42 AM8:45 AM8:47 AM8:51 AM
8:57 AM9:00 AM9:02 AM9:06 AM
9:12 AM9:15 AM9:17 AM9:21 AM
9:27 AM9:30 AM9:32 AM9:36 AM
9:42 AM9:45 AM9:47 AM9:51 AM
9:57 AM10:00 AM10:02 AM10:06 AM
10:12 AM10:15 AM10:17 AM10:21 AM
10:27 AM10:30 AM10:32 AM10:36 AM
10:42 AM10:45 AM10:47 AM10:51 AM
10:57 AM11:00 AM11:02 AM11:06 AM
11:12 AM11:15 AM11:17 AM11:21 AM
11:27 AM11:30 AM11:32 AM11:36 AM
11:42 AM11:45 AM11:47 AM11:51 AM
11:57 AM12:00 PM12:02 PM12:06 PM

Afternoon

24 trips

Fairmont Station700 East Station300 East StationCentral Pointe Station
12:12 PM12:15 PM12:17 PM12:21 PM
12:27 PM12:30 PM12:32 PM12:36 PM
12:42 PM12:45 PM12:47 PM12:51 PM
12:57 PM1:00 PM1:02 PM1:06 PM
1:12 PM1:15 PM1:17 PM1:21 PM
1:27 PM1:30 PM1:32 PM1:36 PM
1:42 PM1:45 PM1:47 PM1:51 PM
1:57 PM2:00 PM2:02 PM2:06 PM
2:12 PM2:15 PM2:17 PM2:21 PM
2:27 PM2:30 PM2:32 PM2:36 PM
2:42 PM2:45 PM2:47 PM2:51 PM
2:57 PM3:00 PM3:02 PM3:06 PM
3:12 PM3:15 PM3:17 PM3:21 PM
3:27 PM3:30 PM3:32 PM3:36 PM
3:42 PM3:45 PM3:47 PM3:51 PM
3:57 PM4:00 PM4:02 PM4:06 PM
4:12 PM4:15 PM4:17 PM4:21 PM
4:27 PM4:30 PM4:32 PM4:36 PM
4:42 PM4:45 PM4:47 PM4:51 PM
4:57 PM5:00 PM5:02 PM5:06 PM
5:12 PM5:15 PM5:17 PM5:21 PM
5:27 PM5:30 PM5:32 PM5:36 PM
5:42 PM5:45 PM5:47 PM5:51 PM
5:57 PM6:00 PM6:02 PM6:06 PM

Evening

23 trips

Fairmont Station700 East Station300 East StationCentral Pointe Station
6:12 PM6:15 PM6:17 PM6:21 PM
6:27 PM6:30 PM6:32 PM6:36 PM
6:42 PM6:45 PM6:47 PM6:51 PM
6:57 PM7:00 PM7:02 PM7:06 PM
7:12 PM7:15 PM7:17 PM7:21 PM
7:27 PM7:30 PM7:32 PM7:36 PM
7:42 PM7:45 PM7:47 PM7:51 PM
7:57 PM8:00 PM8:02 PM8:06 PM
8:12 PM8:15 PM8:17 PM8:21 PM
8:27 PM8:30 PM8:32 PM8:36 PM
8:42 PM8:45 PM8:47 PM8:51 PM
8:57 PM9:00 PM9:02 PM9:06 PM
9:12 PM9:15 PM9:17 PM9:21 PM
9:27 PM9:30 PM9:32 PM9:36 PM
9:42 PM9:45 PM9:47 PM9:51 PM
9:57 PM10:00 PM10:02 PM10:06 PM
10:12 PM10:15 PM10:17 PM10:21 PM
10:27 PM10:30 PM10:32 PM10:36 PM
10:42 PM10:45 PM10:47 PM10:51 PM
10:57 PM11:00 PM11:02 PM11:06 PM
11:12 PM11:15 PM11:17 PM11:21 PM
11:27 PM11:30 PM11:32 PM11:36 PM
11:42 PM11:45 PM11:47 PM11:51 PM