Timetable
Direction 0
To To Fairmont
Showing rider-facing timepoints
Morning
28 trips
| Central Pointe Station | 300 East Station | 700 East Station | Fairmont Station |
|---|---|---|---|
| 5:12 AM | 5:16 AM | 5:19 AM | 5:22 AM |
| 5:27 AM | 5:31 AM | 5:34 AM | 5:37 AM |
| 5:42 AM | 5:46 AM | 5:49 AM | 5:52 AM |
| 5:57 AM | 6:01 AM | 6:04 AM | 6:07 AM |
| 6:12 AM | 6:16 AM | 6:19 AM | 6:22 AM |
| 6:27 AM | 6:31 AM | 6:34 AM | 6:37 AM |
| 6:42 AM | 6:46 AM | 6:49 AM | 6:52 AM |
| 6:57 AM | 7:01 AM | 7:04 AM | 7:07 AM |
| 7:12 AM | 7:16 AM | 7:19 AM | 7:22 AM |
| 7:27 AM | 7:31 AM | 7:34 AM | 7:37 AM |
| 7:42 AM | 7:46 AM | 7:49 AM | 7:52 AM |
| 7:57 AM | 8:01 AM | 8:04 AM | 8:07 AM |
| 8:12 AM | 8:16 AM | 8:19 AM | 8:22 AM |
| 8:27 AM | 8:31 AM | 8:34 AM | 8:37 AM |
| 8:42 AM | 8:46 AM | 8:49 AM | 8:52 AM |
| 8:57 AM | 9:01 AM | 9:04 AM | 9:07 AM |
| 9:12 AM | 9:16 AM | 9:19 AM | 9:22 AM |
| 9:27 AM | 9:31 AM | 9:34 AM | 9:37 AM |
| 9:42 AM | 9:46 AM | 9:49 AM | 9:52 AM |
| 9:57 AM | 10:01 AM | 10:04 AM | 10:07 AM |
| 10:12 AM | 10:16 AM | 10:19 AM | 10:22 AM |
| 10:27 AM | 10:31 AM | 10:34 AM | 10:37 AM |
| 10:42 AM | 10:46 AM | 10:49 AM | 10:52 AM |
| 10:57 AM | 11:01 AM | 11:04 AM | 11:07 AM |
| 11:12 AM | 11:16 AM | 11:19 AM | 11:22 AM |
| 11:27 AM | 11:31 AM | 11:34 AM | 11:37 AM |
| 11:42 AM | 11:46 AM | 11:49 AM | 11:52 AM |
| 11:57 AM | 12:01 PM | 12:04 PM | 12:07 PM |
Afternoon
24 trips
| Central Pointe Station | 300 East Station | 700 East Station | Fairmont Station |
|---|---|---|---|
| 12:12 PM | 12:16 PM | 12:19 PM | 12:22 PM |
| 12:27 PM | 12:31 PM | 12:34 PM | 12:37 PM |
| 12:42 PM | 12:46 PM | 12:49 PM | 12:52 PM |
| 12:57 PM | 1:01 PM | 1:04 PM | 1:07 PM |
| 1:12 PM | 1:16 PM | 1:19 PM | 1:22 PM |
| 1:27 PM | 1:31 PM | 1:34 PM | 1:37 PM |
| 1:42 PM | 1:46 PM | 1:49 PM | 1:52 PM |
| 1:57 PM | 2:01 PM | 2:04 PM | 2:07 PM |
| 2:12 PM | 2:16 PM | 2:19 PM | 2:22 PM |
| 2:27 PM | 2:31 PM | 2:34 PM | 2:37 PM |
| 2:42 PM | 2:46 PM | 2:49 PM | 2:52 PM |
| 2:57 PM | 3:01 PM | 3:04 PM | 3:07 PM |
| 3:12 PM | 3:16 PM | 3:19 PM | 3:22 PM |
| 3:27 PM | 3:31 PM | 3:34 PM | 3:37 PM |
| 3:42 PM | 3:46 PM | 3:49 PM | 3:52 PM |
| 3:57 PM | 4:01 PM | 4:04 PM | 4:07 PM |
| 4:12 PM | 4:16 PM | 4:19 PM | 4:22 PM |
| 4:27 PM | 4:31 PM | 4:34 PM | 4:37 PM |
| 4:42 PM | 4:46 PM | 4:49 PM | 4:52 PM |
| 4:57 PM | 5:01 PM | 5:04 PM | 5:07 PM |
| 5:12 PM | 5:16 PM | 5:19 PM | 5:22 PM |
| 5:27 PM | 5:31 PM | 5:34 PM | 5:37 PM |
| 5:42 PM | 5:46 PM | 5:49 PM | 5:52 PM |
| 5:57 PM | 6:01 PM | 6:04 PM | 6:07 PM |
Evening
22 trips
| Central Pointe Station | 300 East Station | 700 East Station | Fairmont Station |
|---|---|---|---|
| 6:12 PM | 6:16 PM | 6:19 PM | 6:22 PM |
| 6:27 PM | 6:31 PM | 6:34 PM | 6:37 PM |
| 6:42 PM | 6:46 PM | 6:49 PM | 6:52 PM |
| 6:57 PM | 7:01 PM | 7:04 PM | 7:07 PM |
| 7:12 PM | 7:16 PM | 7:19 PM | 7:22 PM |
| 7:27 PM | 7:31 PM | 7:34 PM | 7:37 PM |
| 7:42 PM | 7:46 PM | 7:49 PM | 7:52 PM |
| 7:57 PM | 8:01 PM | 8:04 PM | 8:07 PM |
| 8:12 PM | 8:16 PM | 8:19 PM | 8:22 PM |
| 8:27 PM | 8:31 PM | 8:34 PM | 8:37 PM |
| 8:42 PM | 8:46 PM | 8:49 PM | 8:52 PM |
| 8:57 PM | 9:01 PM | 9:04 PM | 9:07 PM |
| 9:12 PM | 9:16 PM | 9:19 PM | 9:22 PM |
| 9:27 PM | 9:31 PM | 9:34 PM | 9:37 PM |
| 9:42 PM | 9:46 PM | 9:49 PM | 9:52 PM |
| 9:57 PM | 10:01 PM | 10:04 PM | 10:07 PM |
| 10:12 PM | 10:16 PM | 10:19 PM | 10:22 PM |
| 10:27 PM | 10:31 PM | 10:34 PM | 10:37 PM |
| 10:42 PM | 10:46 PM | 10:49 PM | 10:52 PM |
| 10:57 PM | 11:01 PM | 11:04 PM | 11:07 PM |
| 11:12 PM | 11:16 PM | 11:19 PM | 11:22 PM |
| 11:27 PM | 11:31 PM | 11:34 PM | 11:37 PM |
Direction 1
To To Central Pointe
Showing rider-facing timepoints
Morning
27 trips
| Fairmont Station | 700 East Station | 300 East Station | Central Pointe Station |
|---|---|---|---|
| 5:27 AM | 5:30 AM | 5:32 AM | 5:36 AM |
| 5:42 AM | 5:45 AM | 5:47 AM | 5:51 AM |
| 5:57 AM | 6:00 AM | 6:02 AM | 6:06 AM |
| 6:12 AM | 6:15 AM | 6:17 AM | 6:21 AM |
| 6:27 AM | 6:30 AM | 6:32 AM | 6:36 AM |
| 6:42 AM | 6:45 AM | 6:47 AM | 6:51 AM |
| 6:57 AM | 7:00 AM | 7:02 AM | 7:06 AM |
| 7:12 AM | 7:15 AM | 7:17 AM | 7:21 AM |
| 7:27 AM | 7:30 AM | 7:32 AM | 7:36 AM |
| 7:42 AM | 7:45 AM | 7:47 AM | 7:51 AM |
| 7:57 AM | 8:00 AM | 8:02 AM | 8:06 AM |
| 8:12 AM | 8:15 AM | 8:17 AM | 8:21 AM |
| 8:27 AM | 8:30 AM | 8:32 AM | 8:36 AM |
| 8:42 AM | 8:45 AM | 8:47 AM | 8:51 AM |
| 8:57 AM | 9:00 AM | 9:02 AM | 9:06 AM |
| 9:12 AM | 9:15 AM | 9:17 AM | 9:21 AM |
| 9:27 AM | 9:30 AM | 9:32 AM | 9:36 AM |
| 9:42 AM | 9:45 AM | 9:47 AM | 9:51 AM |
| 9:57 AM | 10:00 AM | 10:02 AM | 10:06 AM |
| 10:12 AM | 10:15 AM | 10:17 AM | 10:21 AM |
| 10:27 AM | 10:30 AM | 10:32 AM | 10:36 AM |
| 10:42 AM | 10:45 AM | 10:47 AM | 10:51 AM |
| 10:57 AM | 11:00 AM | 11:02 AM | 11:06 AM |
| 11:12 AM | 11:15 AM | 11:17 AM | 11:21 AM |
| 11:27 AM | 11:30 AM | 11:32 AM | 11:36 AM |
| 11:42 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:51 AM |
| 11:57 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:06 PM |
Afternoon
24 trips
| Fairmont Station | 700 East Station | 300 East Station | Central Pointe Station |
|---|---|---|---|
| 12:12 PM | 12:15 PM | 12:17 PM | 12:21 PM |
| 12:27 PM | 12:30 PM | 12:32 PM | 12:36 PM |
| 12:42 PM | 12:45 PM | 12:47 PM | 12:51 PM |
| 12:57 PM | 1:00 PM | 1:02 PM | 1:06 PM |
| 1:12 PM | 1:15 PM | 1:17 PM | 1:21 PM |
| 1:27 PM | 1:30 PM | 1:32 PM | 1:36 PM |
| 1:42 PM | 1:45 PM | 1:47 PM | 1:51 PM |
| 1:57 PM | 2:00 PM | 2:02 PM | 2:06 PM |
| 2:12 PM | 2:15 PM | 2:17 PM | 2:21 PM |
| 2:27 PM | 2:30 PM | 2:32 PM | 2:36 PM |
| 2:42 PM | 2:45 PM | 2:47 PM | 2:51 PM |
| 2:57 PM | 3:00 PM | 3:02 PM | 3:06 PM |
| 3:12 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:21 PM |
| 3:27 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:36 PM |
| 3:42 PM | 3:45 PM | 3:47 PM | 3:51 PM |
| 3:57 PM | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:06 PM |
| 4:12 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 4:21 PM |
| 4:27 PM | 4:30 PM | 4:32 PM | 4:36 PM |
| 4:42 PM | 4:45 PM | 4:47 PM | 4:51 PM |
| 4:57 PM | 5:00 PM | 5:02 PM | 5:06 PM |
| 5:12 PM | 5:15 PM | 5:17 PM | 5:21 PM |
| 5:27 PM | 5:30 PM | 5:32 PM | 5:36 PM |
| 5:42 PM | 5:45 PM | 5:47 PM | 5:51 PM |
| 5:57 PM | 6:00 PM | 6:02 PM | 6:06 PM |
Evening
23 trips
| Fairmont Station | 700 East Station | 300 East Station | Central Pointe Station |
|---|---|---|---|
| 6:12 PM | 6:15 PM | 6:17 PM | 6:21 PM |
| 6:27 PM | 6:30 PM | 6:32 PM | 6:36 PM |
| 6:42 PM | 6:45 PM | 6:47 PM | 6:51 PM |
| 6:57 PM | 7:00 PM | 7:02 PM | 7:06 PM |
| 7:12 PM | 7:15 PM | 7:17 PM | 7:21 PM |
| 7:27 PM | 7:30 PM | 7:32 PM | 7:36 PM |
| 7:42 PM | 7:45 PM | 7:47 PM | 7:51 PM |
| 7:57 PM | 8:00 PM | 8:02 PM | 8:06 PM |
| 8:12 PM | 8:15 PM | 8:17 PM | 8:21 PM |
| 8:27 PM | 8:30 PM | 8:32 PM | 8:36 PM |
| 8:42 PM | 8:45 PM | 8:47 PM | 8:51 PM |
| 8:57 PM | 9:00 PM | 9:02 PM | 9:06 PM |
| 9:12 PM | 9:15 PM | 9:17 PM | 9:21 PM |
| 9:27 PM | 9:30 PM | 9:32 PM | 9:36 PM |
| 9:42 PM | 9:45 PM | 9:47 PM | 9:51 PM |
| 9:57 PM | 10:00 PM | 10:02 PM | 10:06 PM |
| 10:12 PM | 10:15 PM | 10:17 PM | 10:21 PM |
| 10:27 PM | 10:30 PM | 10:32 PM | 10:36 PM |
| 10:42 PM | 10:45 PM | 10:47 PM | 10:51 PM |
| 10:57 PM | 11:00 PM | 11:02 PM | 11:06 PM |
| 11:12 PM | 11:15 PM | 11:17 PM | 11:21 PM |
| 11:27 PM | 11:30 PM | 11:32 PM | 11:36 PM |
| 11:42 PM | 11:45 PM | 11:47 PM | 11:51 PM |