Timetable
Direction 0
To McKay-Dee Hospital
Showing rider-facing timepoints
Morning
45 trips
| Ogden Central Station (Bay M) | Monroe Blvd Station | 36th Street Station | McKay-Dee Hospital Station |
|---|---|---|---|
| 4:35 AM | 4:43 AM | 4:50 AM | 5:01 AM |
| 4:45 AM | 4:53 AM | 5:00 AM | 5:11 AM |
| 4:55 AM | 5:03 AM | 5:10 AM | 5:21 AM |
| 5:05 AM | 5:13 AM | 5:20 AM | 5:31 AM |
| 5:15 AM | 5:23 AM | 5:30 AM | 5:41 AM |
| 5:25 AM | 5:33 AM | 5:40 AM | 5:51 AM |
| 5:35 AM | 5:43 AM | 5:50 AM | 6:01 AM |
| 5:45 AM | 5:53 AM | 6:00 AM | 6:11 AM |
| 5:55 AM | 6:03 AM | 6:10 AM | 6:21 AM |
| 6:05 AM | 6:13 AM | 6:20 AM | 6:31 AM |
| 6:15 AM | 6:23 AM | 6:30 AM | 6:41 AM |
| 6:25 AM | 6:33 AM | 6:40 AM | 6:51 AM |
| 6:35 AM | 6:43 AM | 6:50 AM | 7:01 AM |
| 6:45 AM | 6:53 AM | 7:00 AM | 7:11 AM |
| 6:55 AM | 7:03 AM | 7:10 AM | 7:21 AM |
| 7:05 AM | 7:13 AM | 7:20 AM | 7:31 AM |
| 7:15 AM | 7:23 AM | 7:30 AM | 7:41 AM |
| 7:25 AM | 7:33 AM | 7:40 AM | 7:51 AM |
| 7:35 AM | 7:43 AM | 7:50 AM | 8:01 AM |
| 7:45 AM | 7:53 AM | 8:00 AM | 8:11 AM |
| 7:55 AM | 8:03 AM | 8:10 AM | 8:21 AM |
| 8:05 AM | 8:13 AM | 8:20 AM | 8:31 AM |
| 8:15 AM | 8:23 AM | 8:30 AM | 8:41 AM |
| 8:25 AM | 8:33 AM | 8:40 AM | 8:51 AM |
| 8:35 AM | 8:43 AM | 8:50 AM | 9:01 AM |
| 8:45 AM | 8:53 AM | 9:00 AM | 9:11 AM |
| 8:55 AM | 9:03 AM | 9:10 AM | 9:21 AM |
| 9:05 AM | 9:13 AM | 9:20 AM | 9:31 AM |
| 9:15 AM | 9:23 AM | 9:30 AM | 9:41 AM |
| 9:25 AM | 9:33 AM | 9:40 AM | 9:51 AM |
| 9:35 AM | 9:43 AM | 9:50 AM | 10:01 AM |
| 9:45 AM | 9:53 AM | 10:00 AM | 10:11 AM |
| 9:55 AM | 10:03 AM | 10:10 AM | 10:21 AM |
| 10:05 AM | 10:13 AM | 10:20 AM | 10:31 AM |
| 10:15 AM | 10:23 AM | 10:30 AM | 10:41 AM |
| 10:25 AM | 10:33 AM | 10:40 AM | 10:51 AM |
| 10:35 AM | 10:43 AM | 10:50 AM | 11:01 AM |
| 10:45 AM | 10:53 AM | 11:00 AM | 11:11 AM |
| 10:55 AM | 11:03 AM | 11:10 AM | 11:21 AM |
| 11:05 AM | 11:13 AM | 11:20 AM | 11:31 AM |
| 11:15 AM | 11:23 AM | 11:30 AM | 11:41 AM |
| 11:25 AM | 11:33 AM | 11:40 AM | 11:51 AM |
| 11:35 AM | 11:43 AM | 11:50 AM | 12:01 PM |
| 11:45 AM | 11:53 AM | 12:00 PM | 12:11 PM |
| 11:55 AM | 12:03 PM | 12:10 PM | 12:21 PM |
Afternoon
36 trips
| Ogden Central Station (Bay M) | Monroe Blvd Station | 36th Street Station | McKay-Dee Hospital Station |
|---|---|---|---|
| 12:05 PM | 12:13 PM | 12:20 PM | 12:31 PM |
| 12:15 PM | 12:23 PM | 12:30 PM | 12:41 PM |
| 12:25 PM | 12:33 PM | 12:40 PM | 12:51 PM |
| 12:35 PM | 12:43 PM | 12:50 PM | 1:01 PM |
| 12:45 PM | 12:53 PM | 1:00 PM | 1:11 PM |
| 12:55 PM | 1:03 PM | 1:10 PM | 1:21 PM |
| 1:05 PM | 1:13 PM | 1:20 PM | 1:31 PM |
| 1:15 PM | 1:23 PM | 1:30 PM | 1:41 PM |
| 1:25 PM | 1:33 PM | 1:40 PM | 1:51 PM |
| 1:35 PM | 1:43 PM | 1:50 PM | 2:01 PM |
| 1:45 PM | 1:53 PM | 2:00 PM | 2:11 PM |
| 1:55 PM | 2:03 PM | 2:10 PM | 2:21 PM |
| 2:05 PM | 2:13 PM | 2:20 PM | 2:31 PM |
| 2:15 PM | 2:23 PM | 2:30 PM | 2:41 PM |
| 2:25 PM | 2:33 PM | 2:40 PM | 2:51 PM |
| 2:35 PM | 2:43 PM | 2:50 PM | 3:01 PM |
| 2:45 PM | 2:53 PM | 3:00 PM | 3:11 PM |
| 2:55 PM | 3:03 PM | 3:10 PM | 3:21 PM |
| 3:05 PM | 3:13 PM | 3:20 PM | 3:31 PM |
| 3:15 PM | 3:23 PM | 3:30 PM | 3:41 PM |
| 3:25 PM | 3:33 PM | 3:40 PM | 3:51 PM |
| 3:35 PM | 3:43 PM | 3:50 PM | 4:01 PM |
| 3:45 PM | 3:53 PM | 4:00 PM | 4:11 PM |
| 3:55 PM | 4:03 PM | 4:10 PM | 4:21 PM |
| 4:05 PM | 4:13 PM | 4:20 PM | 4:31 PM |
| 4:15 PM | 4:23 PM | 4:30 PM | 4:41 PM |
| 4:25 PM | 4:33 PM | 4:40 PM | 4:51 PM |
| 4:35 PM | 4:43 PM | 4:50 PM | 5:01 PM |
| 4:45 PM | 4:53 PM | 5:00 PM | 5:11 PM |
| 4:55 PM | 5:03 PM | 5:10 PM | 5:21 PM |
| 5:05 PM | 5:13 PM | 5:20 PM | 5:31 PM |
| 5:15 PM | 5:23 PM | 5:30 PM | 5:41 PM |
| 5:25 PM | 5:33 PM | 5:40 PM | 5:51 PM |
| 5:35 PM | 5:43 PM | 5:50 PM | 6:01 PM |
| 5:45 PM | 5:53 PM | 6:00 PM | 6:11 PM |
| 5:55 PM | 6:03 PM | 6:10 PM | 6:21 PM |
Evening
36 trips
| Ogden Central Station (Bay M) | Monroe Blvd Station | 36th Street Station | McKay-Dee Hospital Station |
|---|---|---|---|
| 6:05 PM | 6:13 PM | 6:20 PM | 6:31 PM |
| 6:15 PM | 6:23 PM | 6:30 PM | 6:41 PM |
| 6:25 PM | 6:33 PM | 6:40 PM | 6:51 PM |
| 6:35 PM | 6:43 PM | 6:50 PM | 7:01 PM |
| 6:45 PM | 6:53 PM | 7:00 PM | 7:11 PM |
| 6:55 PM | 7:03 PM | 7:10 PM | 7:21 PM |
| 7:05 PM | 7:13 PM | 7:20 PM | 7:31 PM |
| 7:15 PM | 7:23 PM | 7:30 PM | 7:41 PM |
| 7:25 PM | 7:33 PM | 7:40 PM | 7:51 PM |
| 7:35 PM | 7:43 PM | 7:50 PM | 8:01 PM |
| 7:45 PM | 7:53 PM | 8:00 PM | 8:11 PM |
| 7:55 PM | 8:03 PM | 8:10 PM | 8:21 PM |
| 8:05 PM | 8:13 PM | 8:20 PM | 8:31 PM |
| 8:15 PM | 8:23 PM | 8:30 PM | 8:41 PM |
| 8:25 PM | 8:33 PM | 8:40 PM | 8:51 PM |
| 8:35 PM | 8:43 PM | 8:50 PM | 9:01 PM |
| 8:45 PM | 8:53 PM | 9:00 PM | 9:11 PM |
| 8:55 PM | 9:03 PM | 9:10 PM | 9:21 PM |
| 9:05 PM | 9:13 PM | 9:20 PM | 9:31 PM |
| 9:15 PM | 9:23 PM | 9:30 PM | 9:41 PM |
| 9:25 PM | 9:33 PM | 9:40 PM | 9:51 PM |
| 9:35 PM | 9:43 PM | 9:50 PM | 10:01 PM |
| 9:45 PM | 9:53 PM | 10:00 PM | 10:11 PM |
| 9:55 PM | 10:03 PM | 10:10 PM | 10:21 PM |
| 10:05 PM | 10:13 PM | 10:20 PM | 10:31 PM |
| 10:15 PM | 10:23 PM | 10:30 PM | 10:41 PM |
| 10:25 PM | 10:33 PM | 10:40 PM | 10:51 PM |
| 10:35 PM | 10:43 PM | 10:50 PM | 11:01 PM |
| 10:45 PM | 10:53 PM | 11:00 PM | 11:11 PM |
| 10:55 PM | 11:03 PM | 11:10 PM | 11:21 PM |
| 11:05 PM | 11:13 PM | 11:20 PM | 11:31 PM |
| 11:15 PM | 11:23 PM | 11:30 PM | 11:41 PM |
| 11:25 PM | 11:33 PM | 11:40 PM | 11:51 PM |
| 11:35 PM | 11:43 PM | 11:50 PM | 12:01 AM |
| 11:45 PM | 11:53 PM | 12:00 AM | 12:11 AM |
| 11:55 PM | 12:03 AM | 12:10 AM | 12:21 AM |
Direction 1
To Ogden Central Station
Showing rider-facing timepoints
Morning
46 trips
| McKay-Dee Hospital Station | 36th Street Station | Monroe Blvd Station | Ogden Central Station (Bay M) |
|---|---|---|---|
| 4:22 AM | 4:35 AM | 4:43 AM | 4:50 AM |
| 4:32 AM | 4:45 AM | 4:53 AM | 5:00 AM |
| 4:42 AM | 4:55 AM | 5:03 AM | 5:10 AM |
| 4:52 AM | 5:05 AM | 5:13 AM | 5:20 AM |
| 5:02 AM | 5:15 AM | 5:23 AM | 5:30 AM |
| 5:12 AM | 5:25 AM | 5:33 AM | 5:40 AM |
| 5:22 AM | 5:35 AM | 5:43 AM | 5:50 AM |
| 5:32 AM | 5:45 AM | 5:53 AM | 6:00 AM |
| 5:42 AM | 5:55 AM | 6:03 AM | 6:10 AM |
| 5:52 AM | 6:05 AM | 6:13 AM | 6:20 AM |
| 6:02 AM | 6:15 AM | 6:23 AM | 6:30 AM |
| 6:12 AM | 6:25 AM | 6:33 AM | 6:40 AM |
| 6:22 AM | 6:35 AM | 6:43 AM | 6:50 AM |
| 6:32 AM | 6:45 AM | 6:53 AM | 7:00 AM |
| 6:42 AM | 6:55 AM | 7:03 AM | 7:10 AM |
| 6:52 AM | 7:05 AM | 7:13 AM | 7:20 AM |
| 7:02 AM | 7:15 AM | 7:23 AM | 7:30 AM |
| 7:12 AM | 7:25 AM | 7:33 AM | 7:40 AM |
| 7:22 AM | 7:35 AM | 7:43 AM | 7:50 AM |
| 7:32 AM | 7:45 AM | 7:53 AM | 8:00 AM |
| 7:42 AM | 7:55 AM | 8:03 AM | 8:10 AM |
| 7:52 AM | 8:05 AM | 8:13 AM | 8:20 AM |
| 8:02 AM | 8:15 AM | 8:23 AM | 8:30 AM |
| 8:12 AM | 8:25 AM | 8:33 AM | 8:40 AM |
| 8:22 AM | 8:35 AM | 8:43 AM | 8:50 AM |
| 8:32 AM | 8:45 AM | 8:53 AM | 9:00 AM |
| 8:42 AM | 8:55 AM | 9:03 AM | 9:10 AM |
| 8:52 AM | 9:05 AM | 9:13 AM | 9:20 AM |
| 9:02 AM | 9:15 AM | 9:23 AM | 9:30 AM |
| 9:12 AM | 9:25 AM | 9:33 AM | 9:40 AM |
| 9:22 AM | 9:35 AM | 9:43 AM | 9:50 AM |
| 9:32 AM | 9:45 AM | 9:53 AM | 10:00 AM |
| 9:42 AM | 9:55 AM | 10:03 AM | 10:10 AM |
| 9:52 AM | 10:05 AM | 10:13 AM | 10:20 AM |
| 10:02 AM | 10:15 AM | 10:23 AM | 10:30 AM |
| 10:12 AM | 10:25 AM | 10:33 AM | 10:40 AM |
| 10:22 AM | 10:35 AM | 10:43 AM | 10:50 AM |
| 10:32 AM | 10:45 AM | 10:53 AM | 11:00 AM |
| 10:42 AM | 10:55 AM | 11:03 AM | 11:10 AM |
| 10:52 AM | 11:05 AM | 11:13 AM | 11:20 AM |
| 11:02 AM | 11:15 AM | 11:23 AM | 11:30 AM |
| 11:12 AM | 11:25 AM | 11:33 AM | 11:40 AM |
| 11:22 AM | 11:35 AM | 11:43 AM | 11:50 AM |
| 11:32 AM | 11:45 AM | 11:53 AM | 12:00 PM |
| 11:42 AM | 11:55 AM | 12:03 PM | 12:10 PM |
| 11:52 AM | 12:05 PM | 12:13 PM | 12:20 PM |
Afternoon
36 trips
| McKay-Dee Hospital Station | 36th Street Station | Monroe Blvd Station | Ogden Central Station (Bay M) |
|---|---|---|---|
| 12:02 PM | 12:15 PM | 12:23 PM | 12:30 PM |
| 12:12 PM | 12:25 PM | 12:33 PM | 12:40 PM |
| 12:22 PM | 12:35 PM | 12:43 PM | 12:50 PM |
| 12:32 PM | 12:45 PM | 12:53 PM | 1:00 PM |
| 12:42 PM | 12:55 PM | 1:03 PM | 1:10 PM |
| 12:52 PM | 1:05 PM | 1:13 PM | 1:20 PM |
| 1:02 PM | 1:15 PM | 1:23 PM | 1:30 PM |
| 1:12 PM | 1:25 PM | 1:33 PM | 1:40 PM |
| 1:22 PM | 1:35 PM | 1:43 PM | 1:50 PM |
| 1:32 PM | 1:45 PM | 1:53 PM | 2:00 PM |
| 1:42 PM | 1:55 PM | 2:03 PM | 2:10 PM |
| 1:52 PM | 2:05 PM | 2:13 PM | 2:20 PM |
| 2:02 PM | 2:15 PM | 2:23 PM | 2:30 PM |
| 2:12 PM | 2:25 PM | 2:33 PM | 2:40 PM |
| 2:22 PM | 2:35 PM | 2:43 PM | 2:50 PM |
| 2:32 PM | 2:45 PM | 2:53 PM | 3:00 PM |
| 2:42 PM | 2:55 PM | 3:03 PM | 3:10 PM |
| 2:52 PM | 3:05 PM | 3:13 PM | 3:20 PM |
| 3:02 PM | 3:15 PM | 3:23 PM | 3:30 PM |
| 3:12 PM | 3:25 PM | 3:33 PM | 3:40 PM |
| 3:22 PM | 3:35 PM | 3:43 PM | 3:50 PM |
| 3:32 PM | 3:45 PM | 3:53 PM | 4:00 PM |
| 3:42 PM | 3:55 PM | 4:03 PM | 4:10 PM |
| 3:52 PM | 4:05 PM | 4:13 PM | 4:20 PM |
| 4:02 PM | 4:15 PM | 4:23 PM | 4:30 PM |
| 4:12 PM | 4:25 PM | 4:33 PM | 4:40 PM |
| 4:22 PM | 4:35 PM | 4:43 PM | 4:50 PM |
| 4:32 PM | 4:45 PM | 4:53 PM | 5:00 PM |
| 4:42 PM | 4:55 PM | 5:03 PM | 5:10 PM |
| 4:52 PM | 5:05 PM | 5:13 PM | 5:20 PM |
| 5:02 PM | 5:15 PM | 5:23 PM | 5:30 PM |
| 5:12 PM | 5:25 PM | 5:33 PM | 5:40 PM |
| 5:22 PM | 5:35 PM | 5:43 PM | 5:50 PM |
| 5:32 PM | 5:45 PM | 5:53 PM | 6:00 PM |
| 5:42 PM | 5:55 PM | 6:03 PM | 6:10 PM |
| 5:52 PM | 6:05 PM | 6:13 PM | 6:20 PM |
Evening
36 trips
| McKay-Dee Hospital Station | 36th Street Station | Monroe Blvd Station | Ogden Central Station (Bay M) |
|---|---|---|---|
| 6:02 PM | 6:15 PM | 6:23 PM | 6:30 PM |
| 6:12 PM | 6:25 PM | 6:33 PM | 6:40 PM |
| 6:22 PM | 6:35 PM | 6:43 PM | 6:50 PM |
| 6:32 PM | 6:45 PM | 6:53 PM | 7:00 PM |
| 6:42 PM | 6:55 PM | 7:03 PM | 7:10 PM |
| 6:52 PM | 7:05 PM | 7:13 PM | 7:20 PM |
| 7:02 PM | 7:15 PM | 7:23 PM | 7:30 PM |
| 7:12 PM | 7:25 PM | 7:33 PM | 7:40 PM |
| 7:22 PM | 7:35 PM | 7:43 PM | 7:50 PM |
| 7:32 PM | 7:45 PM | 7:53 PM | 8:00 PM |
| 7:42 PM | 7:55 PM | 8:03 PM | 8:10 PM |
| 7:52 PM | 8:05 PM | 8:13 PM | 8:20 PM |
| 8:02 PM | 8:15 PM | 8:23 PM | 8:30 PM |
| 8:12 PM | 8:25 PM | 8:33 PM | 8:40 PM |
| 8:22 PM | 8:35 PM | 8:43 PM | 8:50 PM |
| 8:32 PM | 8:45 PM | 8:53 PM | 9:00 PM |
| 8:42 PM | 8:55 PM | 9:03 PM | 9:10 PM |
| 8:52 PM | 9:05 PM | 9:13 PM | 9:20 PM |
| 9:02 PM | 9:15 PM | 9:23 PM | 9:30 PM |
| 9:12 PM | 9:25 PM | 9:33 PM | 9:40 PM |
| 9:22 PM | 9:35 PM | 9:43 PM | 9:50 PM |
| 9:32 PM | 9:45 PM | 9:53 PM | 10:00 PM |
| 9:42 PM | 9:55 PM | 10:03 PM | 10:10 PM |
| 9:52 PM | 10:05 PM | 10:13 PM | 10:20 PM |
| 10:02 PM | 10:15 PM | 10:23 PM | 10:30 PM |
| 10:12 PM | 10:25 PM | 10:33 PM | 10:40 PM |
| 10:22 PM | 10:35 PM | 10:43 PM | 10:50 PM |
| 10:32 PM | 10:45 PM | 10:53 PM | 11:00 PM |
| 10:42 PM | 10:55 PM | 11:03 PM | 11:10 PM |
| 10:52 PM | 11:05 PM | 11:13 PM | 11:20 PM |
| 11:02 PM | 11:15 PM | 11:23 PM | 11:30 PM |
| 11:12 PM | 11:25 PM | 11:33 PM | 11:40 PM |
| 11:22 PM | 11:35 PM | 11:43 PM | 11:50 PM |
| 11:32 PM | 11:45 PM | 11:53 PM | 12:00 AM |
| 11:42 PM | 11:55 PM | 12:03 AM | 12:10 AM |
| 11:52 PM | 12:05 AM | 12:13 AM | 12:20 AM |