Route 603X

603X Ogden Express (OGX)

UTA Route 603X Ogden Express (OGX): 24 stops from McKay-Dee Hospital Station to Dee Events Center Station (Bay C). Live vehicle positions, real-time stop arrivals, service alerts, and full timetable.

UTA Tracker is a third-party transit tracker built on public Utah Transit Authority data feeds and open mapping/reference sources.

Mode

BRT

Vehicles

0

Stops

24

Alerts

0

initializing map

Timetable

Direction 0

To McKay-Dee Hospital

Showing rider-facing timepoints

Morning

45 trips

Ogden Central Station (Bay M)Monroe Blvd Station36th Street StationMcKay-Dee Hospital Station
4:35 AM4:43 AM4:50 AM5:01 AM
4:45 AM4:53 AM5:00 AM5:11 AM
4:55 AM5:03 AM5:10 AM5:21 AM
5:05 AM5:13 AM5:20 AM5:31 AM
5:15 AM5:23 AM5:30 AM5:41 AM
5:25 AM5:33 AM5:40 AM5:51 AM
5:35 AM5:43 AM5:50 AM6:01 AM
5:45 AM5:53 AM6:00 AM6:11 AM
5:55 AM6:03 AM6:10 AM6:21 AM
6:05 AM6:13 AM6:20 AM6:31 AM
6:15 AM6:23 AM6:30 AM6:41 AM
6:25 AM6:33 AM6:40 AM6:51 AM
6:35 AM6:43 AM6:50 AM7:01 AM
6:45 AM6:53 AM7:00 AM7:11 AM
6:55 AM7:03 AM7:10 AM7:21 AM
7:05 AM7:13 AM7:20 AM7:31 AM
7:15 AM7:23 AM7:30 AM7:41 AM
7:25 AM7:33 AM7:40 AM7:51 AM
7:35 AM7:43 AM7:50 AM8:01 AM
7:45 AM7:53 AM8:00 AM8:11 AM
7:55 AM8:03 AM8:10 AM8:21 AM
8:05 AM8:13 AM8:20 AM8:31 AM
8:15 AM8:23 AM8:30 AM8:41 AM
8:25 AM8:33 AM8:40 AM8:51 AM
8:35 AM8:43 AM8:50 AM9:01 AM
8:45 AM8:53 AM9:00 AM9:11 AM
8:55 AM9:03 AM9:10 AM9:21 AM
9:05 AM9:13 AM9:20 AM9:31 AM
9:15 AM9:23 AM9:30 AM9:41 AM
9:25 AM9:33 AM9:40 AM9:51 AM
9:35 AM9:43 AM9:50 AM10:01 AM
9:45 AM9:53 AM10:00 AM10:11 AM
9:55 AM10:03 AM10:10 AM10:21 AM
10:05 AM10:13 AM10:20 AM10:31 AM
10:15 AM10:23 AM10:30 AM10:41 AM
10:25 AM10:33 AM10:40 AM10:51 AM
10:35 AM10:43 AM10:50 AM11:01 AM
10:45 AM10:53 AM11:00 AM11:11 AM
10:55 AM11:03 AM11:10 AM11:21 AM
11:05 AM11:13 AM11:20 AM11:31 AM
11:15 AM11:23 AM11:30 AM11:41 AM
11:25 AM11:33 AM11:40 AM11:51 AM
11:35 AM11:43 AM11:50 AM12:01 PM
11:45 AM11:53 AM12:00 PM12:11 PM
11:55 AM12:03 PM12:10 PM12:21 PM

Afternoon

36 trips

Ogden Central Station (Bay M)Monroe Blvd Station36th Street StationMcKay-Dee Hospital Station
12:05 PM12:13 PM12:20 PM12:31 PM
12:15 PM12:23 PM12:30 PM12:41 PM
12:25 PM12:33 PM12:40 PM12:51 PM
12:35 PM12:43 PM12:50 PM1:01 PM
12:45 PM12:53 PM1:00 PM1:11 PM
12:55 PM1:03 PM1:10 PM1:21 PM
1:05 PM1:13 PM1:20 PM1:31 PM
1:15 PM1:23 PM1:30 PM1:41 PM
1:25 PM1:33 PM1:40 PM1:51 PM
1:35 PM1:43 PM1:50 PM2:01 PM
1:45 PM1:53 PM2:00 PM2:11 PM
1:55 PM2:03 PM2:10 PM2:21 PM
2:05 PM2:13 PM2:20 PM2:31 PM
2:15 PM2:23 PM2:30 PM2:41 PM
2:25 PM2:33 PM2:40 PM2:51 PM
2:35 PM2:43 PM2:50 PM3:01 PM
2:45 PM2:53 PM3:00 PM3:11 PM
2:55 PM3:03 PM3:10 PM3:21 PM
3:05 PM3:13 PM3:20 PM3:31 PM
3:15 PM3:23 PM3:30 PM3:41 PM
3:25 PM3:33 PM3:40 PM3:51 PM
3:35 PM3:43 PM3:50 PM4:01 PM
3:45 PM3:53 PM4:00 PM4:11 PM
3:55 PM4:03 PM4:10 PM4:21 PM
4:05 PM4:13 PM4:20 PM4:31 PM
4:15 PM4:23 PM4:30 PM4:41 PM
4:25 PM4:33 PM4:40 PM4:51 PM
4:35 PM4:43 PM4:50 PM5:01 PM
4:45 PM4:53 PM5:00 PM5:11 PM
4:55 PM5:03 PM5:10 PM5:21 PM
5:05 PM5:13 PM5:20 PM5:31 PM
5:15 PM5:23 PM5:30 PM5:41 PM
5:25 PM5:33 PM5:40 PM5:51 PM
5:35 PM5:43 PM5:50 PM6:01 PM
5:45 PM5:53 PM6:00 PM6:11 PM
5:55 PM6:03 PM6:10 PM6:21 PM

Evening

36 trips

Ogden Central Station (Bay M)Monroe Blvd Station36th Street StationMcKay-Dee Hospital Station
6:05 PM6:13 PM6:20 PM6:31 PM
6:15 PM6:23 PM6:30 PM6:41 PM
6:25 PM6:33 PM6:40 PM6:51 PM
6:35 PM6:43 PM6:50 PM7:01 PM
6:45 PM6:53 PM7:00 PM7:11 PM
6:55 PM7:03 PM7:10 PM7:21 PM
7:05 PM7:13 PM7:20 PM7:31 PM
7:15 PM7:23 PM7:30 PM7:41 PM
7:25 PM7:33 PM7:40 PM7:51 PM
7:35 PM7:43 PM7:50 PM8:01 PM
7:45 PM7:53 PM8:00 PM8:11 PM
7:55 PM8:03 PM8:10 PM8:21 PM
8:05 PM8:13 PM8:20 PM8:31 PM
8:15 PM8:23 PM8:30 PM8:41 PM
8:25 PM8:33 PM8:40 PM8:51 PM
8:35 PM8:43 PM8:50 PM9:01 PM
8:45 PM8:53 PM9:00 PM9:11 PM
8:55 PM9:03 PM9:10 PM9:21 PM
9:05 PM9:13 PM9:20 PM9:31 PM
9:15 PM9:23 PM9:30 PM9:41 PM
9:25 PM9:33 PM9:40 PM9:51 PM
9:35 PM9:43 PM9:50 PM10:01 PM
9:45 PM9:53 PM10:00 PM10:11 PM
9:55 PM10:03 PM10:10 PM10:21 PM
10:05 PM10:13 PM10:20 PM10:31 PM
10:15 PM10:23 PM10:30 PM10:41 PM
10:25 PM10:33 PM10:40 PM10:51 PM
10:35 PM10:43 PM10:50 PM11:01 PM
10:45 PM10:53 PM11:00 PM11:11 PM
10:55 PM11:03 PM11:10 PM11:21 PM
11:05 PM11:13 PM11:20 PM11:31 PM
11:15 PM11:23 PM11:30 PM11:41 PM
11:25 PM11:33 PM11:40 PM11:51 PM
11:35 PM11:43 PM11:50 PM12:01 AM
11:45 PM11:53 PM12:00 AM12:11 AM
11:55 PM12:03 AM12:10 AM12:21 AM

Direction 1

To Ogden Central Station

Showing rider-facing timepoints

Morning

46 trips

McKay-Dee Hospital Station36th Street StationMonroe Blvd StationOgden Central Station (Bay M)
4:22 AM4:35 AM4:43 AM4:50 AM
4:32 AM4:45 AM4:53 AM5:00 AM
4:42 AM4:55 AM5:03 AM5:10 AM
4:52 AM5:05 AM5:13 AM5:20 AM
5:02 AM5:15 AM5:23 AM5:30 AM
5:12 AM5:25 AM5:33 AM5:40 AM
5:22 AM5:35 AM5:43 AM5:50 AM
5:32 AM5:45 AM5:53 AM6:00 AM
5:42 AM5:55 AM6:03 AM6:10 AM
5:52 AM6:05 AM6:13 AM6:20 AM
6:02 AM6:15 AM6:23 AM6:30 AM
6:12 AM6:25 AM6:33 AM6:40 AM
6:22 AM6:35 AM6:43 AM6:50 AM
6:32 AM6:45 AM6:53 AM7:00 AM
6:42 AM6:55 AM7:03 AM7:10 AM
6:52 AM7:05 AM7:13 AM7:20 AM
7:02 AM7:15 AM7:23 AM7:30 AM
7:12 AM7:25 AM7:33 AM7:40 AM
7:22 AM7:35 AM7:43 AM7:50 AM
7:32 AM7:45 AM7:53 AM8:00 AM
7:42 AM7:55 AM8:03 AM8:10 AM
7:52 AM8:05 AM8:13 AM8:20 AM
8:02 AM8:15 AM8:23 AM8:30 AM
8:12 AM8:25 AM8:33 AM8:40 AM
8:22 AM8:35 AM8:43 AM8:50 AM
8:32 AM8:45 AM8:53 AM9:00 AM
8:42 AM8:55 AM9:03 AM9:10 AM
8:52 AM9:05 AM9:13 AM9:20 AM
9:02 AM9:15 AM9:23 AM9:30 AM
9:12 AM9:25 AM9:33 AM9:40 AM
9:22 AM9:35 AM9:43 AM9:50 AM
9:32 AM9:45 AM9:53 AM10:00 AM
9:42 AM9:55 AM10:03 AM10:10 AM
9:52 AM10:05 AM10:13 AM10:20 AM
10:02 AM10:15 AM10:23 AM10:30 AM
10:12 AM10:25 AM10:33 AM10:40 AM
10:22 AM10:35 AM10:43 AM10:50 AM
10:32 AM10:45 AM10:53 AM11:00 AM
10:42 AM10:55 AM11:03 AM11:10 AM
10:52 AM11:05 AM11:13 AM11:20 AM
11:02 AM11:15 AM11:23 AM11:30 AM
11:12 AM11:25 AM11:33 AM11:40 AM
11:22 AM11:35 AM11:43 AM11:50 AM
11:32 AM11:45 AM11:53 AM12:00 PM
11:42 AM11:55 AM12:03 PM12:10 PM
11:52 AM12:05 PM12:13 PM12:20 PM

Afternoon

36 trips

McKay-Dee Hospital Station36th Street StationMonroe Blvd StationOgden Central Station (Bay M)
12:02 PM12:15 PM12:23 PM12:30 PM
12:12 PM12:25 PM12:33 PM12:40 PM
12:22 PM12:35 PM12:43 PM12:50 PM
12:32 PM12:45 PM12:53 PM1:00 PM
12:42 PM12:55 PM1:03 PM1:10 PM
12:52 PM1:05 PM1:13 PM1:20 PM
1:02 PM1:15 PM1:23 PM1:30 PM
1:12 PM1:25 PM1:33 PM1:40 PM
1:22 PM1:35 PM1:43 PM1:50 PM
1:32 PM1:45 PM1:53 PM2:00 PM
1:42 PM1:55 PM2:03 PM2:10 PM
1:52 PM2:05 PM2:13 PM2:20 PM
2:02 PM2:15 PM2:23 PM2:30 PM
2:12 PM2:25 PM2:33 PM2:40 PM
2:22 PM2:35 PM2:43 PM2:50 PM
2:32 PM2:45 PM2:53 PM3:00 PM
2:42 PM2:55 PM3:03 PM3:10 PM
2:52 PM3:05 PM3:13 PM3:20 PM
3:02 PM3:15 PM3:23 PM3:30 PM
3:12 PM3:25 PM3:33 PM3:40 PM
3:22 PM3:35 PM3:43 PM3:50 PM
3:32 PM3:45 PM3:53 PM4:00 PM
3:42 PM3:55 PM4:03 PM4:10 PM
3:52 PM4:05 PM4:13 PM4:20 PM
4:02 PM4:15 PM4:23 PM4:30 PM
4:12 PM4:25 PM4:33 PM4:40 PM
4:22 PM4:35 PM4:43 PM4:50 PM
4:32 PM4:45 PM4:53 PM5:00 PM
4:42 PM4:55 PM5:03 PM5:10 PM
4:52 PM5:05 PM5:13 PM5:20 PM
5:02 PM5:15 PM5:23 PM5:30 PM
5:12 PM5:25 PM5:33 PM5:40 PM
5:22 PM5:35 PM5:43 PM5:50 PM
5:32 PM5:45 PM5:53 PM6:00 PM
5:42 PM5:55 PM6:03 PM6:10 PM
5:52 PM6:05 PM6:13 PM6:20 PM

Evening

36 trips

McKay-Dee Hospital Station36th Street StationMonroe Blvd StationOgden Central Station (Bay M)
6:02 PM6:15 PM6:23 PM6:30 PM
6:12 PM6:25 PM6:33 PM6:40 PM
6:22 PM6:35 PM6:43 PM6:50 PM
6:32 PM6:45 PM6:53 PM7:00 PM
6:42 PM6:55 PM7:03 PM7:10 PM
6:52 PM7:05 PM7:13 PM7:20 PM
7:02 PM7:15 PM7:23 PM7:30 PM
7:12 PM7:25 PM7:33 PM7:40 PM
7:22 PM7:35 PM7:43 PM7:50 PM
7:32 PM7:45 PM7:53 PM8:00 PM
7:42 PM7:55 PM8:03 PM8:10 PM
7:52 PM8:05 PM8:13 PM8:20 PM
8:02 PM8:15 PM8:23 PM8:30 PM
8:12 PM8:25 PM8:33 PM8:40 PM
8:22 PM8:35 PM8:43 PM8:50 PM
8:32 PM8:45 PM8:53 PM9:00 PM
8:42 PM8:55 PM9:03 PM9:10 PM
8:52 PM9:05 PM9:13 PM9:20 PM
9:02 PM9:15 PM9:23 PM9:30 PM
9:12 PM9:25 PM9:33 PM9:40 PM
9:22 PM9:35 PM9:43 PM9:50 PM
9:32 PM9:45 PM9:53 PM10:00 PM
9:42 PM9:55 PM10:03 PM10:10 PM
9:52 PM10:05 PM10:13 PM10:20 PM
10:02 PM10:15 PM10:23 PM10:30 PM
10:12 PM10:25 PM10:33 PM10:40 PM
10:22 PM10:35 PM10:43 PM10:50 PM
10:32 PM10:45 PM10:53 PM11:00 PM
10:42 PM10:55 PM11:03 PM11:10 PM
10:52 PM11:05 PM11:13 PM11:20 PM
11:02 PM11:15 PM11:23 PM11:30 PM
11:12 PM11:25 PM11:33 PM11:40 PM
11:22 PM11:35 PM11:43 PM11:50 PM
11:32 PM11:45 PM11:53 PM12:00 AM
11:42 PM11:55 PM12:03 AM12:10 AM
11:52 PM12:05 AM12:13 AM12:20 AM